You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Datos hídricos 1960-1969
Dataset description:
Datos de almacenamiento de presas en Sonora de 1941 a la actualidad.
Източник: Recursos Hídricos
Metadatos
Поле | Стойност |
---|---|
Data last updated | 26 февруари 2024 г. |
Metadata last updated | 26 февруари 2024 г. |
Създаден | 26 февруари 2024 г. |
Формат | XLSX |
Лиценз | Creative Commons Attribution |
Email publisher | Emilio.soto@sonora.gob.mx |
End date | 1969-12-31 |
Has views | True |
Id | 4d1bb645-19da-407f-8182-b0be2d7b7485 |
Package id | ee8f639f-5e89-46ae-93b9-934b05fc6233 |
Position | 4 |
Publisher | Emilio Alonso Soto Ruan |
Publisher area | Direccion General de Planeacion, Administracion y Evaluacion |
Publisher puesto | Director de Estiadistica y Tenologias |
Region | Sonora |
Responsible | Lic. Emilio Soto |
Responsible puesto | Director de Estadística y Tecnologías |
Size | 529,2 KiB |
Start date | 1960-01-01 |
State | active |
Periodo de Datos (AAAA-MM-DD) | 1960-01-01, 1969-12-31 |
Región Geográfica o Demográfica | Sonora. ( 1 Estado ) |
Responsables y Coordinadores de Publicación de Datos
Поле | Стойност |
---|---|
Nombre Completo del Responsable del Área | Lic. Emilio Soto |
Puesto del Responsable del Área | Director de Estadística y Tecnologías |
Nombre del publicador | Emilio Alonso Soto Ruan |
Puesto del publicador | Director de Estiadistica y Tenologias |
Area del publicador | Direccion General de Planeacion, Administracion y Evaluacion |
Correo del publicador | Emilio.soto@sonora.gob.mx |