Última actualización de los datos |
17 de abril de 2024 |
Última actualización de los metadatos |
17 de abril de 2024 |
Creado |
17 de abril de 2024 |
Formato |
XLSX |
Licencia |
Open Data Commons Attribution License
|
Email publisher | carlos.borjas@sonora.gob.mx |
End date | 2024-04-15 |
Has views | True |
Id | 307f13ee-5dff-4e88-a346-314f7d3d1db1 |
Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
Package id | 8f11b2e0-c51d-4719-a7ef-fcf8e8ab70bb |
Position | 2 |
Publisher area | Dirección General de Energía |
Publisher puesto | Supervisor técnico de Proyectos |
Region | Agua Prieta, Álamos, Bacadéhuachi, Bacerac, Banámichi, Bavispe, Benjamín Hill, Caborca, Cajeme, Cumpas, Empalme, Guaymas, Hermosillo, Nacozari De García, Navojoa, Nogales, Puerto Peñasco, Sahuaripa, San Luis Río Colorado, Soyopa, Huachinera, Pitiquito, Rosario |
Responsible | Rafael Enrique Cabanillas López |
Responsible puesto | Director General de Energía |
Size | 15,7 KiB |
Start date | 2024-02-01 |
State | active |
Url type | upload |
Periodo de Datos (AAAA-MM-DD)
|
2024-02-01, 2024-04-15 |
Región Geográfica o Demográfica
|
Agua Prieta, Álamos, Bacadéhuachi, Bacerac, Banámichi, Bavispe, Benjamín Hill, Caborca, Cajeme, Cumpas, Empalme, Guaymas, Hermosillo, Nacozari De García, Navojoa, Nogales, Puerto Peñasco, Sahuaripa, San Luis Río Colorado, Soyopa, Huachinera, Pitiquito, Rosario.
(
23
Municipios
)
|