Última actualización de los datos |
5 de septiembre de 2024 |
Última actualización de los metadatos |
5 de septiembre de 2024 |
Creado |
5 de septiembre de 2024 |
Formato |
XLSX |
Licencia |
Creative Commons Attribution
|
Email publisher | eva.valenzuela@sonora.gob.mx |
End date | 2040-12-31 |
Has views | True |
Id | 7e590f35-f293-40e3-b3e1-4002f8c3fbfe |
Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
Package id | 960ef0a9-73ed-4191-ae0b-b868d7e48292 |
Position | 2 |
Publisher | Eva Delia Valenzuela Pino |
Publisher area | Departamento de Información Estadistica |
Publisher puesto | Coordinador de Area |
Region | Aconchi, Agua Prieta, Álamos, Altar, Arivechi, Arizpe, Átil, Bacadéhuachi, Bacanora, Bacerac, Bacoachi, Bácum, Banámichi, Baviácora, Bavispe, Benito Juárez, Benjamín Hill, Caborca, Cajeme, Cananea, Carbó, Cucurpe, Cumpas, Divisaderos, Empalme, Etchojoa, Fronteras, General Plutarco Elías Calles, Granados, Guaymas, Hermosillo, Huachinera, Huásabas, Huatabampo, Huépac, Ímuris, La Colorada, Magdalena, Mazatán, Moctezuma, Naco, Nácori Chico, Nacozari De García, Navojoa, Nogales, Ónavas, Opodepe, Oquitoa, Pitiquito, Puerto Peñasco, Quiriego, Rayón, Rosario, Sahuaripa, San Felipe De Jesús, San Javier, San Ignacio Río Muerto, San Luis Río Colorado, San Miguel De Horcasitas, San Pedro De La Cueva, Santa Ana, Santa Cruz, Sáric, Soyopa, Suaqui Grande, Tepache, Trincheras, Tubutama, Ures, Villa Hidalgo, Villa Pesqueira, Yécora |
Responsible | Eva Delia Valenzuela Pino |
Responsible puesto | Coordinador de Tecnologías de la Información |
Size | 646,3 KiB |
Start date | 1990-01-01 |
State | active |
Url type | upload |
Periodo de Datos (AAAA-MM-DD)
|
1990-01-01, 2040-12-31 |
Región Geográfica o Demográfica
|
Aconchi, Agua Prieta, Álamos, Altar, Arivechi, Arizpe, Átil, Bacadéhuachi, Bacanora, Bacerac, Bacoachi, Bácum, Banámichi, Baviácora, Bavispe, Benito Juárez, Benjamín Hill, Caborca, Cajeme, Cananea, Carbó, Cucurpe, Cumpas, Divisaderos, Empalme, Etchojoa, Fronteras, General Plutarco Elías Calles, Granados, Guaymas, Hermosillo, Huachinera, Huásabas, Huatabampo, Huépac, Ímuris, La Colorada, Magdalena, Mazatán, Moctezuma, Naco, Nácori Chico, Nacozari De García, Navojoa, Nogales, Ónavas, Opodepe, Oquitoa, Pitiquito, Puerto Peñasco, Quiriego, Rayón, Rosario, Sahuaripa, San Felipe De Jesús, San Javier, San Ignacio Río Muerto, San Luis Río Colorado, San Miguel De Horcasitas, San Pedro De La Cueva, Santa Ana, Santa Cruz, Sáric, Soyopa, Suaqui Grande, Tepache, Trincheras, Tubutama, Ures, Villa Hidalgo, Villa Pesqueira, Yécora.
(
72
Estados
)
|