Ganadería Sonora año 2013
Descripción del conjunto de datos:
Datos abiertos de la producción anual en el Estado de Sonora.
Fuente: Ganadería Sonora
Esta vista de recurso no está disponible en este momento. ¡Sin embargo, puedes descargar el archivo directamente haciendo clic en el enlace a continuación!
Incrustar vista de recurso
Puede copiar y pegar el código de inserción en un CMS o blog que soporte HTML crudo
Metadatos
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización de los datos | 26 de febrero de 2024 |
Última actualización de los metadatos | 26 de febrero de 2024 |
Creado | 26 de febrero de 2024 |
Formato | XLSX |
Licencia | Creative Commons Attribution |
Email publisher | Emilio.soto@sonora.gob.mx |
End date | 2013-12-31 |
Has views | True |
Id | 65efdb48-4072-41cd-a76a-22760e6b39d9 |
Package id | 092f6ac2-2714-44b3-a18a-bdca7893bb73 |
Position | 9 |
Publisher area | Direccion General de Planeacion, Administracion y Evaluacion |
Publisher puesto | Director de Estiadistica y Tenologias |
Region | Sonora |
Responsible | Lic. Emilio Soto |
Responsible puesto | Director de Estadística y Tecnologías |
Size | 26,3 KiB |
Start date | 2013-01-01 |
State | active |
Periodo de Datos (AAAA-MM-DD) | 2013-01-01, 2013-12-31 |
Región Geográfica o Demográfica | Sonora. ( 1 Estado ) |
Responsables y Coordinadores de Publicación de Datos
Campo | Valor |
---|---|
Nombre Completo del Responsable del Área | Lic. Emilio Soto |
Puesto del Responsable del Área | Director de Estadística y Tecnologías |
Nombre del publicador | None |
Puesto del publicador | Director de Estiadistica y Tenologias |
Area del publicador | Direccion General de Planeacion, Administracion y Evaluacion |
Correo del publicador | Emilio.soto@sonora.gob.mx |