Última actualización de los datos |
25 de septiembre de 2024 |
Última actualización de los metadatos |
25 de septiembre de 2024 |
Creado |
25 de septiembre de 2024 |
Formato |
XLSX |
Licencia |
Creative Commons Attribution
|
Email publisher | eva.valenzuela@sonora.gob.mx |
End date | 2020-01-01 |
Has views | True |
Id | 046c2f52-72aa-4059-bf05-5ad52e191d1b |
Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
Package id | e262a488-69e5-4064-bd2b-191c5c8fc9f9 |
Position | 2 |
Publisher | Eva Delia Valenzuela Pino |
Publisher area | Departamento de Información Estadistica |
Publisher puesto | Coordinador de Area |
Region | Aconchi, Agua Prieta, Álamos, Altar, Arivechi, Arizpe, Átil, Bacadéhuachi, Bacanora, Bacerac, Bacoachi, Bácum, Banámichi, Baviácora, Bavispe, Benito Juárez, Benjamín Hill, Caborca, Cajeme, Cananea, Carbó, Cucurpe, Cumpas, Divisaderos, Empalme, Etchojoa, Fronteras, General Plutarco Elías Calles, Granados, Guaymas, Hermosillo, Huachinera, Huásabas, Huatabampo, Huépac, Ímuris, La Colorada, Magdalena, Mazatán, Moctezuma, Naco, Nácori Chico, Nacozari De García, Navojoa, Nogales, Ónavas, Opodepe, Oquitoa, Pitiquito, Puerto Peñasco, Quiriego, Rayón, Rosario, Sahuaripa, San Felipe De Jesús, San Javier, San Ignacio Río Muerto, San Luis Río Colorado, San Miguel De Horcasitas, San Pedro De La Cueva, Santa Ana, Santa Cruz, Sáric, Soyopa, Suaqui Grande, Tepache, Trincheras, Tubutama, Ures, Villa Hidalgo, Villa Pesqueira, Yécora |
Responsible | Eva Delia Valenzuela Pino |
Responsible puesto | Coordinador de Tecnologías de la Información |
Size | 24 KiB |
Start date | 2020-01-01 |
State | active |
Url type | upload |
Periodo de Datos (AAAA-MM-DD)
|
2020-01-01, 2020-01-01 |
Región Geográfica o Demográfica
|
Aconchi, Agua Prieta, Álamos, Altar, Arivechi, Arizpe, Átil, Bacadéhuachi, Bacanora, Bacerac, Bacoachi, Bácum, Banámichi, Baviácora, Bavispe, Benito Juárez, Benjamín Hill, Caborca, Cajeme, Cananea, Carbó, Cucurpe, Cumpas, Divisaderos, Empalme, Etchojoa, Fronteras, General Plutarco Elías Calles, Granados, Guaymas, Hermosillo, Huachinera, Huásabas, Huatabampo, Huépac, Ímuris, La Colorada, Magdalena, Mazatán, Moctezuma, Naco, Nácori Chico, Nacozari De García, Navojoa, Nogales, Ónavas, Opodepe, Oquitoa, Pitiquito, Puerto Peñasco, Quiriego, Rayón, Rosario, Sahuaripa, San Felipe De Jesús, San Javier, San Ignacio Río Muerto, San Luis Río Colorado, San Miguel De Horcasitas, San Pedro De La Cueva, Santa Ana, Santa Cruz, Sáric, Soyopa, Suaqui Grande, Tepache, Trincheras, Tubutama, Ures, Villa Hidalgo, Villa Pesqueira, Yécora.
(
72
Municipios
)
|