Última actualización de los datos |
16 de diciembre de 2023 |
Última actualización de los metadatos |
16 de diciembre de 2023 |
Creado |
16 de diciembre de 2023 |
Formato |
XLSX |
Licencia |
Otra (No comercial)
|
Email publisher | diana.ballesteros@sonora.gob.mx |
End date | 2022-12-31 |
Has views | True |
Id | 48b75770-14aa-4199-a6fb-e531f06b3103 |
Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
Package id | fbdbbd9a-46d7-4dd3-a1f6-cf632e5b3b04 |
Position | 1 |
Publisher | Lic. Diana Laura Ballesteros Valenzuela |
Publisher area | Inteligencia de Datos |
Publisher puesto | Director |
Region | Aconchi, Agua Prieta, Álamos, Altar, Arivechi, Arizpe, Átil, Bacadéhuachi, Bacanora, Bacerac, Bacoachi, Bácum, Banámichi, Baviácora, Bavispe, Benito Juárez, Benjamín Hill, Caborca, Cajeme, Cananea, Carbó, Cucurpe, Cumpas, Divisaderos, Empalme, Etchojoa, Fronteras, General Plutarco Elías Calles, Granados, Guaymas, Hermosillo, Huachinera, Huásabas, Huatabampo, Huépac, Ímuris, La Colorada, Magdalena, Mazatán, Moctezuma, Naco, Nácori Chico, Nacozari De García, Navojoa, Nogales, Ónavas, Opodepe, Oquitoa, Pitiquito, Puerto Peñasco, Quiriego, Rayón, Rosario, Sahuaripa, San Felipe De Jesús, San Javier, San Ignacio Río Muerto, San Luis Río Colorado, San Miguel De Horcasitas, San Pedro De La Cueva, Santa Ana, Santa Cruz, Sáric, Soyopa, Suaqui Grande, Tepache, Trincheras, Tubutama, Ures, Villa Hidalgo, Villa Pesqueira, Yécora |
Responsible | - |
Responsible puesto | - |
Size | 13,2 KiB |
Start date | 2022-01-01 |
State | active |
Url type | upload |
Periodo de Datos (AAAA-MM-DD)
|
2022-01-01, 2022-12-31 |
Región Geográfica o Demográfica
|
Aconchi, Agua Prieta, Álamos, Altar, Arivechi, Arizpe, Átil, Bacadéhuachi, Bacanora, Bacerac, Bacoachi, Bácum, Banámichi, Baviácora, Bavispe, Benito Juárez, Benjamín Hill, Caborca, Cajeme, Cananea, Carbó, Cucurpe, Cumpas, Divisaderos, Empalme, Etchojoa, Fronteras, General Plutarco Elías Calles, Granados, Guaymas, Hermosillo, Huachinera, Huásabas, Huatabampo, Huépac, Ímuris, La Colorada, Magdalena, Mazatán, Moctezuma, Naco, Nácori Chico, Nacozari De García, Navojoa, Nogales, Ónavas, Opodepe, Oquitoa, Pitiquito, Puerto Peñasco, Quiriego, Rayón, Rosario, Sahuaripa, San Felipe De Jesús, San Javier, San Ignacio Río Muerto, San Luis Río Colorado, San Miguel De Horcasitas, San Pedro De La Cueva, Santa Ana, Santa Cruz, Sáric, Soyopa, Suaqui Grande, Tepache, Trincheras, Tubutama, Ures, Villa Hidalgo, Villa Pesqueira, Yécora.
(
72
Municipios
)
|