Data last updated |
17 เมษายน ค.ศ. 2024 |
Metadata last updated |
17 เมษายน ค.ศ. 2024 |
สร้างแล้ว |
17 เมษายน ค.ศ. 2024 |
รูปแบบ |
XLSX |
สัญญาอนุญาต |
Creative Commons Attribution
|
Email publisher | carlos.borjas@sonora.gob.mx |
End date | 2024-04-15 |
Has views | True |
Id | d9a86127-179c-45c9-94ef-8eae89c0148f |
Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
On same domain | True |
Package id | 8f11b2e0-c51d-4719-a7ef-fcf8e8ab70bb |
Position | 1 |
Publisher area | Dirección General de Energía |
Publisher puesto | Supervisor técnico de Proyectos |
Region | Agua Prieta, Álamos, Bacadéhuachi, Bacerac, Bavispe, Benjamín Hill, Caborca, Cajeme, Cumpas, Banámichi, Empalme, Guaymas, Hermosillo, Huachinera, Nacozari De García, Navojoa, Nogales, Pitiquito, Puerto Peñasco, Rosario, Soyopa, San Luis Río Colorado, Sahuaripa |
Responsible | Rafael Enrique Cabanillas López |
Responsible puesto | Director General de Energía |
Size | 15.7 KB |
Start date | 2024-02-01 |
State | active |
Url type | upload |
Periodo de datos (AAAA-MM-DD)
|
2024-02-01, 2024-04-15 |
Región geográfica o demográfica
|
Agua Prieta, Álamos, Bacadéhuachi, Bacerac, Bavispe, Benjamín Hill, Caborca, Cajeme, Cumpas, Banámichi, Empalme, Guaymas, Hermosillo, Huachinera, Nacozari De García, Navojoa, Nogales, Pitiquito, Puerto Peñasco, Rosario, Soyopa, San Luis Río Colorado, Sahuaripa.
(
23
Municipios
)
|