Cambios
En el instante 26 de febrero de 2024, 18:56:23 UTC, Emilio Alonso Soto Ruan:
-
Añadido recurso Agricultura Sonora año 2022 a Agricultura Sonora
f | 1 | { | f | 1 | { |
2 | "author": null, | 2 | "author": null, | ||
3 | "author_email": null, | 3 | "author_email": null, | ||
4 | "creator_user_id": "59c81ad0-cc3c-4d06-a13e-51b164477886", | 4 | "creator_user_id": "59c81ad0-cc3c-4d06-a13e-51b164477886", | ||
5 | "data_source": "censos", | 5 | "data_source": "censos", | ||
6 | "frequency": "anual", | 6 | "frequency": "anual", | ||
7 | "fuentes_extras": "https://www.sonora.gob.mx/datos/agricultura", | 7 | "fuentes_extras": "https://www.sonora.gob.mx/datos/agricultura", | ||
8 | "granularidad_datos": "anual", | 8 | "granularidad_datos": "anual", | ||
9 | "groups": [], | 9 | "groups": [], | ||
10 | "id": "3e17a7e8-c8d4-49c4-a426-4dec099cd0cd", | 10 | "id": "3e17a7e8-c8d4-49c4-a426-4dec099cd0cd", | ||
11 | "isopen": true, | 11 | "isopen": true, | ||
12 | "jurisdiccion": "nacional", | 12 | "jurisdiccion": "nacional", | ||
13 | "license_id": "cc-by", | 13 | "license_id": "cc-by", | ||
14 | "license_title": "Creative Commons Attribution", | 14 | "license_title": "Creative Commons Attribution", | ||
15 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | 15 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | ||
16 | "maintainer": null, | 16 | "maintainer": null, | ||
17 | "maintainer_email": null, | 17 | "maintainer_email": null, | ||
18 | "metadata_created": "2024-02-26T18:36:36.835301", | 18 | "metadata_created": "2024-02-26T18:36:36.835301", | ||
n | 19 | "metadata_modified": "2024-02-26T18:55:50.266043", | n | 19 | "metadata_modified": "2024-02-26T18:56:23.458847", |
20 | "name": "Agricultura Sonora", | 20 | "name": "Agricultura Sonora", | ||
21 | "notes": "Datos abiertos de la producci\u00f3n anual en el Estado de | 21 | "notes": "Datos abiertos de la producci\u00f3n anual en el Estado de | ||
22 | Sonora", | 22 | Sonora", | ||
n | 23 | "num_resources": 26, | n | 23 | "num_resources": 27, |
24 | "num_tags": 9, | 24 | "num_tags": 9, | ||
25 | "numero_variables": "16", | 25 | "numero_variables": "16", | ||
26 | "organization": { | 26 | "organization": { | ||
27 | "approval_status": "approved", | 27 | "approval_status": "approved", | ||
28 | "created": "2023-09-30T05:52:57.751690", | 28 | "created": "2023-09-30T05:52:57.751690", | ||
29 | "description": "La \"Secretar\u00eda de Agricultura, | 29 | "description": "La \"Secretar\u00eda de Agricultura, | ||
30 | Ganader\u00eda, Recursos Hidr\u00e1ulicos, Pesca y Acuacultura\" es | 30 | Ganader\u00eda, Recursos Hidr\u00e1ulicos, Pesca y Acuacultura\" es | ||
31 | una entidad gubernamental encargada de dise\u00f1ar, implementar y | 31 | una entidad gubernamental encargada de dise\u00f1ar, implementar y | ||
32 | supervisar las pol\u00edticas p\u00fablicas relacionadas con el | 32 | supervisar las pol\u00edticas p\u00fablicas relacionadas con el | ||
33 | desarrollo agr\u00edcola, ganadero, pesquero y acu\u00edcola del | 33 | desarrollo agr\u00edcola, ganadero, pesquero y acu\u00edcola del | ||
34 | estado de Sonora.", | 34 | estado de Sonora.", | ||
35 | "id": "e563936a-2a3c-4f0b-a2d9-203dac8229a8", | 35 | "id": "e563936a-2a3c-4f0b-a2d9-203dac8229a8", | ||
36 | "image_url": "2023-09-30-055257.742148SAGARHPA.svg", | 36 | "image_url": "2023-09-30-055257.742148SAGARHPA.svg", | ||
37 | "is_organization": true, | 37 | "is_organization": true, | ||
38 | "name": "sagarhpa", | 38 | "name": "sagarhpa", | ||
39 | "state": "active", | 39 | "state": "active", | ||
40 | "title": "Secretar\u00eda de Agricultura, Ganader\u00eda, Recursos | 40 | "title": "Secretar\u00eda de Agricultura, Ganader\u00eda, Recursos | ||
41 | Hidr\u00e1ulicos, Pesca y Acuacultura", | 41 | Hidr\u00e1ulicos, Pesca y Acuacultura", | ||
42 | "type": "organization" | 42 | "type": "organization" | ||
43 | }, | 43 | }, | ||
44 | "owner_org": "e563936a-2a3c-4f0b-a2d9-203dac8229a8", | 44 | "owner_org": "e563936a-2a3c-4f0b-a2d9-203dac8229a8", | ||
45 | "private": false, | 45 | "private": false, | ||
46 | "relationships_as_object": [], | 46 | "relationships_as_object": [], | ||
47 | "relationships_as_subject": [], | 47 | "relationships_as_subject": [], | ||
48 | "resources": [ | 48 | "resources": [ | ||
49 | { | 49 | { | ||
50 | "cache_last_updated": null, | 50 | "cache_last_updated": null, | ||
51 | "cache_url": null, | 51 | "cache_url": null, | ||
52 | "created": "2024-02-26T18:36:37.023347", | 52 | "created": "2024-02-26T18:36:37.023347", | ||
53 | "datastore_active": false, | 53 | "datastore_active": false, | ||
54 | "description": null, | 54 | "description": null, | ||
55 | "email_publisher": "-", | 55 | "email_publisher": "-", | ||
56 | "end_date": "1989-06-04", | 56 | "end_date": "1989-06-04", | ||
57 | "format": "XLSX", | 57 | "format": "XLSX", | ||
58 | "hash": "", | 58 | "hash": "", | ||
59 | "id": "94215f51-9c89-414d-8c3d-92792e609a2a", | 59 | "id": "94215f51-9c89-414d-8c3d-92792e609a2a", | ||
60 | "last_modified": "2024-02-26T18:36:36.993926", | 60 | "last_modified": "2024-02-26T18:36:36.993926", | ||
61 | "metadata_modified": "2024-02-26T18:36:37.557715", | 61 | "metadata_modified": "2024-02-26T18:36:37.557715", | ||
62 | "mimetype": | 62 | "mimetype": | ||
63 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 63 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
64 | "mimetype_inner": null, | 64 | "mimetype_inner": null, | ||
65 | "name": "Diccionario", | 65 | "name": "Diccionario", | ||
66 | "package_id": "3e17a7e8-c8d4-49c4-a426-4dec099cd0cd", | 66 | "package_id": "3e17a7e8-c8d4-49c4-a426-4dec099cd0cd", | ||
67 | "position": 0, | 67 | "position": 0, | ||
68 | "publisher": "-", | 68 | "publisher": "-", | ||
69 | "publisher_area": "-", | 69 | "publisher_area": "-", | ||
70 | "publisher_puesto": "-", | 70 | "publisher_puesto": "-", | ||
71 | "publisher_telefono": "-", | 71 | "publisher_telefono": "-", | ||
72 | "region": "-", | 72 | "region": "-", | ||
73 | "resource_type": null, | 73 | "resource_type": null, | ||
74 | "responsible": "-", | 74 | "responsible": "-", | ||
75 | "responsible_puesto": "-", | 75 | "responsible_puesto": "-", | ||
76 | "size": 28965, | 76 | "size": 28965, | ||
77 | "start_date": "1989-06-04", | 77 | "start_date": "1989-06-04", | ||
78 | "state": "active", | 78 | "state": "active", | ||
79 | "url": | 79 | "url": | ||
80 | ource/94215f51-9c89-414d-8c3d-92792e609a2a/download/diccionario.xlsx", | 80 | ource/94215f51-9c89-414d-8c3d-92792e609a2a/download/diccionario.xlsx", | ||
81 | "url_type": "upload" | 81 | "url_type": "upload" | ||
82 | }, | 82 | }, | ||
83 | { | 83 | { | ||
84 | "cache_last_updated": null, | 84 | "cache_last_updated": null, | ||
85 | "cache_url": null, | 85 | "cache_url": null, | ||
86 | "created": "2024-02-26T18:36:37.575639", | 86 | "created": "2024-02-26T18:36:37.575639", | ||
87 | "datastore_active": false, | 87 | "datastore_active": false, | ||
88 | "description": null, | 88 | "description": null, | ||
89 | "email_publisher": "-", | 89 | "email_publisher": "-", | ||
90 | "end_date": "1989-06-04", | 90 | "end_date": "1989-06-04", | ||
91 | "format": "XLSX", | 91 | "format": "XLSX", | ||
92 | "hash": "", | 92 | "hash": "", | ||
93 | "id": "9d27b4fd-a1a7-46f7-82ad-b83c883832ce", | 93 | "id": "9d27b4fd-a1a7-46f7-82ad-b83c883832ce", | ||
94 | "last_modified": "2024-02-26T18:36:37.544846", | 94 | "last_modified": "2024-02-26T18:36:37.544846", | ||
95 | "metadata_modified": "2024-02-26T18:38:24.640531", | 95 | "metadata_modified": "2024-02-26T18:38:24.640531", | ||
96 | "mimetype": | 96 | "mimetype": | ||
97 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 97 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
98 | "mimetype_inner": null, | 98 | "mimetype_inner": null, | ||
99 | "name": "Catalogo", | 99 | "name": "Catalogo", | ||
100 | "package_id": "3e17a7e8-c8d4-49c4-a426-4dec099cd0cd", | 100 | "package_id": "3e17a7e8-c8d4-49c4-a426-4dec099cd0cd", | ||
101 | "position": 1, | 101 | "position": 1, | ||
102 | "publisher": "-", | 102 | "publisher": "-", | ||
103 | "publisher_area": "-", | 103 | "publisher_area": "-", | ||
104 | "publisher_puesto": "-", | 104 | "publisher_puesto": "-", | ||
105 | "publisher_telefono": "-", | 105 | "publisher_telefono": "-", | ||
106 | "region": "-", | 106 | "region": "-", | ||
107 | "resource_type": null, | 107 | "resource_type": null, | ||
108 | "responsible": "-", | 108 | "responsible": "-", | ||
109 | "responsible_puesto": "-", | 109 | "responsible_puesto": "-", | ||
110 | "size": 26129, | 110 | "size": 26129, | ||
111 | "start_date": "1989-06-04", | 111 | "start_date": "1989-06-04", | ||
112 | "state": "active", | 112 | "state": "active", | ||
113 | "url": | 113 | "url": | ||
114 | resource/9d27b4fd-a1a7-46f7-82ad-b83c883832ce/download/catalogo.xlsx", | 114 | resource/9d27b4fd-a1a7-46f7-82ad-b83c883832ce/download/catalogo.xlsx", | ||
115 | "url_type": "upload" | 115 | "url_type": "upload" | ||
116 | }, | 116 | }, | ||
117 | { | 117 | { | ||
118 | "cache_last_updated": null, | 118 | "cache_last_updated": null, | ||
119 | "cache_url": null, | 119 | "cache_url": null, | ||
120 | "created": "2024-02-26T18:38:24.659982", | 120 | "created": "2024-02-26T18:38:24.659982", | ||
121 | "datastore_active": false, | 121 | "datastore_active": false, | ||
122 | "description": null, | 122 | "description": null, | ||
123 | "email_publisher": "Emilio.soto@sonora.gob.mx", | 123 | "email_publisher": "Emilio.soto@sonora.gob.mx", | ||
124 | "end_date": "1999-12-31", | 124 | "end_date": "1999-12-31", | ||
125 | "format": "XLSX", | 125 | "format": "XLSX", | ||
126 | "hash": "", | 126 | "hash": "", | ||
127 | "id": "dd10301a-2a3c-47f5-887d-ef0dea49fa2e", | 127 | "id": "dd10301a-2a3c-47f5-887d-ef0dea49fa2e", | ||
128 | "last_modified": "2024-02-26T18:38:24.622980", | 128 | "last_modified": "2024-02-26T18:38:24.622980", | ||
129 | "metadata_modified": "2024-02-26T18:39:28.279723", | 129 | "metadata_modified": "2024-02-26T18:39:28.279723", | ||
130 | "mimetype": | 130 | "mimetype": | ||
131 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 131 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
132 | "mimetype_inner": null, | 132 | "mimetype_inner": null, | ||
133 | "name": "Agricultura Sonora a\u00f1o 1999", | 133 | "name": "Agricultura Sonora a\u00f1o 1999", | ||
134 | "package_id": "3e17a7e8-c8d4-49c4-a426-4dec099cd0cd", | 134 | "package_id": "3e17a7e8-c8d4-49c4-a426-4dec099cd0cd", | ||
135 | "position": 2, | 135 | "position": 2, | ||
136 | "publisher": null, | 136 | "publisher": null, | ||
137 | "publisher_area": "Direccion General de Planeacion, | 137 | "publisher_area": "Direccion General de Planeacion, | ||
138 | Administracion y Evaluacion", | 138 | Administracion y Evaluacion", | ||
139 | "publisher_puesto": "Director de Estiadistica y Tenologias", | 139 | "publisher_puesto": "Director de Estiadistica y Tenologias", | ||
140 | "region": "M\u00e9xico", | 140 | "region": "M\u00e9xico", | ||
141 | "resource_type": null, | 141 | "resource_type": null, | ||
142 | "responsible": "Emilio Alonso Soto Ruan", | 142 | "responsible": "Emilio Alonso Soto Ruan", | ||
143 | "responsible_puesto": "Director de Estad\u00edstica y | 143 | "responsible_puesto": "Director de Estad\u00edstica y | ||
144 | Tecnolog\u00eda", | 144 | Tecnolog\u00eda", | ||
145 | "size": 39210, | 145 | "size": 39210, | ||
146 | "start_date": "1999-01-01", | 146 | "start_date": "1999-01-01", | ||
147 | "state": "active", | 147 | "state": "active", | ||
148 | "url": | 148 | "url": | ||
149 | 1a-2a3c-47f5-887d-ef0dea49fa2e/download/agricultura-sonora-1999.xlsx", | 149 | 1a-2a3c-47f5-887d-ef0dea49fa2e/download/agricultura-sonora-1999.xlsx", | ||
150 | "url_type": "upload" | 150 | "url_type": "upload" | ||
151 | }, | 151 | }, | ||
152 | { | 152 | { | ||
153 | "cache_last_updated": null, | 153 | "cache_last_updated": null, | ||
154 | "cache_url": null, | 154 | "cache_url": null, | ||
155 | "created": "2024-02-26T18:39:28.301615", | 155 | "created": "2024-02-26T18:39:28.301615", | ||
156 | "datastore_active": false, | 156 | "datastore_active": false, | ||
157 | "description": null, | 157 | "description": null, | ||
158 | "email_publisher": "Emilio.soto@sonora.gob.mx", | 158 | "email_publisher": "Emilio.soto@sonora.gob.mx", | ||
159 | "end_date": "2000-12-31", | 159 | "end_date": "2000-12-31", | ||
160 | "format": "XLSX", | 160 | "format": "XLSX", | ||
161 | "hash": "", | 161 | "hash": "", | ||
162 | "id": "a363751a-04d1-4a1b-b4a4-d1053dee6984", | 162 | "id": "a363751a-04d1-4a1b-b4a4-d1053dee6984", | ||
163 | "last_modified": "2024-02-26T18:39:28.260476", | 163 | "last_modified": "2024-02-26T18:39:28.260476", | ||
164 | "metadata_modified": "2024-02-26T18:40:05.041661", | 164 | "metadata_modified": "2024-02-26T18:40:05.041661", | ||
165 | "mimetype": | 165 | "mimetype": | ||
166 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 166 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
167 | "mimetype_inner": null, | 167 | "mimetype_inner": null, | ||
168 | "name": "Agricultura Sonora a\u00f1o 2000", | 168 | "name": "Agricultura Sonora a\u00f1o 2000", | ||
169 | "package_id": "3e17a7e8-c8d4-49c4-a426-4dec099cd0cd", | 169 | "package_id": "3e17a7e8-c8d4-49c4-a426-4dec099cd0cd", | ||
170 | "position": 3, | 170 | "position": 3, | ||
171 | "publisher": null, | 171 | "publisher": null, | ||
172 | "publisher_area": "Direccion General de Planeacion, | 172 | "publisher_area": "Direccion General de Planeacion, | ||
173 | Administracion y Evaluacion", | 173 | Administracion y Evaluacion", | ||
174 | "publisher_puesto": "Director de Estiadistica y Tenologias", | 174 | "publisher_puesto": "Director de Estiadistica y Tenologias", | ||
175 | "region": "M\u00e9xico", | 175 | "region": "M\u00e9xico", | ||
176 | "resource_type": null, | 176 | "resource_type": null, | ||
177 | "responsible": "Emilio Alonso Soto Ruan", | 177 | "responsible": "Emilio Alonso Soto Ruan", | ||
178 | "responsible_puesto": "Director de Estad\u00edstica y | 178 | "responsible_puesto": "Director de Estad\u00edstica y | ||
179 | Tecnolog\u00eda", | 179 | Tecnolog\u00eda", | ||
180 | "size": 41002, | 180 | "size": 41002, | ||
181 | "start_date": "2000-01-01", | 181 | "start_date": "2000-01-01", | ||
182 | "state": "active", | 182 | "state": "active", | ||
183 | "url": | 183 | "url": | ||
184 | 1a-04d1-4a1b-b4a4-d1053dee6984/download/agricultura-sonora-2000.xlsx", | 184 | 1a-04d1-4a1b-b4a4-d1053dee6984/download/agricultura-sonora-2000.xlsx", | ||
185 | "url_type": "upload" | 185 | "url_type": "upload" | ||
186 | }, | 186 | }, | ||
187 | { | 187 | { | ||
188 | "cache_last_updated": null, | 188 | "cache_last_updated": null, | ||
189 | "cache_url": null, | 189 | "cache_url": null, | ||
190 | "created": "2024-02-26T18:40:05.062237", | 190 | "created": "2024-02-26T18:40:05.062237", | ||
191 | "datastore_active": false, | 191 | "datastore_active": false, | ||
192 | "description": null, | 192 | "description": null, | ||
193 | "email_publisher": "Emilio.soto@sonora.gob.mx", | 193 | "email_publisher": "Emilio.soto@sonora.gob.mx", | ||
194 | "end_date": "2001-12-31", | 194 | "end_date": "2001-12-31", | ||
195 | "format": "XLSX", | 195 | "format": "XLSX", | ||
196 | "hash": "", | 196 | "hash": "", | ||
197 | "id": "e5657fa1-8a90-475a-a31b-24777a879c11", | 197 | "id": "e5657fa1-8a90-475a-a31b-24777a879c11", | ||
198 | "last_modified": "2024-02-26T18:40:05.022961", | 198 | "last_modified": "2024-02-26T18:40:05.022961", | ||
199 | "metadata_modified": "2024-02-26T18:40:43.522177", | 199 | "metadata_modified": "2024-02-26T18:40:43.522177", | ||
200 | "mimetype": | 200 | "mimetype": | ||
201 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 201 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
202 | "mimetype_inner": null, | 202 | "mimetype_inner": null, | ||
203 | "name": "Agricultura Sonora a\u00f1o 2001", | 203 | "name": "Agricultura Sonora a\u00f1o 2001", | ||
204 | "package_id": "3e17a7e8-c8d4-49c4-a426-4dec099cd0cd", | 204 | "package_id": "3e17a7e8-c8d4-49c4-a426-4dec099cd0cd", | ||
205 | "position": 4, | 205 | "position": 4, | ||
206 | "publisher": null, | 206 | "publisher": null, | ||
207 | "publisher_area": "Direccion General de Planeacion, | 207 | "publisher_area": "Direccion General de Planeacion, | ||
208 | Administracion y Evaluacion", | 208 | Administracion y Evaluacion", | ||
209 | "publisher_puesto": "Director de Estiadistica y Tenologias", | 209 | "publisher_puesto": "Director de Estiadistica y Tenologias", | ||
210 | "region": "M\u00e9xico", | 210 | "region": "M\u00e9xico", | ||
211 | "resource_type": null, | 211 | "resource_type": null, | ||
212 | "responsible": "Emilio Alonso Soto Ruan", | 212 | "responsible": "Emilio Alonso Soto Ruan", | ||
213 | "responsible_puesto": "Director de Estad\u00edstica y | 213 | "responsible_puesto": "Director de Estad\u00edstica y | ||
214 | Tecnolog\u00eda", | 214 | Tecnolog\u00eda", | ||
215 | "size": 40778, | 215 | "size": 40778, | ||
216 | "start_date": "2001-01-02", | 216 | "start_date": "2001-01-02", | ||
217 | "state": "active", | 217 | "state": "active", | ||
218 | "url": | 218 | "url": | ||
219 | a1-8a90-475a-a31b-24777a879c11/download/agricultura-sonora-2001.xlsx", | 219 | a1-8a90-475a-a31b-24777a879c11/download/agricultura-sonora-2001.xlsx", | ||
220 | "url_type": "upload" | 220 | "url_type": "upload" | ||
221 | }, | 221 | }, | ||
222 | { | 222 | { | ||
223 | "cache_last_updated": null, | 223 | "cache_last_updated": null, | ||
224 | "cache_url": null, | 224 | "cache_url": null, | ||
225 | "created": "2024-02-26T18:40:43.541034", | 225 | "created": "2024-02-26T18:40:43.541034", | ||
226 | "datastore_active": false, | 226 | "datastore_active": false, | ||
227 | "description": null, | 227 | "description": null, | ||
228 | "email_publisher": "Emilio.soto@sonora.gob.mx", | 228 | "email_publisher": "Emilio.soto@sonora.gob.mx", | ||
229 | "end_date": "2002-12-31", | 229 | "end_date": "2002-12-31", | ||
230 | "format": "XLSX", | 230 | "format": "XLSX", | ||
231 | "hash": "", | 231 | "hash": "", | ||
232 | "id": "b87fb27f-cd6c-4a2d-bb78-7e6f31f01974", | 232 | "id": "b87fb27f-cd6c-4a2d-bb78-7e6f31f01974", | ||
233 | "last_modified": "2024-02-26T18:40:43.502246", | 233 | "last_modified": "2024-02-26T18:40:43.502246", | ||
234 | "metadata_modified": "2024-02-26T18:41:14.696254", | 234 | "metadata_modified": "2024-02-26T18:41:14.696254", | ||
235 | "mimetype": | 235 | "mimetype": | ||
236 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 236 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
237 | "mimetype_inner": null, | 237 | "mimetype_inner": null, | ||
238 | "name": "Agricultura Sonora a\u00f1o 2002", | 238 | "name": "Agricultura Sonora a\u00f1o 2002", | ||
239 | "package_id": "3e17a7e8-c8d4-49c4-a426-4dec099cd0cd", | 239 | "package_id": "3e17a7e8-c8d4-49c4-a426-4dec099cd0cd", | ||
240 | "position": 5, | 240 | "position": 5, | ||
241 | "publisher": null, | 241 | "publisher": null, | ||
242 | "publisher_area": "Direccion General de Planeacion, | 242 | "publisher_area": "Direccion General de Planeacion, | ||
243 | Administracion y Evaluacion", | 243 | Administracion y Evaluacion", | ||
244 | "publisher_puesto": "Director de Estiadistica y Tenologias", | 244 | "publisher_puesto": "Director de Estiadistica y Tenologias", | ||
245 | "region": "M\u00e9xico", | 245 | "region": "M\u00e9xico", | ||
246 | "resource_type": null, | 246 | "resource_type": null, | ||
247 | "responsible": "Emilio Alonso Soto Ruan", | 247 | "responsible": "Emilio Alonso Soto Ruan", | ||
248 | "responsible_puesto": "Director de Estad\u00edstica y | 248 | "responsible_puesto": "Director de Estad\u00edstica y | ||
249 | Tecnolog\u00eda", | 249 | Tecnolog\u00eda", | ||
250 | "size": 40188, | 250 | "size": 40188, | ||
251 | "start_date": "2002-01-01", | 251 | "start_date": "2002-01-01", | ||
252 | "state": "active", | 252 | "state": "active", | ||
253 | "url": | 253 | "url": | ||
254 | 7f-cd6c-4a2d-bb78-7e6f31f01974/download/agricultura-sonora-2002.xlsx", | 254 | 7f-cd6c-4a2d-bb78-7e6f31f01974/download/agricultura-sonora-2002.xlsx", | ||
255 | "url_type": "upload" | 255 | "url_type": "upload" | ||
256 | }, | 256 | }, | ||
257 | { | 257 | { | ||
258 | "cache_last_updated": null, | 258 | "cache_last_updated": null, | ||
259 | "cache_url": null, | 259 | "cache_url": null, | ||
260 | "created": "2024-02-26T18:41:14.717115", | 260 | "created": "2024-02-26T18:41:14.717115", | ||
261 | "datastore_active": false, | 261 | "datastore_active": false, | ||
262 | "description": null, | 262 | "description": null, | ||
263 | "email_publisher": "Emilio.soto@sonora.gob.mx", | 263 | "email_publisher": "Emilio.soto@sonora.gob.mx", | ||
264 | "end_date": "2003-12-31", | 264 | "end_date": "2003-12-31", | ||
265 | "format": "XLSX", | 265 | "format": "XLSX", | ||
266 | "hash": "", | 266 | "hash": "", | ||
267 | "id": "7977ea4c-2292-4131-beeb-a75094872ff2", | 267 | "id": "7977ea4c-2292-4131-beeb-a75094872ff2", | ||
268 | "last_modified": "2024-02-26T18:41:14.675496", | 268 | "last_modified": "2024-02-26T18:41:14.675496", | ||
269 | "metadata_modified": "2024-02-26T18:41:47.274631", | 269 | "metadata_modified": "2024-02-26T18:41:47.274631", | ||
270 | "mimetype": | 270 | "mimetype": | ||
271 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 271 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
272 | "mimetype_inner": null, | 272 | "mimetype_inner": null, | ||
273 | "name": "Agricultura Sonora a\u00f1o 2003", | 273 | "name": "Agricultura Sonora a\u00f1o 2003", | ||
274 | "package_id": "3e17a7e8-c8d4-49c4-a426-4dec099cd0cd", | 274 | "package_id": "3e17a7e8-c8d4-49c4-a426-4dec099cd0cd", | ||
275 | "position": 6, | 275 | "position": 6, | ||
276 | "publisher": null, | 276 | "publisher": null, | ||
277 | "publisher_area": "Direccion General de Planeacion, | 277 | "publisher_area": "Direccion General de Planeacion, | ||
278 | Administracion y Evaluacion", | 278 | Administracion y Evaluacion", | ||
279 | "publisher_puesto": "Director de Estiadistica y Tenologias", | 279 | "publisher_puesto": "Director de Estiadistica y Tenologias", | ||
280 | "region": "M\u00e9xico", | 280 | "region": "M\u00e9xico", | ||
281 | "resource_type": null, | 281 | "resource_type": null, | ||
282 | "responsible": "Emilio Alonso Soto Ruan", | 282 | "responsible": "Emilio Alonso Soto Ruan", | ||
283 | "responsible_puesto": "Director de Estad\u00edstica y | 283 | "responsible_puesto": "Director de Estad\u00edstica y | ||
284 | Tecnolog\u00eda", | 284 | Tecnolog\u00eda", | ||
285 | "size": 94079, | 285 | "size": 94079, | ||
286 | "start_date": "2003-01-01", | 286 | "start_date": "2003-01-01", | ||
287 | "state": "active", | 287 | "state": "active", | ||
288 | "url": | 288 | "url": | ||
289 | 4c-2292-4131-beeb-a75094872ff2/download/agricultura-sonora-2003.xlsx", | 289 | 4c-2292-4131-beeb-a75094872ff2/download/agricultura-sonora-2003.xlsx", | ||
290 | "url_type": "upload" | 290 | "url_type": "upload" | ||
291 | }, | 291 | }, | ||
292 | { | 292 | { | ||
293 | "cache_last_updated": null, | 293 | "cache_last_updated": null, | ||
294 | "cache_url": null, | 294 | "cache_url": null, | ||
295 | "created": "2024-02-26T18:41:47.292643", | 295 | "created": "2024-02-26T18:41:47.292643", | ||
296 | "datastore_active": false, | 296 | "datastore_active": false, | ||
297 | "description": null, | 297 | "description": null, | ||
298 | "email_publisher": "Emilio.soto@sonora.gob.mx", | 298 | "email_publisher": "Emilio.soto@sonora.gob.mx", | ||
299 | "end_date": "2004-12-31", | 299 | "end_date": "2004-12-31", | ||
300 | "format": "XLSX", | 300 | "format": "XLSX", | ||
301 | "hash": "", | 301 | "hash": "", | ||
302 | "id": "a97040f6-2e48-4347-8b7b-cd94f7353d44", | 302 | "id": "a97040f6-2e48-4347-8b7b-cd94f7353d44", | ||
303 | "last_modified": "2024-02-26T18:41:47.253436", | 303 | "last_modified": "2024-02-26T18:41:47.253436", | ||
304 | "metadata_modified": "2024-02-26T18:43:19.644447", | 304 | "metadata_modified": "2024-02-26T18:43:19.644447", | ||
305 | "mimetype": | 305 | "mimetype": | ||
306 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 306 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
307 | "mimetype_inner": null, | 307 | "mimetype_inner": null, | ||
308 | "name": "Agricultura Sonora a\u00f1o 2004", | 308 | "name": "Agricultura Sonora a\u00f1o 2004", | ||
309 | "package_id": "3e17a7e8-c8d4-49c4-a426-4dec099cd0cd", | 309 | "package_id": "3e17a7e8-c8d4-49c4-a426-4dec099cd0cd", | ||
310 | "position": 7, | 310 | "position": 7, | ||
311 | "publisher": null, | 311 | "publisher": null, | ||
312 | "publisher_area": "Direccion General de Planeacion, | 312 | "publisher_area": "Direccion General de Planeacion, | ||
313 | Administracion y Evaluacion", | 313 | Administracion y Evaluacion", | ||
314 | "publisher_puesto": "Director de Estiadistica y Tenologias", | 314 | "publisher_puesto": "Director de Estiadistica y Tenologias", | ||
315 | "region": "M\u00e9xico", | 315 | "region": "M\u00e9xico", | ||
316 | "resource_type": null, | 316 | "resource_type": null, | ||
317 | "responsible": "Emilio Alonso Soto Ruan", | 317 | "responsible": "Emilio Alonso Soto Ruan", | ||
318 | "responsible_puesto": "Director de Estad\u00edstica y | 318 | "responsible_puesto": "Director de Estad\u00edstica y | ||
319 | Tecnolog\u00eda", | 319 | Tecnolog\u00eda", | ||
320 | "size": 87241, | 320 | "size": 87241, | ||
321 | "start_date": "2004-01-01", | 321 | "start_date": "2004-01-01", | ||
322 | "state": "active", | 322 | "state": "active", | ||
323 | "url": | 323 | "url": | ||
324 | f6-2e48-4347-8b7b-cd94f7353d44/download/agricultura-sonora-2004.xlsx", | 324 | f6-2e48-4347-8b7b-cd94f7353d44/download/agricultura-sonora-2004.xlsx", | ||
325 | "url_type": "upload" | 325 | "url_type": "upload" | ||
326 | }, | 326 | }, | ||
327 | { | 327 | { | ||
328 | "cache_last_updated": null, | 328 | "cache_last_updated": null, | ||
329 | "cache_url": null, | 329 | "cache_url": null, | ||
330 | "created": "2024-02-26T18:43:19.665249", | 330 | "created": "2024-02-26T18:43:19.665249", | ||
331 | "datastore_active": false, | 331 | "datastore_active": false, | ||
332 | "description": null, | 332 | "description": null, | ||
333 | "email_publisher": "Emilio.soto@sonora.gob.mx", | 333 | "email_publisher": "Emilio.soto@sonora.gob.mx", | ||
334 | "end_date": "2005-12-31", | 334 | "end_date": "2005-12-31", | ||
335 | "format": "XLSX", | 335 | "format": "XLSX", | ||
336 | "hash": "", | 336 | "hash": "", | ||
