Cambios
En el instante 12 de marzo de 2026, 19:52:48 UTC,
-
Eliminado recurso Diccionario de Beneficiarios de becas o estímulos educativos
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": null, | 2 | "author": null, | ||
| 3 | "author_email": null, | 3 | "author_email": null, | ||
| 4 | "creator_user_id": "9e66d588-eb82-4a8b-a84e-3dd6d99056e5", | 4 | "creator_user_id": "9e66d588-eb82-4a8b-a84e-3dd6d99056e5", | ||
| 5 | "data_source": "base_de_datos_interna", | 5 | "data_source": "base_de_datos_interna", | ||
| 6 | "frequency": "trimestral", | 6 | "frequency": "trimestral", | ||
| 7 | "fuentes_extras": "", | 7 | "fuentes_extras": "", | ||
| 8 | "granularidad_datos": "diaria", | 8 | "granularidad_datos": "diaria", | ||
| 9 | "groups": [ | 9 | "groups": [ | ||
| 10 | { | 10 | { | ||
| 11 | "description": "Esta secci\u00f3n est\u00e1 dise\u00f1ada para | 11 | "description": "Esta secci\u00f3n est\u00e1 dise\u00f1ada para | ||
| 12 | que los organismos gubernamentales compartan datos que reflejen la | 12 | que los organismos gubernamentales compartan datos que reflejen la | ||
| 13 | situaci\u00f3n educativa en Sonora; ofreciendo una visi\u00f3n de los | 13 | situaci\u00f3n educativa en Sonora; ofreciendo una visi\u00f3n de los | ||
| 14 | esfuerzos, avances y desaf\u00edos en la formaci\u00f3n de los | 14 | esfuerzos, avances y desaf\u00edos en la formaci\u00f3n de los | ||
| 15 | sonorenses, siendo un punto de referencia para entender y valorar la | 15 | sonorenses, siendo un punto de referencia para entender y valorar la | ||
| 16 | calidad educativa en nuestro territorio.", | 16 | calidad educativa en nuestro territorio.", | ||
| 17 | "display_name": "Educaci\u00f3n ", | 17 | "display_name": "Educaci\u00f3n ", | ||
| 18 | "id": "b7cfa661-69e2-4741-a955-c1a447665f6b", | 18 | "id": "b7cfa661-69e2-4741-a955-c1a447665f6b", | ||
| 19 | "image_display_url": | 19 | "image_display_url": | ||
| 20 | ora.gob.mx/uploads/group/2023-09-29-211756.137250Grupo-Educacion.jpg", | 20 | ora.gob.mx/uploads/group/2023-09-29-211756.137250Grupo-Educacion.jpg", | ||
| 21 | "name": "educacion", | 21 | "name": "educacion", | ||
| 22 | "title": "Educaci\u00f3n " | 22 | "title": "Educaci\u00f3n " | ||
| 23 | } | 23 | } | ||
| 24 | ], | 24 | ], | ||
| 25 | "id": "8862ad24-3b6f-4c4a-92cf-e473b9ba40c8", | 25 | "id": "8862ad24-3b6f-4c4a-92cf-e473b9ba40c8", | ||
| 26 | "isopen": true, | 26 | "isopen": true, | ||
| 27 | "jurisdiccion": "municipal", | 27 | "jurisdiccion": "municipal", | ||
| 28 | "license_id": "cc-by", | 28 | "license_id": "cc-by", | ||
| 29 | "license_title": "Creative Commons Attribution", | 29 | "license_title": "Creative Commons Attribution", | ||
| 30 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | 30 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | ||
| 31 | "maintainer": null, | 31 | "maintainer": null, | ||
| 32 | "maintainer_email": null, | 32 | "maintainer_email": null, | ||
| 33 | "metadata_created": "2023-12-16T01:58:53.587554", | 33 | "metadata_created": "2023-12-16T01:58:53.587554", | ||
| n | 34 | "metadata_modified": "2026-03-12T19:52:06.620276", | n | 34 | "metadata_modified": "2026-03-12T19:52:48.503090", |
| 35 | "name": "Beneficiarios de becas o est\u00edmulos educativos", | 35 | "name": "Beneficiarios de becas o est\u00edmulos educativos", | ||
| 36 | "notes": "Archivo en excel con los beneficiarios de becas o | 36 | "notes": "Archivo en excel con los beneficiarios de becas o | ||
| 37 | est\u00edmulos educativos de la \u00faltima convocatoria.", | 37 | est\u00edmulos educativos de la \u00faltima convocatoria.", | ||
| n | 38 | "num_resources": 1, | n | 38 | "num_resources": 0, |
| 39 | "num_tags": 0, | 39 | "num_tags": 0, | ||
| 40 | "numero_variables": "10", | 40 | "numero_variables": "10", | ||
| 41 | "organization": { | 41 | "organization": { | ||
| 42 | "approval_status": "approved", | 42 | "approval_status": "approved", | ||
| 43 | "created": "2023-12-16T01:56:54.964616", | 43 | "created": "2023-12-16T01:56:54.964616", | ||
| 44 | "description": "Somos el organismo p\u00fablico encargado de | 44 | "description": "Somos el organismo p\u00fablico encargado de | ||
| 45 | apoyar a los j\u00f3venes sonorenses de todos los niveles educativos | 45 | apoyar a los j\u00f3venes sonorenses de todos los niveles educativos | ||
| 46 | con becas, est\u00edmulos educativos y cr\u00e9dito educativo para | 46 | con becas, est\u00edmulos educativos y cr\u00e9dito educativo para | ||
| 47 | terminar o completar sus estudios.", | 47 | terminar o completar sus estudios.", | ||
| 48 | "id": "78330cc3-050b-4cba-a99f-858737beb2e4", | 48 | "id": "78330cc3-050b-4cba-a99f-858737beb2e4", | ||
| 49 | "image_url": "2023-12-16-015654.956778logo-horizontal.png", | 49 | "image_url": "2023-12-16-015654.956778logo-horizontal.png", | ||
| 50 | "is_organization": true, | 50 | "is_organization": true, | ||
| 51 | "name": | 51 | "name": | ||
| 52 | "instituto-de-becas-y-credito-educativo-del-estado-de-sonora", | 52 | "instituto-de-becas-y-credito-educativo-del-estado-de-sonora", | ||
| 53 | "state": "active", | 53 | "state": "active", | ||
| 54 | "title": "Instituto de Becas y Cr\u00e9dito Educativo del Estado | 54 | "title": "Instituto de Becas y Cr\u00e9dito Educativo del Estado | ||
| 55 | de Sonora", | 55 | de Sonora", | ||
| 56 | "type": "organization" | 56 | "type": "organization" | ||
| 57 | }, | 57 | }, | ||
| 58 | "owner_org": "78330cc3-050b-4cba-a99f-858737beb2e4", | 58 | "owner_org": "78330cc3-050b-4cba-a99f-858737beb2e4", | ||
| 59 | "private": false, | 59 | "private": false, | ||
| 60 | "relationships_as_object": [], | 60 | "relationships_as_object": [], | ||
| 61 | "relationships_as_subject": [], | 61 | "relationships_as_subject": [], | ||
| t | 62 | "resources": [ | t | 62 | "resources": [], |
| 63 | { | ||||
| 64 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 65 | "cache_url": null, | ||||
| 66 | "created": "2023-12-16T01:58:53.782411", | ||||
| 67 | "datastore_active": true, | ||||
| 68 | "description": null, | ||||
| 69 | "end_date": "1989-06-04", | ||||
| 70 | "format": "CSV", | ||||
| 71 | "hash": "", | ||||
| 72 | "id": "03ffaedb-d549-453b-bca7-0e63335ddfb3", | ||||
| 73 | "last_modified": "2024-10-31T20:51:15.676870", | ||||
| 74 | "metadata_modified": "2024-10-31T20:51:15.684826", | ||||
| 75 | "mimetype": "text/csv", | ||||
| 76 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 77 | "name": "Diccionario", | ||||
| 78 | "package_id": "8862ad24-3b6f-4c4a-92cf-e473b9ba40c8", | ||||
| 79 | "position": 0, | ||||
| 80 | "region": "-", | ||||
| 81 | "resource_type": null, | ||||
| 82 | "responsible": "-", | ||||
| 83 | "responsible_puesto": "-", | ||||
| 84 | "size": 861, | ||||
| 85 | "start_date": "1989-06-04", | ||||
| 86 | "state": "active", | ||||
| 87 | "url": | ||||
| 88 | wnload/diccionario-beneficiarios-de-becas-o-estimulos-educativos.csv", | ||||
| 89 | "url_type": "upload" | ||||
| 90 | } | ||||
| 91 | ], | ||||
| 92 | "state": "active", | 63 | "state": "active", | ||
| 93 | "tags": [], | 64 | "tags": [], | ||
| 94 | "title": "Beneficiarios de becas o est\u00edmulos educativos", | 65 | "title": "Beneficiarios de becas o est\u00edmulos educativos", | ||
| 95 | "type": "dataset", | 66 | "type": "dataset", | ||
| 96 | "url": null, | 67 | "url": null, | ||
| 97 | "version": null | 68 | "version": null | ||
| 98 | } | 69 | } |
