Cambios
En el instante 12 de marzo de 2026, 19:58:44 UTC,
-
Añadido recurso Becas autorizadas 2022 a Beneficiarios de becas o estímulos educativos
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": null, | 2 | "author": null, | ||
| 3 | "author_email": null, | 3 | "author_email": null, | ||
| 4 | "creator_user_id": "9e66d588-eb82-4a8b-a84e-3dd6d99056e5", | 4 | "creator_user_id": "9e66d588-eb82-4a8b-a84e-3dd6d99056e5", | ||
| 5 | "data_source": "base_de_datos_interna", | 5 | "data_source": "base_de_datos_interna", | ||
| 6 | "frequency": "trimestral", | 6 | "frequency": "trimestral", | ||
| 7 | "fuentes_extras": "", | 7 | "fuentes_extras": "", | ||
| 8 | "granularidad_datos": "diaria", | 8 | "granularidad_datos": "diaria", | ||
| 9 | "groups": [ | 9 | "groups": [ | ||
| 10 | { | 10 | { | ||
| 11 | "description": "Esta secci\u00f3n est\u00e1 dise\u00f1ada para | 11 | "description": "Esta secci\u00f3n est\u00e1 dise\u00f1ada para | ||
| 12 | que los organismos gubernamentales compartan datos que reflejen la | 12 | que los organismos gubernamentales compartan datos que reflejen la | ||
| 13 | situaci\u00f3n educativa en Sonora; ofreciendo una visi\u00f3n de los | 13 | situaci\u00f3n educativa en Sonora; ofreciendo una visi\u00f3n de los | ||
| 14 | esfuerzos, avances y desaf\u00edos en la formaci\u00f3n de los | 14 | esfuerzos, avances y desaf\u00edos en la formaci\u00f3n de los | ||
| 15 | sonorenses, siendo un punto de referencia para entender y valorar la | 15 | sonorenses, siendo un punto de referencia para entender y valorar la | ||
| 16 | calidad educativa en nuestro territorio.", | 16 | calidad educativa en nuestro territorio.", | ||
| 17 | "display_name": "Educaci\u00f3n ", | 17 | "display_name": "Educaci\u00f3n ", | ||
| 18 | "id": "b7cfa661-69e2-4741-a955-c1a447665f6b", | 18 | "id": "b7cfa661-69e2-4741-a955-c1a447665f6b", | ||
| 19 | "image_display_url": | 19 | "image_display_url": | ||
| 20 | ora.gob.mx/uploads/group/2023-09-29-211756.137250Grupo-Educacion.jpg", | 20 | ora.gob.mx/uploads/group/2023-09-29-211756.137250Grupo-Educacion.jpg", | ||
| 21 | "name": "educacion", | 21 | "name": "educacion", | ||
| 22 | "title": "Educaci\u00f3n " | 22 | "title": "Educaci\u00f3n " | ||
| 23 | } | 23 | } | ||
| 24 | ], | 24 | ], | ||
| 25 | "id": "8862ad24-3b6f-4c4a-92cf-e473b9ba40c8", | 25 | "id": "8862ad24-3b6f-4c4a-92cf-e473b9ba40c8", | ||
| 26 | "isopen": true, | 26 | "isopen": true, | ||
| 27 | "jurisdiccion": "municipal", | 27 | "jurisdiccion": "municipal", | ||
| 28 | "license_id": "cc-by", | 28 | "license_id": "cc-by", | ||
| 29 | "license_title": "Creative Commons Attribution", | 29 | "license_title": "Creative Commons Attribution", | ||
| 30 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | 30 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | ||
| 31 | "maintainer": null, | 31 | "maintainer": null, | ||
| 32 | "maintainer_email": null, | 32 | "maintainer_email": null, | ||
| 33 | "metadata_created": "2023-12-16T01:58:53.587554", | 33 | "metadata_created": "2023-12-16T01:58:53.587554", | ||
| n | 34 | "metadata_modified": "2026-03-12T19:56:31.756456", | n | 34 | "metadata_modified": "2026-03-12T19:58:44.481110", |
| 35 | "name": "Beneficiarios de becas o est\u00edmulos educativos", | 35 | "name": "Beneficiarios de becas o est\u00edmulos educativos", | ||
| 36 | "notes": "Archivo en excel con los beneficiarios de becas o | 36 | "notes": "Archivo en excel con los beneficiarios de becas o | ||
| 37 | est\u00edmulos educativos de la \u00faltima convocatoria.", | 37 | est\u00edmulos educativos de la \u00faltima convocatoria.", | ||
| n | 38 | "num_resources": 1, | n | 38 | "num_resources": 2, |
| 39 | "num_tags": 0, | 39 | "num_tags": 0, | ||
| 40 | "numero_variables": "10", | 40 | "numero_variables": "10", | ||
| 41 | "organization": { | 41 | "organization": { | ||
| 42 | "approval_status": "approved", | 42 | "approval_status": "approved", | ||
| 43 | "created": "2023-12-16T01:56:54.964616", | 43 | "created": "2023-12-16T01:56:54.964616", | ||
| 44 | "description": "Somos el organismo p\u00fablico encargado de | 44 | "description": "Somos el organismo p\u00fablico encargado de | ||
| 45 | apoyar a los j\u00f3venes sonorenses de todos los niveles educativos | 45 | apoyar a los j\u00f3venes sonorenses de todos los niveles educativos | ||
| 46 | con becas, est\u00edmulos educativos y cr\u00e9dito educativo para | 46 | con becas, est\u00edmulos educativos y cr\u00e9dito educativo para | ||
| 47 | terminar o completar sus estudios.", | 47 | terminar o completar sus estudios.", | ||
| 48 | "id": "78330cc3-050b-4cba-a99f-858737beb2e4", | 48 | "id": "78330cc3-050b-4cba-a99f-858737beb2e4", | ||
| 49 | "image_url": "2023-12-16-015654.956778logo-horizontal.png", | 49 | "image_url": "2023-12-16-015654.956778logo-horizontal.png", | ||
| 50 | "is_organization": true, | 50 | "is_organization": true, | ||
| 51 | "name": | 51 | "name": | ||
| 52 | "instituto-de-becas-y-credito-educativo-del-estado-de-sonora", | 52 | "instituto-de-becas-y-credito-educativo-del-estado-de-sonora", | ||
| 53 | "state": "active", | 53 | "state": "active", | ||
| 54 | "title": "Instituto de Becas y Cr\u00e9dito Educativo del Estado | 54 | "title": "Instituto de Becas y Cr\u00e9dito Educativo del Estado | ||
| 55 | de Sonora", | 55 | de Sonora", | ||
| 56 | "type": "organization" | 56 | "type": "organization" | ||
| 57 | }, | 57 | }, | ||
| 58 | "owner_org": "78330cc3-050b-4cba-a99f-858737beb2e4", | 58 | "owner_org": "78330cc3-050b-4cba-a99f-858737beb2e4", | ||
| 59 | "private": false, | 59 | "private": false, | ||
| 60 | "relationships_as_object": [], | 60 | "relationships_as_object": [], | ||
| 61 | "relationships_as_subject": [], | 61 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 62 | "resources": [ | 62 | "resources": [ | ||
| 63 | { | 63 | { | ||
| 64 | "cache_last_updated": null, | 64 | "cache_last_updated": null, | ||
| 65 | "cache_url": null, | 65 | "cache_url": null, | ||
| 66 | "created": "2026-03-12T19:56:31.771675", | 66 | "created": "2026-03-12T19:56:31.771675", | ||
| 67 | "datastore_active": false, | 67 | "datastore_active": false, | ||
| 68 | "description": null, | 68 | "description": null, | ||
| 69 | "email_publisher": "[email protected]", | 69 | "email_publisher": "[email protected]", | ||
| 70 | "end_date": "2021-12-31", | 70 | "end_date": "2021-12-31", | ||
| 71 | "format": "XLSX", | 71 | "format": "XLSX", | ||
| 72 | "hash": "", | 72 | "hash": "", | ||
| 73 | "id": "6bf4a438-3e70-482e-a06d-2bc624d38eed", | 73 | "id": "6bf4a438-3e70-482e-a06d-2bc624d38eed", | ||
| 74 | "last_modified": "2026-03-12T19:56:31.743792", | 74 | "last_modified": "2026-03-12T19:56:31.743792", | ||
| n | 75 | "metadata_modified": "2026-03-12T19:56:31.766554", | n | 75 | "metadata_modified": "2026-03-12T19:58:44.484172", |
| 76 | "mimetype": | 76 | "mimetype": | ||
| 77 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 77 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
| 78 | "mimetype_inner": null, | 78 | "mimetype_inner": null, | ||
| 79 | "name": "Becas Autorizadas 2021, 2022, 2023, 2024, 2025", | 79 | "name": "Becas Autorizadas 2021, 2022, 2023, 2024, 2025", | ||
| 80 | "package_id": "8862ad24-3b6f-4c4a-92cf-e473b9ba40c8", | 80 | "package_id": "8862ad24-3b6f-4c4a-92cf-e473b9ba40c8", | ||
| 81 | "position": 0, | 81 | "position": 0, | ||
| 82 | "publisher": "Ana Silvia Yanes Cordova", | 82 | "publisher": "Ana Silvia Yanes Cordova", | ||
| 83 | "publisher_area": "Unidad de Transparencia", | 83 | "publisher_area": "Unidad de Transparencia", | ||
| 84 | "publisher_puesto": "Responsable de la Unidad de Transparencia", | 84 | "publisher_puesto": "Responsable de la Unidad de Transparencia", | ||
| 85 | "region": "Aconchi, Agua Prieta, \u00c1lamos, Altar, Arivechi, | 85 | "region": "Aconchi, Agua Prieta, \u00c1lamos, Altar, Arivechi, | ||
| 86 | Arizpe, \u00c1til, Bacad\u00e9huachi, Bacanora, Bacerac, Bacoachi, | 86 | Arizpe, \u00c1til, Bacad\u00e9huachi, Bacanora, Bacerac, Bacoachi, | ||
| 87 | B\u00e1cum, Ban\u00e1michi, Bavi\u00e1cora, Bavispe, Benito | 87 | B\u00e1cum, Ban\u00e1michi, Bavi\u00e1cora, Bavispe, Benito | ||
| 88 | Ju\u00e1rez, Benjam\u00edn Hill, Caborca, Cajeme, Cananea, Carb\u00f3, | 88 | Ju\u00e1rez, Benjam\u00edn Hill, Caborca, Cajeme, Cananea, Carb\u00f3, | ||
| 89 | Cucurpe, Cumpas, Divisaderos, Empalme, Etchojoa, Fronteras, General | 89 | Cucurpe, Cumpas, Divisaderos, Empalme, Etchojoa, Fronteras, General | ||
| 90 | Plutarco El\u00edas Calles, Granados, Guaymas, Hermosillo, Huachinera, | 90 | Plutarco El\u00edas Calles, Granados, Guaymas, Hermosillo, Huachinera, | ||
| 91 | Hu\u00e1sabas, Huatabampo, Hu\u00e9pac, \u00cdmuris, La Colorada, | 91 | Hu\u00e1sabas, Huatabampo, Hu\u00e9pac, \u00cdmuris, La Colorada, | ||
| 92 | Magdalena, Mazat\u00e1n, Moctezuma, Naco, N\u00e1cori Chico, Nacozari | 92 | Magdalena, Mazat\u00e1n, Moctezuma, Naco, N\u00e1cori Chico, Nacozari | ||
| 93 | De Garc\u00eda, Navojoa, Nogales, \u00d3navas, Opodepe, Oquitoa, | 93 | De Garc\u00eda, Navojoa, Nogales, \u00d3navas, Opodepe, Oquitoa, | ||
| 94 | Pitiquito, Puerto Pe\u00f1asco, Quiriego, Ray\u00f3n, Rosario, | 94 | Pitiquito, Puerto Pe\u00f1asco, Quiriego, Ray\u00f3n, Rosario, | ||
| 95 | Sahuaripa, San Felipe De Jes\u00fas, San Javier, San Ignacio R\u00edo | 95 | Sahuaripa, San Felipe De Jes\u00fas, San Javier, San Ignacio R\u00edo | ||
| 96 | Muerto, San Luis R\u00edo Colorado, San Miguel De Horcasitas, San | 96 | Muerto, San Luis R\u00edo Colorado, San Miguel De Horcasitas, San | ||
| 97 | Pedro De La Cueva, Santa Ana, Santa Cruz, S\u00e1ric, Soyopa, Suaqui | 97 | Pedro De La Cueva, Santa Ana, Santa Cruz, S\u00e1ric, Soyopa, Suaqui | ||
| 98 | Grande, Tepache, Trincheras, Tubutama, Ures, Villa Hidalgo, Villa | 98 | Grande, Tepache, Trincheras, Tubutama, Ures, Villa Hidalgo, Villa | ||
| 99 | Pesqueira, Y\u00e9cora", | 99 | Pesqueira, Y\u00e9cora", | ||
| 100 | "resource_type": null, | 100 | "resource_type": null, | ||
| 101 | "responsible": "Lic. Ailteth Lilian Rodr\u00edguez L\u00f3pez", | 101 | "responsible": "Lic. Ailteth Lilian Rodr\u00edguez L\u00f3pez", | ||
| 102 | "responsible_puesto": "Directora de Becas y Cr\u00e9dito", | 102 | "responsible_puesto": "Directora de Becas y Cr\u00e9dito", | ||
| 103 | "size": 2310314, | 103 | "size": 2310314, | ||
| 104 | "start_date": "2021-01-01", | 104 | "start_date": "2021-01-01", | ||
| 105 | "state": "active", | 105 | "state": "active", | ||
| 106 | "url": | 106 | "url": | ||
| 107 | 438-3e70-482e-a06d-2bc624d38eed/download/becas-autorizadas-2021.xlsx", | 107 | 438-3e70-482e-a06d-2bc624d38eed/download/becas-autorizadas-2021.xlsx", | ||
| 108 | "url_type": "upload" | 108 | "url_type": "upload" | ||
| t | t | 109 | }, | ||
| 110 | { | ||||
| 111 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 112 | "cache_url": null, | ||||
| 113 | "created": "2026-03-12T19:58:44.489965", | ||||
| 114 | "datastore_active": false, | ||||
| 115 | "description": null, | ||||
| 116 | "email_publisher": "[email protected]", | ||||
| 117 | "end_date": "2022-12-31", | ||||
| 118 | "format": "XLSX", | ||||
| 119 | "hash": "", | ||||
| 120 | "id": "33150a6b-63be-41f1-a105-7c313a43c773", | ||||
| 121 | "last_modified": "2026-03-12T19:58:44.467494", | ||||
| 122 | "metadata_modified": "2026-03-12T19:58:44.484408", | ||||
| 123 | "mimetype": | ||||
| 124 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||||
| 125 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 126 | "name": "Becas autorizadas 2022", | ||||
| 127 | "package_id": "8862ad24-3b6f-4c4a-92cf-e473b9ba40c8", | ||||
| 128 | "position": 1, | ||||
| 129 | "publisher": "Ana Silvia Yanes Cordova", | ||||
| 130 | "publisher_area": "Unidad de Transparencia", | ||||
| 131 | "publisher_puesto": "Responsable de la Unidad de Transparencia", | ||||
| 132 | "region": "Aconchi, Agua Prieta, \u00c1lamos, Altar, Arivechi, | ||||
| 133 | Arizpe, \u00c1til, Bacad\u00e9huachi, Bacanora, Bacerac, Bacoachi, | ||||
| 134 | B\u00e1cum, Ban\u00e1michi, Bavi\u00e1cora, Bavispe, Benito | ||||
| 135 | Ju\u00e1rez, Benjam\u00edn Hill, Caborca, Cajeme, Cananea, Carb\u00f3, | ||||
| 136 | Cucurpe, Cumpas, Divisaderos, Empalme, Etchojoa, Fronteras, General | ||||
| 137 | Plutarco El\u00edas Calles, Granados, Guaymas, Hermosillo, Huachinera, | ||||
| 138 | Hu\u00e1sabas, Huatabampo, Hu\u00e9pac, \u00cdmuris, La Colorada, | ||||
| 139 | Magdalena, Mazat\u00e1n, Moctezuma, Naco, N\u00e1cori Chico, Nacozari | ||||
| 140 | De Garc\u00eda, Navojoa, Nogales, \u00d3navas, Opodepe, Oquitoa, | ||||
| 141 | Pitiquito, Puerto Pe\u00f1asco, Quiriego, Ray\u00f3n, Rosario, | ||||
| 142 | Sahuaripa, San Felipe De Jes\u00fas, San Javier, San Ignacio R\u00edo | ||||
| 143 | Muerto, San Luis R\u00edo Colorado, San Miguel De Horcasitas, San | ||||
| 144 | Pedro De La Cueva, Santa Ana, Santa Cruz, S\u00e1ric, Soyopa, Suaqui | ||||
| 145 | Grande, Tepache, Trincheras, Tubutama, Ures, Villa Hidalgo, Villa | ||||
| 146 | Pesqueira, Y\u00e9cora", | ||||
| 147 | "resource_type": null, | ||||
| 148 | "responsible": "Lic. Aileth Lili\u00e1n Rodr\u00edguez | ||||
| 149 | L\u00f3pez", | ||||
| 150 | "responsible_puesto": "Directora de Becas y Cr\u00e9dito", | ||||
| 151 | "size": 3225509, | ||||
| 152 | "start_date": "2022-01-01", | ||||
| 153 | "state": "active", | ||||
| 154 | "url": | ||||
| 155 | a6b-63be-41f1-a105-7c313a43c773/download/becas-autorizadas-2022.xlsx", | ||||
| 156 | "url_type": "upload" | ||||
| 109 | } | 157 | } | ||
| 110 | ], | 158 | ], | ||
| 111 | "state": "active", | 159 | "state": "active", | ||
| 112 | "tags": [], | 160 | "tags": [], | ||
| 113 | "title": "Beneficiarios de becas o est\u00edmulos educativos", | 161 | "title": "Beneficiarios de becas o est\u00edmulos educativos", | ||
| 114 | "type": "dataset", | 162 | "type": "dataset", | ||
| 115 | "url": null, | 163 | "url": null, | ||
| 116 | "version": null | 164 | "version": null | ||
| 117 | } | 165 | } |
