Cambios
En el instante 16 de abril de 2026, 20:18:31 UTC,
-
Añadido recurso Comités Ciudadanos Primer Trimestre 2026 a Comités Ciudadanos
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": null, | 2 | "author": null, | ||
| 3 | "author_email": null, | 3 | "author_email": null, | ||
| 4 | "creator_user_id": "5c4ea0b3-6970-4044-884c-cc06a0384710", | 4 | "creator_user_id": "5c4ea0b3-6970-4044-884c-cc06a0384710", | ||
| 5 | "data_source": "base_de_datos_interna", | 5 | "data_source": "base_de_datos_interna", | ||
| 6 | "frequency": "trimestral", | 6 | "frequency": "trimestral", | ||
| 7 | "fuentes_extras": "", | 7 | "fuentes_extras": "", | ||
| 8 | "granularidad_datos": "ubicaci\u00f3n", | 8 | "granularidad_datos": "ubicaci\u00f3n", | ||
| 9 | "groups": [], | 9 | "groups": [], | ||
| 10 | "id": "cabaeaac-5611-4d26-95f3-cb51f172035a", | 10 | "id": "cabaeaac-5611-4d26-95f3-cb51f172035a", | ||
| 11 | "isopen": true, | 11 | "isopen": true, | ||
| 12 | "jurisdiccion": "estatal", | 12 | "jurisdiccion": "estatal", | ||
| 13 | "license_id": "cc-by", | 13 | "license_id": "cc-by", | ||
| 14 | "license_title": "Creative Commons Attribution", | 14 | "license_title": "Creative Commons Attribution", | ||
| 15 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | 15 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | ||
| 16 | "maintainer": null, | 16 | "maintainer": null, | ||
| 17 | "maintainer_email": null, | 17 | "maintainer_email": null, | ||
| 18 | "metadata_created": "2025-12-11T21:03:45.831992", | 18 | "metadata_created": "2025-12-11T21:03:45.831992", | ||
| n | 19 | "metadata_modified": "2026-04-16T20:17:23.490963", | n | 19 | "metadata_modified": "2026-04-16T20:18:31.858155", |
| 20 | "name": "Comit\u00e9s Ciudadanos", | 20 | "name": "Comit\u00e9s Ciudadanos", | ||
| 21 | "notes": "Comit\u00e9s Ciudadanos instalados en las diferentes | 21 | "notes": "Comit\u00e9s Ciudadanos instalados en las diferentes | ||
| 22 | colonias de las ciudades del Estado para la Prevenci\u00f3n del | 22 | colonias de las ciudades del Estado para la Prevenci\u00f3n del | ||
| 23 | Delito", | 23 | Delito", | ||
| n | 24 | "num_resources": 2, | n | 24 | "num_resources": 3, |
| 25 | "num_tags": 2, | 25 | "num_tags": 2, | ||
| 26 | "numero_variables": "10", | 26 | "numero_variables": "10", | ||
| 27 | "organization": { | 27 | "organization": { | ||
| 28 | "approval_status": "approved", | 28 | "approval_status": "approved", | ||
| 29 | "created": "2025-12-09T18:09:32.578174", | 29 | "created": "2025-12-09T18:09:32.578174", | ||
| 30 | "description": "Conservar la paz y el orden p\u00fablico que | 30 | "description": "Conservar la paz y el orden p\u00fablico que | ||
| 31 | permitan el desarrollo de la sociedad, procurando siempre la | 31 | permitan el desarrollo de la sociedad, procurando siempre la | ||
| 32 | protecci\u00f3n de la integridad f\u00edsica y patrimonial de las | 32 | protecci\u00f3n de la integridad f\u00edsica y patrimonial de las | ||
| 33 | personas, dentro del marco del respeto a los derechos humanos.", | 33 | personas, dentro del marco del respeto a los derechos humanos.", | ||
| 34 | "id": "77b2ecd0-53f6-4fca-becd-90fbc3a75244", | 34 | "id": "77b2ecd0-53f6-4fca-becd-90fbc3a75244", | ||
| 35 | "image_url": | 35 | "image_url": | ||
| 36 | "2025-12-09-180932.568478logo-seguridad-pUblica-ok-ssp-color.png", | 36 | "2025-12-09-180932.568478logo-seguridad-pUblica-ok-ssp-color.png", | ||
| 37 | "is_organization": true, | 37 | "is_organization": true, | ||
| 38 | "name": "seg-pub", | 38 | "name": "seg-pub", | ||
| 39 | "state": "active", | 39 | "state": "active", | ||
| 40 | "title": "Secretaria de seguridad p\u00fablica", | 40 | "title": "Secretaria de seguridad p\u00fablica", | ||
| 41 | "type": "organization" | 41 | "type": "organization" | ||
| 42 | }, | 42 | }, | ||
| 43 | "owner_org": "77b2ecd0-53f6-4fca-becd-90fbc3a75244", | 43 | "owner_org": "77b2ecd0-53f6-4fca-becd-90fbc3a75244", | ||
| 44 | "private": false, | 44 | "private": false, | ||
| 45 | "relationships_as_object": [], | 45 | "relationships_as_object": [], | ||
| 46 | "relationships_as_subject": [], | 46 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 47 | "resources": [ | 47 | "resources": [ | ||
| 48 | { | 48 | { | ||
| 49 | "cache_last_updated": null, | 49 | "cache_last_updated": null, | ||
| 50 | "cache_url": null, | 50 | "cache_url": null, | ||
| 51 | "created": "2025-12-11T21:03:46.251420", | 51 | "created": "2025-12-11T21:03:46.251420", | ||
| 52 | "datastore_active": true, | 52 | "datastore_active": true, | ||
| 53 | "description": null, | 53 | "description": null, | ||
| 54 | "end_date": "1989-06-04", | 54 | "end_date": "1989-06-04", | ||
| 55 | "format": "CSV", | 55 | "format": "CSV", | ||
| 56 | "hash": "", | 56 | "hash": "", | ||
| 57 | "id": "6aae6237-91d9-4d4b-9539-a8e41818444e", | 57 | "id": "6aae6237-91d9-4d4b-9539-a8e41818444e", | ||
| 58 | "last_modified": "2025-12-16T18:54:02.392230", | 58 | "last_modified": "2025-12-16T18:54:02.392230", | ||
| 59 | "metadata_modified": "2025-12-16T18:54:02.404319", | 59 | "metadata_modified": "2025-12-16T18:54:02.404319", | ||
| 60 | "mimetype": "text/csv", | 60 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 61 | "mimetype_inner": null, | 61 | "mimetype_inner": null, | ||
| 62 | "name": "Diccionario", | 62 | "name": "Diccionario", | ||
| 63 | "package_id": "cabaeaac-5611-4d26-95f3-cb51f172035a", | 63 | "package_id": "cabaeaac-5611-4d26-95f3-cb51f172035a", | ||
| 64 | "position": 0, | 64 | "position": 0, | ||
| 65 | "region": "Sonora", | 65 | "region": "Sonora", | ||
| 66 | "resource_type": null, | 66 | "resource_type": null, | ||
| 67 | "responsible": "-", | 67 | "responsible": "-", | ||
| 68 | "responsible_puesto": "-", | 68 | "responsible_puesto": "-", | ||
| 69 | "size": 1005, | 69 | "size": 1005, | ||
| 70 | "start_date": "1989-06-04", | 70 | "start_date": "1989-06-04", | ||
| 71 | "state": "active", | 71 | "state": "active", | ||
| 72 | "url": | 72 | "url": | ||
| 73 | e6237-91d9-4d4b-9539-a8e41818444e/download/diccionario_plantilla.csv", | 73 | e6237-91d9-4d4b-9539-a8e41818444e/download/diccionario_plantilla.csv", | ||
| 74 | "url_type": "upload" | 74 | "url_type": "upload" | ||
| 75 | }, | 75 | }, | ||
| 76 | { | 76 | { | ||
| 77 | "cache_last_updated": null, | 77 | "cache_last_updated": null, | ||
| 78 | "cache_url": null, | 78 | "cache_url": null, | ||
| 79 | "created": "2025-12-11T21:09:40.474738", | 79 | "created": "2025-12-11T21:09:40.474738", | ||
| 80 | "datastore_active": false, | 80 | "datastore_active": false, | ||
| 81 | "description": null, | 81 | "description": null, | ||
| 82 | "email_publisher": "[email protected]", | 82 | "email_publisher": "[email protected]", | ||
| 83 | "end_date": "2024-09-30", | 83 | "end_date": "2024-09-30", | ||
| 84 | "format": "XLSX", | 84 | "format": "XLSX", | ||
| 85 | "hash": "", | 85 | "hash": "", | ||
| 86 | "id": "531f776a-163c-4ed4-bbdc-34c2acb522d7", | 86 | "id": "531f776a-163c-4ed4-bbdc-34c2acb522d7", | ||
| 87 | "last_modified": "2025-12-15T20:27:23.068989", | 87 | "last_modified": "2025-12-15T20:27:23.068989", | ||
| 88 | "metadata_modified": "2025-12-15T20:27:23.080272", | 88 | "metadata_modified": "2025-12-15T20:27:23.080272", | ||
| 89 | "mimetype": | 89 | "mimetype": | ||
| 90 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 90 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
| 91 | "mimetype_inner": null, | 91 | "mimetype_inner": null, | ||
| 92 | "name": "Comit\u00e9s Ciudadanos - Tercer trimestre 2025", | 92 | "name": "Comit\u00e9s Ciudadanos - Tercer trimestre 2025", | ||
| 93 | "package_id": "cabaeaac-5611-4d26-95f3-cb51f172035a", | 93 | "package_id": "cabaeaac-5611-4d26-95f3-cb51f172035a", | ||
| 94 | "position": 1, | 94 | "position": 1, | ||
| 95 | "publisher": "Jesus Ivan Solis Campillo", | 95 | "publisher": "Jesus Ivan Solis Campillo", | ||
| 96 | "publisher_area": "Unidad de Transparencia de la Secretar\u00eda | 96 | "publisher_area": "Unidad de Transparencia de la Secretar\u00eda | ||
| 97 | de Seguridad P\u00fablica", | 97 | de Seguridad P\u00fablica", | ||
| 98 | "publisher_puesto": "Responsable de la Unidad de Transparencia | 98 | "publisher_puesto": "Responsable de la Unidad de Transparencia | ||
| 99 | de la Secretar\u00eda de Seguridad P\u00fablica", | 99 | de la Secretar\u00eda de Seguridad P\u00fablica", | ||
| 100 | "region": "Sonora", | 100 | "region": "Sonora", | ||
| 101 | "resource_type": null, | 101 | "resource_type": null, | ||
| 102 | "responsible": "Mtra. Lupita Noriega Ruiz", | 102 | "responsible": "Mtra. Lupita Noriega Ruiz", | ||
| 103 | "responsible_puesto": "Encargada de Despacho de la | 103 | "responsible_puesto": "Encargada de Despacho de la | ||
| 104 | Direcci\u00f3n Administrativa del Centro Estatal de Prevenci\u00f3n | 104 | Direcci\u00f3n Administrativa del Centro Estatal de Prevenci\u00f3n | ||
| 105 | del Delito", | 105 | del Delito", | ||
| 106 | "size": 11965, | 106 | "size": 11965, | ||
| 107 | "start_date": "2024-07-01", | 107 | "start_date": "2024-07-01", | ||
| 108 | "state": "active", | 108 | "state": "active", | ||
| 109 | "url": | 109 | "url": | ||
| 110 | 31f776a-163c-4ed4-bbdc-34c2acb522d7/download/comites-ciudadanos.xlsx", | 110 | 31f776a-163c-4ed4-bbdc-34c2acb522d7/download/comites-ciudadanos.xlsx", | ||
| 111 | "url_type": "upload" | 111 | "url_type": "upload" | ||
| t | t | 112 | }, | ||
| 113 | { | ||||
| 114 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 115 | "cache_url": null, | ||||
| 116 | "created": "2026-04-16T20:18:31.876020", | ||||
| 117 | "datastore_active": false, | ||||
| 118 | "description": null, | ||||
| 119 | "email_publisher": "[email protected]", | ||||
| 120 | "end_date": "2026-03-31", | ||||
| 121 | "format": "XLSX", | ||||
| 122 | "hash": "", | ||||
| 123 | "id": "781899b9-883b-4839-b7fb-be6e0334810b", | ||||
| 124 | "last_modified": "2026-04-16T20:18:31.835039", | ||||
| 125 | "metadata_modified": "2026-04-16T20:18:31.863455", | ||||
| 126 | "mimetype": | ||||
| 127 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||||
| 128 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 129 | "name": "Comit\u00e9s Ciudadanos Primer Trimestre 2026", | ||||
| 130 | "package_id": "cabaeaac-5611-4d26-95f3-cb51f172035a", | ||||
| 131 | "position": 2, | ||||
| 132 | "publisher": "Jesus Ivan Solis Campillo", | ||||
| 133 | "publisher_area": "Unidad de Transparencia de la Secretar\u00eda | ||||
| 134 | de Seguridad P\u00fablica", | ||||
| 135 | "publisher_puesto": "Responsable de la Unidad de Transparencia | ||||
| 136 | de la Secretar\u00eda de Seguridad P\u00fablica", | ||||
| 137 | "region": "Sonora, Sonora", | ||||
| 138 | "resource_type": null, | ||||
| 139 | "responsible": "Mtra. Lupita Noriega Ruiz", | ||||
| 140 | "responsible_puesto": "Encargada de Despacho de la | ||||
| 141 | Direcci\u00f3n Administrativa del Centro Estatal de Prevenci\u00f3n | ||||
| 142 | del Delito", | ||||
| 143 | "size": 11727, | ||||
| 144 | "start_date": "2026-01-01", | ||||
| 145 | "state": "active", | ||||
| 146 | "url": | ||||
| 147 | -be6e0334810b/download/comites-ciudadanos-primer-trimestre-2026.xlsx", | ||||
| 148 | "url_type": "upload" | ||||
| 112 | } | 149 | } | ||
| 113 | ], | 150 | ], | ||
| 114 | "state": "active", | 151 | "state": "active", | ||
| 115 | "tags": [ | 152 | "tags": [ | ||
| 116 | { | 153 | { | ||
| 117 | "display_name": "comit\u00e9s ciudadanos", | 154 | "display_name": "comit\u00e9s ciudadanos", | ||
| 118 | "id": "915b5a73-bb33-4963-88df-63f4d22c03a5", | 155 | "id": "915b5a73-bb33-4963-88df-63f4d22c03a5", | ||
| 119 | "name": "comit\u00e9s ciudadanos", | 156 | "name": "comit\u00e9s ciudadanos", | ||
| 120 | "state": "active", | 157 | "state": "active", | ||
| 121 | "vocabulary_id": null | 158 | "vocabulary_id": null | ||
| 122 | }, | 159 | }, | ||
| 123 | { | 160 | { | ||
| 124 | "display_name": "seguridad p\u00fablica", | 161 | "display_name": "seguridad p\u00fablica", | ||
| 125 | "id": "c023258b-f119-4ee9-a2df-6a48a6c73ebb", | 162 | "id": "c023258b-f119-4ee9-a2df-6a48a6c73ebb", | ||
| 126 | "name": "seguridad p\u00fablica", | 163 | "name": "seguridad p\u00fablica", | ||
| 127 | "state": "active", | 164 | "state": "active", | ||
| 128 | "vocabulary_id": null | 165 | "vocabulary_id": null | ||
| 129 | } | 166 | } | ||
| 130 | ], | 167 | ], | ||
| 131 | "title": "Comit\u00e9s Ciudadanos", | 168 | "title": "Comit\u00e9s Ciudadanos", | ||
| 132 | "type": "dataset", | 169 | "type": "dataset", | ||
| 133 | "url": null, | 170 | "url": null, | ||
| 134 | "version": null | 171 | "version": null | ||
| 135 | } | 172 | } |
