Cambios
En el instante 16 de abril de 2026, 20:20:42 UTC,
-
Actualizada la descripción de Población ITAMA Internamiento de
Relación de menoress que han sido recluidos en ITAMA
aRelación de menores que han sido recluidos en ITAMA
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": null, | 2 | "author": null, | ||
| 3 | "author_email": null, | 3 | "author_email": null, | ||
| 4 | "creator_user_id": "5c4ea0b3-6970-4044-884c-cc06a0384710", | 4 | "creator_user_id": "5c4ea0b3-6970-4044-884c-cc06a0384710", | ||
| 5 | "data_source": "base_de_datos_interna", | 5 | "data_source": "base_de_datos_interna", | ||
| 6 | "frequency": "trimestral", | 6 | "frequency": "trimestral", | ||
| 7 | "fuentes_extras": "", | 7 | "fuentes_extras": "", | ||
| 8 | "granularidad_datos": "trimestral", | 8 | "granularidad_datos": "trimestral", | ||
| 9 | "groups": [], | 9 | "groups": [], | ||
| 10 | "id": "27a5c80c-514a-4170-a2e5-7ef40d818641", | 10 | "id": "27a5c80c-514a-4170-a2e5-7ef40d818641", | ||
| 11 | "isopen": true, | 11 | "isopen": true, | ||
| 12 | "jurisdiccion": "estatal", | 12 | "jurisdiccion": "estatal", | ||
| 13 | "license_id": "cc-by", | 13 | "license_id": "cc-by", | ||
| 14 | "license_title": "Creative Commons Attribution", | 14 | "license_title": "Creative Commons Attribution", | ||
| 15 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | 15 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | ||
| 16 | "maintainer": null, | 16 | "maintainer": null, | ||
| 17 | "maintainer_email": null, | 17 | "maintainer_email": null, | ||
| 18 | "metadata_created": "2026-04-16T19:08:00.455866", | 18 | "metadata_created": "2026-04-16T19:08:00.455866", | ||
| n | 19 | "metadata_modified": "2026-04-16T20:20:22.835646", | n | 19 | "metadata_modified": "2026-04-16T20:20:42.649649", |
| 20 | "name": "Poblaci\u00f3n ITAMA Internamiento", | 20 | "name": "Poblaci\u00f3n ITAMA Internamiento", | ||
| t | 21 | "notes": "Relaci\u00f3n de menoress que han sido recluidos en | t | 21 | "notes": "Relaci\u00f3n de menores que han sido recluidos en ITAMA", |
| 22 | ITAMA", | ||||
| 23 | "num_resources": 2, | 22 | "num_resources": 2, | ||
| 24 | "num_tags": 3, | 23 | "num_tags": 3, | ||
| 25 | "numero_variables": "5", | 24 | "numero_variables": "5", | ||
| 26 | "organization": { | 25 | "organization": { | ||
| 27 | "approval_status": "approved", | 26 | "approval_status": "approved", | ||
| 28 | "created": "2025-12-09T18:09:32.578174", | 27 | "created": "2025-12-09T18:09:32.578174", | ||
| 29 | "description": "Conservar la paz y el orden p\u00fablico que | 28 | "description": "Conservar la paz y el orden p\u00fablico que | ||
| 30 | permitan el desarrollo de la sociedad, procurando siempre la | 29 | permitan el desarrollo de la sociedad, procurando siempre la | ||
| 31 | protecci\u00f3n de la integridad f\u00edsica y patrimonial de las | 30 | protecci\u00f3n de la integridad f\u00edsica y patrimonial de las | ||
| 32 | personas, dentro del marco del respeto a los derechos humanos.", | 31 | personas, dentro del marco del respeto a los derechos humanos.", | ||
| 33 | "id": "77b2ecd0-53f6-4fca-becd-90fbc3a75244", | 32 | "id": "77b2ecd0-53f6-4fca-becd-90fbc3a75244", | ||
| 34 | "image_url": | 33 | "image_url": | ||
| 35 | "2025-12-09-180932.568478logo-seguridad-pUblica-ok-ssp-color.png", | 34 | "2025-12-09-180932.568478logo-seguridad-pUblica-ok-ssp-color.png", | ||
| 36 | "is_organization": true, | 35 | "is_organization": true, | ||
| 37 | "name": "seg-pub", | 36 | "name": "seg-pub", | ||
| 38 | "state": "active", | 37 | "state": "active", | ||
| 39 | "title": "Secretaria de seguridad p\u00fablica", | 38 | "title": "Secretaria de seguridad p\u00fablica", | ||
| 40 | "type": "organization" | 39 | "type": "organization" | ||
| 41 | }, | 40 | }, | ||
| 42 | "owner_org": "77b2ecd0-53f6-4fca-becd-90fbc3a75244", | 41 | "owner_org": "77b2ecd0-53f6-4fca-becd-90fbc3a75244", | ||
| 43 | "private": false, | 42 | "private": false, | ||
| 44 | "relationships_as_object": [], | 43 | "relationships_as_object": [], | ||
| 45 | "relationships_as_subject": [], | 44 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 46 | "resources": [ | 45 | "resources": [ | ||
| 47 | { | 46 | { | ||
| 48 | "cache_last_updated": null, | 47 | "cache_last_updated": null, | ||
| 49 | "cache_url": null, | 48 | "cache_url": null, | ||
| 50 | "created": "2026-04-16T19:08:00.523514", | 49 | "created": "2026-04-16T19:08:00.523514", | ||
| 51 | "datastore_active": false, | 50 | "datastore_active": false, | ||
| 52 | "description": null, | 51 | "description": null, | ||
| 53 | "email_publisher": "-", | 52 | "email_publisher": "-", | ||
| 54 | "end_date": "1989-06-04", | 53 | "end_date": "1989-06-04", | ||
| 55 | "format": "CSV", | 54 | "format": "CSV", | ||
| 56 | "hash": "", | 55 | "hash": "", | ||
| 57 | "id": "07781b38-8a53-42eb-b3b7-3c1ebc6a4415", | 56 | "id": "07781b38-8a53-42eb-b3b7-3c1ebc6a4415", | ||
| 58 | "last_modified": "2026-04-16T19:08:00.498342", | 57 | "last_modified": "2026-04-16T19:08:00.498342", | ||
| 59 | "metadata_modified": "2026-04-16T19:09:27.757670", | 58 | "metadata_modified": "2026-04-16T19:09:27.757670", | ||
| 60 | "mimetype": "text/csv", | 59 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 61 | "mimetype_inner": null, | 60 | "mimetype_inner": null, | ||
| 62 | "name": "Diccionario", | 61 | "name": "Diccionario", | ||
| 63 | "package_id": "27a5c80c-514a-4170-a2e5-7ef40d818641", | 62 | "package_id": "27a5c80c-514a-4170-a2e5-7ef40d818641", | ||
| 64 | "position": 0, | 63 | "position": 0, | ||
| 65 | "publisher": "-", | 64 | "publisher": "-", | ||
| 66 | "publisher_area": "-", | 65 | "publisher_area": "-", | ||
| 67 | "publisher_puesto": "-", | 66 | "publisher_puesto": "-", | ||
| 68 | "publisher_telefono": "-", | 67 | "publisher_telefono": "-", | ||
| 69 | "region": "-", | 68 | "region": "-", | ||
| 70 | "resource_type": null, | 69 | "resource_type": null, | ||
| 71 | "responsible": "-", | 70 | "responsible": "-", | ||
| 72 | "responsible_puesto": "-", | 71 | "responsible_puesto": "-", | ||
| 73 | "size": 570, | 72 | "size": 570, | ||
| 74 | "start_date": "1989-06-04", | 73 | "start_date": "1989-06-04", | ||
| 75 | "state": "active", | 74 | "state": "active", | ||
| 76 | "url": | 75 | "url": | ||
| 77 | source/07781b38-8a53-42eb-b3b7-3c1ebc6a4415/download/diccionario.csv", | 76 | source/07781b38-8a53-42eb-b3b7-3c1ebc6a4415/download/diccionario.csv", | ||
| 78 | "url_type": "upload" | 77 | "url_type": "upload" | ||
| 79 | }, | 78 | }, | ||
| 80 | { | 79 | { | ||
| 81 | "cache_last_updated": null, | 80 | "cache_last_updated": null, | ||
| 82 | "cache_url": null, | 81 | "cache_url": null, | ||
| 83 | "created": "2026-04-16T19:09:27.768892", | 82 | "created": "2026-04-16T19:09:27.768892", | ||
| 84 | "datastore_active": false, | 83 | "datastore_active": false, | ||
| 85 | "description": null, | 84 | "description": null, | ||
| 86 | "email_publisher": "[email protected]", | 85 | "email_publisher": "[email protected]", | ||
| 87 | "end_date": "2026-03-31", | 86 | "end_date": "2026-03-31", | ||
| 88 | "format": "XLSX", | 87 | "format": "XLSX", | ||
| 89 | "hash": "", | 88 | "hash": "", | ||
| 90 | "id": "56dbfc19-0e71-45dc-bf50-6b5a5a92bd7c", | 89 | "id": "56dbfc19-0e71-45dc-bf50-6b5a5a92bd7c", | ||
| 91 | "last_modified": "2026-04-16T19:09:27.739886", | 90 | "last_modified": "2026-04-16T19:09:27.739886", | ||
| 92 | "metadata_modified": "2026-04-16T19:09:28.570157", | 91 | "metadata_modified": "2026-04-16T19:09:28.570157", | ||
| 93 | "mimetype": | 92 | "mimetype": | ||
| 94 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 93 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
| 95 | "mimetype_inner": null, | 94 | "mimetype_inner": null, | ||
| 96 | "name": "Poblaci\u00f3n ITAMA Internamiento primer trimestre | 95 | "name": "Poblaci\u00f3n ITAMA Internamiento primer trimestre | ||
| 97 | 2026", | 96 | 2026", | ||
| 98 | "package_id": "27a5c80c-514a-4170-a2e5-7ef40d818641", | 97 | "package_id": "27a5c80c-514a-4170-a2e5-7ef40d818641", | ||
| 99 | "position": 1, | 98 | "position": 1, | ||
| 100 | "publisher": "Jesus Ivan Solis Campillo", | 99 | "publisher": "Jesus Ivan Solis Campillo", | ||
| 101 | "publisher_area": "Unidad de Transparencia de la Secretar\u00eda | 100 | "publisher_area": "Unidad de Transparencia de la Secretar\u00eda | ||
| 102 | de Seguridad P\u00fablica", | 101 | de Seguridad P\u00fablica", | ||
| 103 | "publisher_puesto": "Responsable de la Unidad de Transparencia | 102 | "publisher_puesto": "Responsable de la Unidad de Transparencia | ||
| 104 | de la Secretar\u00eda de Seguridad P\u00fablica", | 103 | de la Secretar\u00eda de Seguridad P\u00fablica", | ||
| 105 | "region": "Sonora, Sonora", | 104 | "region": "Sonora, Sonora", | ||
| 106 | "resource_type": null, | 105 | "resource_type": null, | ||
| 107 | "responsible": "Mtra. Mar\u00eda Guadalupe Pacheco | 106 | "responsible": "Mtra. Mar\u00eda Guadalupe Pacheco | ||
| 108 | M\u00e1rquez", | 107 | M\u00e1rquez", | ||
| 109 | "responsible_puesto": "Encargada de despacho de la Direci\u00f3n | 108 | "responsible_puesto": "Encargada de despacho de la Direci\u00f3n | ||
| 110 | Jur\u00eddica ITAMA", | 109 | Jur\u00eddica ITAMA", | ||
| 111 | "size": 189650, | 110 | "size": 189650, | ||
| 112 | "start_date": "2026-01-01", | 111 | "start_date": "2026-01-01", | ||
| 113 | "state": "active", | 112 | "state": "active", | ||
| 114 | "url": | 113 | "url": | ||
| 115 | a92bd7c/download/poblacion-itama-internamiento-1-trimestre-2026.xlsx", | 114 | a92bd7c/download/poblacion-itama-internamiento-1-trimestre-2026.xlsx", | ||
| 116 | "url_type": "upload" | 115 | "url_type": "upload" | ||
| 117 | } | 116 | } | ||
| 118 | ], | 117 | ], | ||
| 119 | "state": "active", | 118 | "state": "active", | ||
| 120 | "tags": [ | 119 | "tags": [ | ||
| 121 | { | 120 | { | ||
| 122 | "display_name": "itama", | 121 | "display_name": "itama", | ||
| 123 | "id": "6de5a419-7777-429e-83c8-bc0ae890f5ae", | 122 | "id": "6de5a419-7777-429e-83c8-bc0ae890f5ae", | ||
| 124 | "name": "itama", | 123 | "name": "itama", | ||
| 125 | "state": "active", | 124 | "state": "active", | ||
| 126 | "vocabulary_id": null | 125 | "vocabulary_id": null | ||
| 127 | }, | 126 | }, | ||
| 128 | { | 127 | { | ||
| 129 | "display_name": "seguridad publica", | 128 | "display_name": "seguridad publica", | ||
| 130 | "id": "b1ba7de8-6ef3-42f7-ba7b-508c1aeba638", | 129 | "id": "b1ba7de8-6ef3-42f7-ba7b-508c1aeba638", | ||
| 131 | "name": "seguridad publica", | 130 | "name": "seguridad publica", | ||
| 132 | "state": "active", | 131 | "state": "active", | ||
| 133 | "vocabulary_id": null | 132 | "vocabulary_id": null | ||
| 134 | }, | 133 | }, | ||
| 135 | { | 134 | { | ||
| 136 | "display_name": "ssp", | 135 | "display_name": "ssp", | ||
| 137 | "id": "af0deede-8c82-499f-a9bd-595f30e4a018", | 136 | "id": "af0deede-8c82-499f-a9bd-595f30e4a018", | ||
| 138 | "name": "ssp", | 137 | "name": "ssp", | ||
| 139 | "state": "active", | 138 | "state": "active", | ||
| 140 | "vocabulary_id": null | 139 | "vocabulary_id": null | ||
| 141 | } | 140 | } | ||
| 142 | ], | 141 | ], | ||
| 143 | "title": "Poblaci\u00f3n ITAMA Internamiento", | 142 | "title": "Poblaci\u00f3n ITAMA Internamiento", | ||
| 144 | "type": "dataset", | 143 | "type": "dataset", | ||
| 145 | "url": null, | 144 | "url": null, | ||
| 146 | "version": null | 145 | "version": null | ||
| 147 | } | 146 | } |
