Cambios
En el instante 16 de abril de 2026, 19:09:27 UTC,
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": null, | 2 | "author": null, | ||
| 3 | "author_email": null, | 3 | "author_email": null, | ||
| 4 | "creator_user_id": "5c4ea0b3-6970-4044-884c-cc06a0384710", | 4 | "creator_user_id": "5c4ea0b3-6970-4044-884c-cc06a0384710", | ||
| 5 | "data_source": "base_de_datos_interna", | 5 | "data_source": "base_de_datos_interna", | ||
| 6 | "frequency": "trimestral", | 6 | "frequency": "trimestral", | ||
| 7 | "fuentes_extras": "", | 7 | "fuentes_extras": "", | ||
| 8 | "granularidad_datos": "trimestral", | 8 | "granularidad_datos": "trimestral", | ||
| 9 | "groups": [], | 9 | "groups": [], | ||
| 10 | "id": "27a5c80c-514a-4170-a2e5-7ef40d818641", | 10 | "id": "27a5c80c-514a-4170-a2e5-7ef40d818641", | ||
| 11 | "isopen": true, | 11 | "isopen": true, | ||
| 12 | "jurisdiccion": "estatal", | 12 | "jurisdiccion": "estatal", | ||
| 13 | "license_id": "cc-by", | 13 | "license_id": "cc-by", | ||
| 14 | "license_title": "Creative Commons Attribution", | 14 | "license_title": "Creative Commons Attribution", | ||
| 15 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | 15 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | ||
| 16 | "maintainer": null, | 16 | "maintainer": null, | ||
| 17 | "maintainer_email": null, | 17 | "maintainer_email": null, | ||
| 18 | "metadata_created": "2026-04-16T19:08:00.455866", | 18 | "metadata_created": "2026-04-16T19:08:00.455866", | ||
| n | 19 | "metadata_modified": "2026-04-16T19:08:00.509409", | n | 19 | "metadata_modified": "2026-04-16T19:09:27.754514", |
| 20 | "name": "Poblaci\u00f3n ITAMA Internamiento", | 20 | "name": "Poblaci\u00f3n ITAMA Internamiento", | ||
| 21 | "notes": "Relaci\u00f3n de menoress que han sido recluidos en ITAMA | 21 | "notes": "Relaci\u00f3n de menoress que han sido recluidos en ITAMA | ||
| 22 | en el primer trimestre 2026", | 22 | en el primer trimestre 2026", | ||
| n | 23 | "num_resources": 1, | n | 23 | "num_resources": 2, |
| 24 | "num_tags": 3, | 24 | "num_tags": 3, | ||
| 25 | "numero_variables": "5", | 25 | "numero_variables": "5", | ||
| 26 | "organization": { | 26 | "organization": { | ||
| 27 | "approval_status": "approved", | 27 | "approval_status": "approved", | ||
| 28 | "created": "2025-12-09T18:09:32.578174", | 28 | "created": "2025-12-09T18:09:32.578174", | ||
| 29 | "description": "Conservar la paz y el orden p\u00fablico que | 29 | "description": "Conservar la paz y el orden p\u00fablico que | ||
| 30 | permitan el desarrollo de la sociedad, procurando siempre la | 30 | permitan el desarrollo de la sociedad, procurando siempre la | ||
| 31 | protecci\u00f3n de la integridad f\u00edsica y patrimonial de las | 31 | protecci\u00f3n de la integridad f\u00edsica y patrimonial de las | ||
| 32 | personas, dentro del marco del respeto a los derechos humanos.", | 32 | personas, dentro del marco del respeto a los derechos humanos.", | ||
| 33 | "id": "77b2ecd0-53f6-4fca-becd-90fbc3a75244", | 33 | "id": "77b2ecd0-53f6-4fca-becd-90fbc3a75244", | ||
| 34 | "image_url": | 34 | "image_url": | ||
| 35 | "2025-12-09-180932.568478logo-seguridad-pUblica-ok-ssp-color.png", | 35 | "2025-12-09-180932.568478logo-seguridad-pUblica-ok-ssp-color.png", | ||
| 36 | "is_organization": true, | 36 | "is_organization": true, | ||
| 37 | "name": "seg-pub", | 37 | "name": "seg-pub", | ||
| 38 | "state": "active", | 38 | "state": "active", | ||
| 39 | "title": "Secretaria de seguridad p\u00fablica", | 39 | "title": "Secretaria de seguridad p\u00fablica", | ||
| 40 | "type": "organization" | 40 | "type": "organization" | ||
| 41 | }, | 41 | }, | ||
| 42 | "owner_org": "77b2ecd0-53f6-4fca-becd-90fbc3a75244", | 42 | "owner_org": "77b2ecd0-53f6-4fca-becd-90fbc3a75244", | ||
| 43 | "private": false, | 43 | "private": false, | ||
| 44 | "relationships_as_object": [], | 44 | "relationships_as_object": [], | ||
| 45 | "relationships_as_subject": [], | 45 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 46 | "resources": [ | 46 | "resources": [ | ||
| 47 | { | 47 | { | ||
| 48 | "cache_last_updated": null, | 48 | "cache_last_updated": null, | ||
| 49 | "cache_url": null, | 49 | "cache_url": null, | ||
| 50 | "created": "2026-04-16T19:08:00.523514", | 50 | "created": "2026-04-16T19:08:00.523514", | ||
| 51 | "datastore_active": false, | 51 | "datastore_active": false, | ||
| 52 | "description": null, | 52 | "description": null, | ||
| 53 | "email_publisher": "-", | 53 | "email_publisher": "-", | ||
| 54 | "end_date": "1989-06-04", | 54 | "end_date": "1989-06-04", | ||
| 55 | "format": "CSV", | 55 | "format": "CSV", | ||
| 56 | "hash": "", | 56 | "hash": "", | ||
| 57 | "id": "07781b38-8a53-42eb-b3b7-3c1ebc6a4415", | 57 | "id": "07781b38-8a53-42eb-b3b7-3c1ebc6a4415", | ||
| 58 | "last_modified": "2026-04-16T19:08:00.498342", | 58 | "last_modified": "2026-04-16T19:08:00.498342", | ||
| n | 59 | "metadata_modified": "2026-04-16T19:08:00.512814", | n | 59 | "metadata_modified": "2026-04-16T19:09:27.757670", |
| 60 | "mimetype": "text/csv", | 60 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 61 | "mimetype_inner": null, | 61 | "mimetype_inner": null, | ||
| 62 | "name": "Diccionario", | 62 | "name": "Diccionario", | ||
| 63 | "package_id": "27a5c80c-514a-4170-a2e5-7ef40d818641", | 63 | "package_id": "27a5c80c-514a-4170-a2e5-7ef40d818641", | ||
| 64 | "position": 0, | 64 | "position": 0, | ||
| 65 | "publisher": "-", | 65 | "publisher": "-", | ||
| 66 | "publisher_area": "-", | 66 | "publisher_area": "-", | ||
| 67 | "publisher_puesto": "-", | 67 | "publisher_puesto": "-", | ||
| 68 | "publisher_telefono": "-", | 68 | "publisher_telefono": "-", | ||
| 69 | "region": "-", | 69 | "region": "-", | ||
| 70 | "resource_type": null, | 70 | "resource_type": null, | ||
| 71 | "responsible": "-", | 71 | "responsible": "-", | ||
| 72 | "responsible_puesto": "-", | 72 | "responsible_puesto": "-", | ||
| 73 | "size": 570, | 73 | "size": 570, | ||
| 74 | "start_date": "1989-06-04", | 74 | "start_date": "1989-06-04", | ||
| 75 | "state": "active", | 75 | "state": "active", | ||
| 76 | "url": | 76 | "url": | ||
| 77 | source/07781b38-8a53-42eb-b3b7-3c1ebc6a4415/download/diccionario.csv", | 77 | source/07781b38-8a53-42eb-b3b7-3c1ebc6a4415/download/diccionario.csv", | ||
| t | t | 78 | "url_type": "upload" | ||
| 79 | }, | ||||
| 80 | { | ||||
| 81 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 82 | "cache_url": null, | ||||
| 83 | "created": "2026-04-16T19:09:27.768892", | ||||
| 84 | "datastore_active": false, | ||||
| 85 | "description": null, | ||||
| 86 | "email_publisher": "[email protected]", | ||||
| 87 | "end_date": "2026-03-31", | ||||
| 88 | "format": "XLSX", | ||||
| 89 | "hash": "", | ||||
| 90 | "id": "56dbfc19-0e71-45dc-bf50-6b5a5a92bd7c", | ||||
| 91 | "last_modified": "2026-04-16T19:09:27.739886", | ||||
| 92 | "metadata_modified": "2026-04-16T19:09:27.757904", | ||||
| 93 | "mimetype": | ||||
| 94 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||||
| 95 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 96 | "name": "Poblaci\u00f3n ITAMA Internamiento primer trimestre | ||||
| 97 | 2026", | ||||
| 98 | "package_id": "27a5c80c-514a-4170-a2e5-7ef40d818641", | ||||
| 99 | "position": 1, | ||||
| 100 | "publisher": "Jesus Ivan Solis Campillo", | ||||
| 101 | "publisher_area": "Unidad de Transparencia de la Secretar\u00eda | ||||
| 102 | de Seguridad P\u00fablica", | ||||
| 103 | "publisher_puesto": "Responsable de la Unidad de Transparencia | ||||
| 104 | de la Secretar\u00eda de Seguridad P\u00fablica", | ||||
| 105 | "region": "Sonora, Sonora", | ||||
| 106 | "resource_type": null, | ||||
| 107 | "responsible": "Mtra. Mar\u00eda Guadalupe Pacheco | ||||
| 108 | M\u00e1rquez", | ||||
| 109 | "responsible_puesto": "Encargada de despacho de la Direci\u00f3n | ||||
| 110 | Jur\u00eddica ITAMA", | ||||
| 111 | "size": 189650, | ||||
| 112 | "start_date": "2026-01-01", | ||||
| 113 | "state": "active", | ||||
| 114 | "url": | ||||
| 115 | a92bd7c/download/poblacion-itama-internamiento-1-trimestre-2026.xlsx", | ||||
| 78 | "url_type": "upload" | 116 | "url_type": "upload" | ||
| 79 | } | 117 | } | ||
| 80 | ], | 118 | ], | ||
| 81 | "state": "draft", | 119 | "state": "draft", | ||
| 82 | "tags": [ | 120 | "tags": [ | ||
| 83 | { | 121 | { | ||
| 84 | "display_name": "itama", | 122 | "display_name": "itama", | ||
| 85 | "id": "6de5a419-7777-429e-83c8-bc0ae890f5ae", | 123 | "id": "6de5a419-7777-429e-83c8-bc0ae890f5ae", | ||
| 86 | "name": "itama", | 124 | "name": "itama", | ||
| 87 | "state": "active", | 125 | "state": "active", | ||
| 88 | "vocabulary_id": null | 126 | "vocabulary_id": null | ||
| 89 | }, | 127 | }, | ||
| 90 | { | 128 | { | ||
| 91 | "display_name": "seguridad publica", | 129 | "display_name": "seguridad publica", | ||
| 92 | "id": "b1ba7de8-6ef3-42f7-ba7b-508c1aeba638", | 130 | "id": "b1ba7de8-6ef3-42f7-ba7b-508c1aeba638", | ||
| 93 | "name": "seguridad publica", | 131 | "name": "seguridad publica", | ||
| 94 | "state": "active", | 132 | "state": "active", | ||
| 95 | "vocabulary_id": null | 133 | "vocabulary_id": null | ||
| 96 | }, | 134 | }, | ||
| 97 | { | 135 | { | ||
| 98 | "display_name": "ssp", | 136 | "display_name": "ssp", | ||
| 99 | "id": "af0deede-8c82-499f-a9bd-595f30e4a018", | 137 | "id": "af0deede-8c82-499f-a9bd-595f30e4a018", | ||
| 100 | "name": "ssp", | 138 | "name": "ssp", | ||
| 101 | "state": "active", | 139 | "state": "active", | ||
| 102 | "vocabulary_id": null | 140 | "vocabulary_id": null | ||
| 103 | } | 141 | } | ||
| 104 | ], | 142 | ], | ||
| 105 | "title": "Poblaci\u00f3n ITAMA Internamiento", | 143 | "title": "Poblaci\u00f3n ITAMA Internamiento", | ||
| 106 | "type": "dataset", | 144 | "type": "dataset", | ||
| 107 | "url": null, | 145 | "url": null, | ||
| 108 | "version": null | 146 | "version": null | ||
| 109 | } | 147 | } |
