Cambios
En el instante 29 de enero de 2026, 16:38:35 UTC,
-
Eliminados los siguientes campos del recurso Diccionario en Calidad del aire
-
email_publisher
publisher_area
publisher
publisher_telefono
publisher_puesto
-
Modificado el valor del campo
region
del recurso Diccionario aSonora
(anteriormente-
) en Calidad del aire
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": null, | 2 | "author": null, | ||
| 3 | "author_email": null, | 3 | "author_email": null, | ||
| 4 | "creator_user_id": "6139ca06-fdff-402c-b1aa-b5184e4d36f0", | 4 | "creator_user_id": "6139ca06-fdff-402c-b1aa-b5184e4d36f0", | ||
| 5 | "data_source": "monitoreo_sensores", | 5 | "data_source": "monitoreo_sensores", | ||
| 6 | "frequency": "trimestral", | 6 | "frequency": "trimestral", | ||
| 7 | "fuentes_extras": "", | 7 | "fuentes_extras": "", | ||
| 8 | "granularidad_datos": "diaria", | 8 | "granularidad_datos": "diaria", | ||
| 9 | "groups": [], | 9 | "groups": [], | ||
| 10 | "id": "4a43c8af-fc5c-48a1-b16d-6c6bb02eb84d", | 10 | "id": "4a43c8af-fc5c-48a1-b16d-6c6bb02eb84d", | ||
| 11 | "isopen": true, | 11 | "isopen": true, | ||
| 12 | "jurisdiccion": "estatal", | 12 | "jurisdiccion": "estatal", | ||
| 13 | "license_id": "cc-by", | 13 | "license_id": "cc-by", | ||
| 14 | "license_title": "Creative Commons Attribution", | 14 | "license_title": "Creative Commons Attribution", | ||
| 15 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | 15 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | ||
| 16 | "maintainer": null, | 16 | "maintainer": null, | ||
| 17 | "maintainer_email": null, | 17 | "maintainer_email": null, | ||
| 18 | "metadata_created": "2026-01-09T19:44:36.111845", | 18 | "metadata_created": "2026-01-09T19:44:36.111845", | ||
| n | 19 | "metadata_modified": "2026-01-27T19:30:01.960891", | n | 19 | "metadata_modified": "2026-01-29T16:38:35.906524", |
| 20 | "name": "Calidad del aire", | 20 | "name": "Calidad del aire", | ||
| 21 | "notes": "Resultados de mediciones de monitoreo de calidad del aire | 21 | "notes": "Resultados de mediciones de monitoreo de calidad del aire | ||
| 22 | en el Estado de Sonora", | 22 | en el Estado de Sonora", | ||
| 23 | "num_resources": 2, | 23 | "num_resources": 2, | ||
| 24 | "num_tags": 5, | 24 | "num_tags": 5, | ||
| 25 | "numero_variables": "17", | 25 | "numero_variables": "17", | ||
| 26 | "organization": { | 26 | "organization": { | ||
| 27 | "approval_status": "approved", | 27 | "approval_status": "approved", | ||
| 28 | "created": "2023-10-03T02:35:07.523420", | 28 | "created": "2023-10-03T02:35:07.523420", | ||
| 29 | "description": "La Procuradur\u00eda Ambiental del Estado de | 29 | "description": "La Procuradur\u00eda Ambiental del Estado de | ||
| 30 | Sonora, PROAES, nace con el objeto fundamental de contar con mayores | 30 | Sonora, PROAES, nace con el objeto fundamental de contar con mayores | ||
| 31 | herramientas jur\u00eddicas e institucionales que permitan | 31 | herramientas jur\u00eddicas e institucionales que permitan | ||
| 32 | salvaguardar el derecho de las personas a contar con un entorno | 32 | salvaguardar el derecho de las personas a contar con un entorno | ||
| 33 | adecuado y de mejorar la calidad de vida en todos los | 33 | adecuado y de mejorar la calidad de vida en todos los | ||
| 34 | \u00e1mbitos.\r\n\r\nEs un Organismo P\u00fablico Descentralizado del | 34 | \u00e1mbitos.\r\n\r\nEs un Organismo P\u00fablico Descentralizado del | ||
| 35 | Poder Ejecutivo Estatal, con personalidad jur\u00eddica y patrimonio | 35 | Poder Ejecutivo Estatal, con personalidad jur\u00eddica y patrimonio | ||
| 36 | propio, sectorizado a la Secretar\u00eda de Infraestructura y | 36 | propio, sectorizado a la Secretar\u00eda de Infraestructura y | ||
| 37 | Desarrollo Urbano del Estado (SIDUR).\r\n\r\nFue creada a trav\u00e9s | 37 | Desarrollo Urbano del Estado (SIDUR).\r\n\r\nFue creada a trav\u00e9s | ||
| 38 | del Decreto No. 165 publicado en el Bolet\u00edn Oficial del Gobierno | 38 | del Decreto No. 165 publicado en el Bolet\u00edn Oficial del Gobierno | ||
| 39 | del Estado del 07 de Noviembre de 2011, el cual entr\u00f3 en vigor 90 | 39 | del Estado del 07 de Noviembre de 2011, el cual entr\u00f3 en vigor 90 | ||
| 40 | d\u00edas despu\u00e9s de su publicaci\u00f3n, siendo esta el 05 de | 40 | d\u00edas despu\u00e9s de su publicaci\u00f3n, siendo esta el 05 de | ||
| 41 | Febrero de 2012.", | 41 | Febrero de 2012.", | ||
| 42 | "id": "0a3d7f1e-e101-46bf-bdc9-b4f2a9490e2d", | 42 | "id": "0a3d7f1e-e101-46bf-bdc9-b4f2a9490e2d", | ||
| 43 | "image_url": "2023-10-03-023507.515653PROAES.svg", | 43 | "image_url": "2023-10-03-023507.515653PROAES.svg", | ||
| 44 | "is_organization": true, | 44 | "is_organization": true, | ||
| 45 | "name": "proaes", | 45 | "name": "proaes", | ||
| 46 | "state": "active", | 46 | "state": "active", | ||
| 47 | "title": "Procuradur\u00eda Ambiental del Estado de Sonora", | 47 | "title": "Procuradur\u00eda Ambiental del Estado de Sonora", | ||
| 48 | "type": "organization" | 48 | "type": "organization" | ||
| 49 | }, | 49 | }, | ||
| 50 | "owner_org": "0a3d7f1e-e101-46bf-bdc9-b4f2a9490e2d", | 50 | "owner_org": "0a3d7f1e-e101-46bf-bdc9-b4f2a9490e2d", | ||
| 51 | "private": false, | 51 | "private": false, | ||
| 52 | "relationships_as_object": [], | 52 | "relationships_as_object": [], | ||
| 53 | "relationships_as_subject": [], | 53 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 54 | "resources": [ | 54 | "resources": [ | ||
| 55 | { | 55 | { | ||
| 56 | "cache_last_updated": null, | 56 | "cache_last_updated": null, | ||
| 57 | "cache_url": null, | 57 | "cache_url": null, | ||
| 58 | "created": "2026-01-09T19:44:36.268303", | 58 | "created": "2026-01-09T19:44:36.268303", | ||
| 59 | "datastore_active": false, | 59 | "datastore_active": false, | ||
| 60 | "description": null, | 60 | "description": null, | ||
| n | 61 | "email_publisher": "-", | n | ||
| 62 | "end_date": "1989-06-04", | 61 | "end_date": "1989-06-04", | ||
| 63 | "format": "CSV", | 62 | "format": "CSV", | ||
| 64 | "hash": "", | 63 | "hash": "", | ||
| 65 | "id": "dbe6f34a-d9f3-4ae6-8bb7-34e212ecfc44", | 64 | "id": "dbe6f34a-d9f3-4ae6-8bb7-34e212ecfc44", | ||
| n | 66 | "last_modified": "2026-01-09T19:44:36.239964", | n | 65 | "last_modified": "2026-01-29T16:38:35.897879", |
| 67 | "metadata_modified": "2026-01-09T19:44:37.105735", | 66 | "metadata_modified": "2026-01-29T16:38:35.912445", | ||
| 68 | "mimetype": "text/csv", | 67 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 69 | "mimetype_inner": null, | 68 | "mimetype_inner": null, | ||
| 70 | "name": "Diccionario", | 69 | "name": "Diccionario", | ||
| 71 | "package_id": "4a43c8af-fc5c-48a1-b16d-6c6bb02eb84d", | 70 | "package_id": "4a43c8af-fc5c-48a1-b16d-6c6bb02eb84d", | ||
| 72 | "position": 0, | 71 | "position": 0, | ||
| n | 73 | "publisher": "-", | n | ||
| 74 | "publisher_area": "-", | ||||
| 75 | "publisher_puesto": "-", | ||||
| 76 | "publisher_telefono": "-", | ||||
| 77 | "region": "-", | 72 | "region": "Sonora", | ||
| 78 | "resource_type": null, | 73 | "resource_type": null, | ||
| 79 | "responsible": "-", | 74 | "responsible": "-", | ||
| 80 | "responsible_puesto": "-", | 75 | "responsible_puesto": "-", | ||
| t | 81 | "size": 1615, | t | 76 | "size": 1580, |
| 82 | "start_date": "1989-06-04", | 77 | "start_date": "1989-06-04", | ||
| 83 | "state": "active", | 78 | "state": "active", | ||
| 84 | "url": | 79 | "url": | ||
| 85 | source/dbe6f34a-d9f3-4ae6-8bb7-34e212ecfc44/download/diccionario.csv", | 80 | source/dbe6f34a-d9f3-4ae6-8bb7-34e212ecfc44/download/diccionario.csv", | ||
| 86 | "url_type": "upload" | 81 | "url_type": "upload" | ||
| 87 | }, | 82 | }, | ||
| 88 | { | 83 | { | ||
| 89 | "cache_last_updated": null, | 84 | "cache_last_updated": null, | ||
| 90 | "cache_url": null, | 85 | "cache_url": null, | ||
| 91 | "created": "2026-01-09T19:53:10.733307", | 86 | "created": "2026-01-09T19:53:10.733307", | ||
| 92 | "datastore_active": false, | 87 | "datastore_active": false, | ||
| 93 | "description": null, | 88 | "description": null, | ||
| 94 | "email_publisher": "annaorozco@proaes.gob.mx", | 89 | "email_publisher": "annaorozco@proaes.gob.mx", | ||
| 95 | "end_date": "2025-04-11", | 90 | "end_date": "2025-04-11", | ||
| 96 | "format": "XLSX", | 91 | "format": "XLSX", | ||
| 97 | "hash": "", | 92 | "hash": "", | ||
| 98 | "id": "886e9ec2-5af0-45ed-856b-613691fc31c8", | 93 | "id": "886e9ec2-5af0-45ed-856b-613691fc31c8", | ||
| 99 | "last_modified": "2026-01-09T19:53:10.691759", | 94 | "last_modified": "2026-01-09T19:53:10.691759", | ||
| 100 | "metadata_modified": "2026-01-27T18:00:30.216763", | 95 | "metadata_modified": "2026-01-27T18:00:30.216763", | ||
| 101 | "mimetype": | 96 | "mimetype": | ||
| 102 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 97 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
| 103 | "mimetype_inner": null, | 98 | "mimetype_inner": null, | ||
| 104 | "name": "Mediciones 2024 - 2025", | 99 | "name": "Mediciones 2024 - 2025", | ||
| 105 | "package_id": "4a43c8af-fc5c-48a1-b16d-6c6bb02eb84d", | 100 | "package_id": "4a43c8af-fc5c-48a1-b16d-6c6bb02eb84d", | ||
| 106 | "position": 1, | 101 | "position": 1, | ||
| 107 | "publisher": "Anna Lucia Orozco Tapia", | 102 | "publisher": "Anna Lucia Orozco Tapia", | ||
| 108 | "publisher_area": "Direcci\u00f3n de Asuntos Jur\u00eddicos y | 103 | "publisher_area": "Direcci\u00f3n de Asuntos Jur\u00eddicos y | ||
| 109 | Transparencia", | 104 | Transparencia", | ||
| 110 | "publisher_puesto": "Coordinador de sistemas de informaci\u00f3n | 105 | "publisher_puesto": "Coordinador de sistemas de informaci\u00f3n | ||
| 111 | p\u00fablica", | 106 | p\u00fablica", | ||
| 112 | "region": "Sonora", | 107 | "region": "Sonora", | ||
| 113 | "resource_type": null, | 108 | "resource_type": null, | ||
| 114 | "responsible": "Lic. Victor Manuel Landeros valadez", | 109 | "responsible": "Lic. Victor Manuel Landeros valadez", | ||
| 115 | "responsible_puesto": "Director de Inspecci\u00f3n y | 110 | "responsible_puesto": "Director de Inspecci\u00f3n y | ||
| 116 | Vigilancia", | 111 | Vigilancia", | ||
| 117 | "size": 82976010, | 112 | "size": 82976010, | ||
| 118 | "start_date": "2024-04-04", | 113 | "start_date": "2024-04-04", | ||
| 119 | "state": "active", | 114 | "state": "active", | ||
| 120 | "url": | 115 | "url": | ||
| 121 | -613691fc31c8/download/base-de-datos-recorrido-2024-2025-proaes.xlsx", | 116 | -613691fc31c8/download/base-de-datos-recorrido-2024-2025-proaes.xlsx", | ||
| 122 | "url_type": "upload" | 117 | "url_type": "upload" | ||
| 123 | } | 118 | } | ||
| 124 | ], | 119 | ], | ||
| 125 | "state": "active", | 120 | "state": "active", | ||
| 126 | "tags": [ | 121 | "tags": [ | ||
| 127 | { | 122 | { | ||
| 128 | "display_name": "aire", | 123 | "display_name": "aire", | ||
| 129 | "id": "309aed05-2f28-487b-8e57-12ea124242ac", | 124 | "id": "309aed05-2f28-487b-8e57-12ea124242ac", | ||
| 130 | "name": "aire", | 125 | "name": "aire", | ||
| 131 | "state": "active", | 126 | "state": "active", | ||
| 132 | "vocabulary_id": null | 127 | "vocabulary_id": null | ||
| 133 | }, | 128 | }, | ||
| 134 | { | 129 | { | ||
| 135 | "display_name": "calidad del aire", | 130 | "display_name": "calidad del aire", | ||
| 136 | "id": "318f6e9c-8bc3-4336-9f01-21829121f89b", | 131 | "id": "318f6e9c-8bc3-4336-9f01-21829121f89b", | ||
| 137 | "name": "calidad del aire", | 132 | "name": "calidad del aire", | ||
| 138 | "state": "active", | 133 | "state": "active", | ||
| 139 | "vocabulary_id": null | 134 | "vocabulary_id": null | ||
| 140 | }, | 135 | }, | ||
| 141 | { | 136 | { | ||
| 142 | "display_name": "medicion", | 137 | "display_name": "medicion", | ||
| 143 | "id": "6aeace0d-3be9-4e53-9b57-efc42b096ddf", | 138 | "id": "6aeace0d-3be9-4e53-9b57-efc42b096ddf", | ||
| 144 | "name": "medicion", | 139 | "name": "medicion", | ||
| 145 | "state": "active", | 140 | "state": "active", | ||
| 146 | "vocabulary_id": null | 141 | "vocabulary_id": null | ||
| 147 | }, | 142 | }, | ||
| 148 | { | 143 | { | ||
| 149 | "display_name": "medio ambiente", | 144 | "display_name": "medio ambiente", | ||
| 150 | "id": "ace9369e-e067-446a-a662-5cc9cf74242f", | 145 | "id": "ace9369e-e067-446a-a662-5cc9cf74242f", | ||
| 151 | "name": "medio ambiente", | 146 | "name": "medio ambiente", | ||
| 152 | "state": "active", | 147 | "state": "active", | ||
| 153 | "vocabulary_id": null | 148 | "vocabulary_id": null | ||
| 154 | }, | 149 | }, | ||
| 155 | { | 150 | { | ||
| 156 | "display_name": "monitoreos", | 151 | "display_name": "monitoreos", | ||
| 157 | "id": "0035f713-f65a-4644-899a-bee71f41c219", | 152 | "id": "0035f713-f65a-4644-899a-bee71f41c219", | ||
| 158 | "name": "monitoreos", | 153 | "name": "monitoreos", | ||
| 159 | "state": "active", | 154 | "state": "active", | ||
| 160 | "vocabulary_id": null | 155 | "vocabulary_id": null | ||
| 161 | } | 156 | } | ||
| 162 | ], | 157 | ], | ||
| 163 | "title": "Calidad del aire", | 158 | "title": "Calidad del aire", | ||
| 164 | "type": "dataset", | 159 | "type": "dataset", | ||
| 165 | "url": null, | 160 | "url": null, | ||
| 166 | "version": null | 161 | "version": null | ||
| 167 | } | 162 | } |
