Ganadería Sonora año 2013
Esta vista de recurso no está disponible en este momento. ¡Sin embargo, puedes descargar el archivo directamente haciendo clic en el enlace a continuación!
Metadatos
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización de los datos | 26 de febrero de 2024 |
Última actualización de los metadatos | 25 de marzo de 2025 |
Creado | 26 de febrero de 2024 |
Formato | XLSX |
Licencia | Creative Commons Attribution |
Email publisher | Emilio.soto@sonora.gob.mx |
End date | 2013-12-31 |
Has views | True |
Id | 65efdb48-4072-41cd-a76a-22760e6b39d9 |
Package id | 092f6ac2-2714-44b3-a18a-bdca7893bb73 |
Position | 9 |
Publisher | Emilio Alonso Soto Ruan |
Publisher area | Direccion General de Planeacion, Administracion y Evaluacion |
Publisher puesto | Director de Estiadistica y Tenologias |
Region | Sonora |
Responsible | Lic. Emilio Soto |
Responsible puesto | Director de Estadística y Tecnologías |
Size | 26,3 KiB |
Start date | 2013-01-01 |
State | active |
Periodo de datos (AAAA-MM-DD) | 2013-01-01, 2013-12-31 |
Región geográfica o demográfica | Sonora. ( 1 Estado ) |
Responsables y coordinadores de publicación de datos
Campo | Valor |
---|---|
Nombre completo del responsable del área | Lic. Emilio Soto |
Puesto del responsable del área | Director de Estadística y Tecnologías |
Nombre del publicador | Emilio Alonso Soto Ruan |
Puesto del publicador | Director de Estiadistica y Tenologias |
Area del publicador | Direccion General de Planeacion, Administracion y Evaluacion |
Correo del publicador | Emilio.soto@sonora.gob.mx |