Changes
On 19 اوت 2025، ساعت 16:30:27 (UTC),
-
Changed the license of Visitas de Inspeccion de la PROAES to Creative Commons Attribution (previously Otra (No comercial))
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": null, | 2 | "author": null, | ||
| 3 | "author_email": null, | 3 | "author_email": null, | ||
| 4 | "creator_user_id": "9e66d588-eb82-4a8b-a84e-3dd6d99056e5", | 4 | "creator_user_id": "9e66d588-eb82-4a8b-a84e-3dd6d99056e5", | ||
| 5 | "data_source": "base_de_datos_interna", | 5 | "data_source": "base_de_datos_interna", | ||
| 6 | "frequency": "sin_programacion", | 6 | "frequency": "sin_programacion", | ||
| 7 | "fuentes_extras": "", | 7 | "fuentes_extras": "", | ||
| 8 | "granularidad_datos": "trimestral", | 8 | "granularidad_datos": "trimestral", | ||
| 9 | "groups": [ | 9 | "groups": [ | ||
| 10 | { | 10 | { | ||
| 11 | "description": "Esta secci\u00f3n est\u00e1 pensada para que los | 11 | "description": "Esta secci\u00f3n est\u00e1 pensada para que los | ||
| 12 | organismos gubernamentales compartan conjuntos de datos que retraten | 12 | organismos gubernamentales compartan conjuntos de datos que retraten | ||
| 13 | la situaci\u00f3n ambiental de Sonora.", | 13 | la situaci\u00f3n ambiental de Sonora.", | ||
| 14 | "display_name": "Medio Ambiente", | 14 | "display_name": "Medio Ambiente", | ||
| 15 | "id": "639750f7-5a18-497e-b338-bc12ee0a9ac1", | 15 | "id": "639750f7-5a18-497e-b338-bc12ee0a9ac1", | ||
| 16 | "image_display_url": | 16 | "image_display_url": | ||
| 17 | ob.mx/uploads/group/2023-09-29-212602.898024Grupo-Medio-ambiente.jpg", | 17 | ob.mx/uploads/group/2023-09-29-212602.898024Grupo-Medio-ambiente.jpg", | ||
| 18 | "name": "medio-ambiente", | 18 | "name": "medio-ambiente", | ||
| 19 | "title": "Medio Ambiente" | 19 | "title": "Medio Ambiente" | ||
| 20 | }, | 20 | }, | ||
| 21 | { | 21 | { | ||
| 22 | "description": "Esta secci\u00f3n est\u00e1 pensada para que los | 22 | "description": "Esta secci\u00f3n est\u00e1 pensada para que los | ||
| 23 | organismos gubernamentales compartan conjuntos de datos que reflejan | 23 | organismos gubernamentales compartan conjuntos de datos que reflejan | ||
| 24 | el panorama de salud en Sonora; ofrecer una visi\u00f3n integral sobre | 24 | el panorama de salud en Sonora; ofrecer una visi\u00f3n integral sobre | ||
| 25 | el bienestar y desaf\u00edos sanitarios en nuestro estado Estos datos | 25 | el bienestar y desaf\u00edos sanitarios en nuestro estado Estos datos | ||
| 26 | son esenciales para evaluar y entender de manera clara los esfuerzos | 26 | son esenciales para evaluar y entender de manera clara los esfuerzos | ||
| 27 | en materia de salud llevados a cabo en el estado.", | 27 | en materia de salud llevados a cabo en el estado.", | ||
| 28 | "display_name": "Salud", | 28 | "display_name": "Salud", | ||
| 29 | "id": "c833faec-4faa-4197-bf8c-60777fdff4af", | 29 | "id": "c833faec-4faa-4197-bf8c-60777fdff4af", | ||
| 30 | "image_display_url": | 30 | "image_display_url": | ||
| 31 | .sonora.gob.mx/uploads/group/2023-09-29-212627.976265Grupo-Salud.jpg", | 31 | .sonora.gob.mx/uploads/group/2023-09-29-212627.976265Grupo-Salud.jpg", | ||
| 32 | "name": "salud", | 32 | "name": "salud", | ||
| 33 | "title": "Salud" | 33 | "title": "Salud" | ||
| 34 | } | 34 | } | ||
| 35 | ], | 35 | ], | ||
| 36 | "id": "0bc896bc-a3c0-4c5d-b44b-8031b343f854", | 36 | "id": "0bc896bc-a3c0-4c5d-b44b-8031b343f854", | ||
| n | 37 | "isopen": false, | n | 37 | "isopen": true, |
| 38 | "jurisdiccion": "municipal", | 38 | "jurisdiccion": "municipal", | ||
| n | 39 | "license_id": "other-nc", | n | 39 | "license_id": "cc-by", |
| 40 | "license_title": "Otra (No comercial)", | 40 | "license_title": "Creative Commons Attribution", | ||
| 41 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | ||||
| 41 | "maintainer": null, | 42 | "maintainer": null, | ||
| 42 | "maintainer_email": null, | 43 | "maintainer_email": null, | ||
| 43 | "metadata_created": "2023-12-15T21:58:14.104675", | 44 | "metadata_created": "2023-12-15T21:58:14.104675", | ||
| t | 44 | "metadata_modified": "2024-10-31T21:04:03.623995", | t | 45 | "metadata_modified": "2025-08-19T16:30:27.299771", |
| 45 | "name": "Visitas de Inspeccion de la PROAES", | 46 | "name": "Visitas de Inspeccion de la PROAES", | ||
| 46 | "notes": "Visitas de inspecci\u00f3n realizadas en la PROAES.", | 47 | "notes": "Visitas de inspecci\u00f3n realizadas en la PROAES.", | ||
| 47 | "num_resources": 2, | 48 | "num_resources": 2, | ||
| 48 | "num_tags": 0, | 49 | "num_tags": 0, | ||
| 49 | "numero_variables": "4", | 50 | "numero_variables": "4", | ||
| 50 | "organization": { | 51 | "organization": { | ||
| 51 | "approval_status": "approved", | 52 | "approval_status": "approved", | ||
| 52 | "created": "2023-10-03T02:35:07.523420", | 53 | "created": "2023-10-03T02:35:07.523420", | ||
| 53 | "description": "La Procuradur\u00eda Ambiental del Estado de | 54 | "description": "La Procuradur\u00eda Ambiental del Estado de | ||
| 54 | Sonora, PROAES, nace con el objeto fundamental de contar con mayores | 55 | Sonora, PROAES, nace con el objeto fundamental de contar con mayores | ||
| 55 | herramientas jur\u00eddicas e institucionales que permitan | 56 | herramientas jur\u00eddicas e institucionales que permitan | ||
| 56 | salvaguardar el derecho de las personas a contar con un entorno | 57 | salvaguardar el derecho de las personas a contar con un entorno | ||
| 57 | adecuado y de mejorar la calidad de vida en todos los | 58 | adecuado y de mejorar la calidad de vida en todos los | ||
| 58 | \u00e1mbitos.\r\n\r\nEs un Organismo P\u00fablico Descentralizado del | 59 | \u00e1mbitos.\r\n\r\nEs un Organismo P\u00fablico Descentralizado del | ||
| 59 | Poder Ejecutivo Estatal, con personalidad jur\u00eddica y patrimonio | 60 | Poder Ejecutivo Estatal, con personalidad jur\u00eddica y patrimonio | ||
| 60 | propio, sectorizado a la Secretar\u00eda de Infraestructura y | 61 | propio, sectorizado a la Secretar\u00eda de Infraestructura y | ||
| 61 | Desarrollo Urbano del Estado (SIDUR).\r\n\r\nFue creada a trav\u00e9s | 62 | Desarrollo Urbano del Estado (SIDUR).\r\n\r\nFue creada a trav\u00e9s | ||
| 62 | del Decreto No. 165 publicado en el Bolet\u00edn Oficial del Gobierno | 63 | del Decreto No. 165 publicado en el Bolet\u00edn Oficial del Gobierno | ||
| 63 | del Estado del 07 de Noviembre de 2011, el cual entr\u00f3 en vigor 90 | 64 | del Estado del 07 de Noviembre de 2011, el cual entr\u00f3 en vigor 90 | ||
| 64 | d\u00edas despu\u00e9s de su publicaci\u00f3n, siendo esta el 05 de | 65 | d\u00edas despu\u00e9s de su publicaci\u00f3n, siendo esta el 05 de | ||
| 65 | Febrero de 2012.", | 66 | Febrero de 2012.", | ||
| 66 | "id": "0a3d7f1e-e101-46bf-bdc9-b4f2a9490e2d", | 67 | "id": "0a3d7f1e-e101-46bf-bdc9-b4f2a9490e2d", | ||
| 67 | "image_url": "2023-10-03-023507.515653PROAES.svg", | 68 | "image_url": "2023-10-03-023507.515653PROAES.svg", | ||
| 68 | "is_organization": true, | 69 | "is_organization": true, | ||
| 69 | "name": "proaes", | 70 | "name": "proaes", | ||
| 70 | "state": "active", | 71 | "state": "active", | ||
| 71 | "title": "Procuradur\u00eda Ambiental del Estado de Sonora", | 72 | "title": "Procuradur\u00eda Ambiental del Estado de Sonora", | ||
| 72 | "type": "organization" | 73 | "type": "organization" | ||
| 73 | }, | 74 | }, | ||
| 74 | "owner_org": "0a3d7f1e-e101-46bf-bdc9-b4f2a9490e2d", | 75 | "owner_org": "0a3d7f1e-e101-46bf-bdc9-b4f2a9490e2d", | ||
| 75 | "private": false, | 76 | "private": false, | ||
| 76 | "relationships_as_object": [], | 77 | "relationships_as_object": [], | ||
| 77 | "relationships_as_subject": [], | 78 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 78 | "resources": [ | 79 | "resources": [ | ||
| 79 | { | 80 | { | ||
| 80 | "cache_last_updated": null, | 81 | "cache_last_updated": null, | ||
| 81 | "cache_url": null, | 82 | "cache_url": null, | ||
| 82 | "created": "2023-12-15T21:58:14.238227", | 83 | "created": "2023-12-15T21:58:14.238227", | ||
| 83 | "datastore_active": true, | 84 | "datastore_active": true, | ||
| 84 | "description": null, | 85 | "description": null, | ||
| 85 | "end_date": "1989-06-04", | 86 | "end_date": "1989-06-04", | ||
| 86 | "format": "CSV", | 87 | "format": "CSV", | ||
| 87 | "hash": "", | 88 | "hash": "", | ||
| 88 | "id": "30ed663b-585b-41b1-8f7a-7612f7fcdc12", | 89 | "id": "30ed663b-585b-41b1-8f7a-7612f7fcdc12", | ||
| 89 | "last_modified": "2024-10-31T21:04:02.037776", | 90 | "last_modified": "2024-10-31T21:04:02.037776", | ||
| 90 | "metadata_modified": "2024-10-31T21:04:02.045644", | 91 | "metadata_modified": "2024-10-31T21:04:02.045644", | ||
| 91 | "mimetype": "text/csv", | 92 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 92 | "mimetype_inner": null, | 93 | "mimetype_inner": null, | ||
| 93 | "name": "Diccionario", | 94 | "name": "Diccionario", | ||
| 94 | "package_id": "0bc896bc-a3c0-4c5d-b44b-8031b343f854", | 95 | "package_id": "0bc896bc-a3c0-4c5d-b44b-8031b343f854", | ||
| 95 | "position": 0, | 96 | "position": 0, | ||
| 96 | "region": "-", | 97 | "region": "-", | ||
| 97 | "resource_type": null, | 98 | "resource_type": null, | ||
| 98 | "responsible": "-", | 99 | "responsible": "-", | ||
| 99 | "responsible_puesto": "-", | 100 | "responsible_puesto": "-", | ||
| 100 | "size": 452, | 101 | "size": 452, | ||
| 101 | "start_date": "1989-06-04", | 102 | "start_date": "1989-06-04", | ||
| 102 | "state": "active", | 103 | "state": "active", | ||
| 103 | "url": | 104 | "url": | ||
| 104 | f7fcdc12/download/diccionario-visitas-de-inspeccion-de-la-proaes.csv", | 105 | f7fcdc12/download/diccionario-visitas-de-inspeccion-de-la-proaes.csv", | ||
| 105 | "url_type": "upload" | 106 | "url_type": "upload" | ||
| 106 | }, | 107 | }, | ||
| 107 | { | 108 | { | ||
| 108 | "cache_last_updated": null, | 109 | "cache_last_updated": null, | ||
| 109 | "cache_url": null, | 110 | "cache_url": null, | ||
| 110 | "created": "2023-12-15T22:00:34.465838", | 111 | "created": "2023-12-15T22:00:34.465838", | ||
| 111 | "datastore_active": false, | 112 | "datastore_active": false, | ||
| 112 | "description": null, | 113 | "description": null, | ||
| 113 | "email_publisher": "diana.ballesteros@sonora.gob.mx", | 114 | "email_publisher": "diana.ballesteros@sonora.gob.mx", | ||
| 114 | "end_date": "2021-09-30", | 115 | "end_date": "2021-09-30", | ||
| 115 | "format": "XLSX", | 116 | "format": "XLSX", | ||
| 116 | "hash": "", | 117 | "hash": "", | ||
| 117 | "id": "942b5034-7b68-458b-93ad-49f7eab9e638", | 118 | "id": "942b5034-7b68-458b-93ad-49f7eab9e638", | ||
| 118 | "last_modified": "2023-12-15T22:00:34.451690", | 119 | "last_modified": "2023-12-15T22:00:34.451690", | ||
| 119 | "metadata_modified": "2023-12-15T22:00:34.649427", | 120 | "metadata_modified": "2023-12-15T22:00:34.649427", | ||
| 120 | "mimetype": | 121 | "mimetype": | ||
| 121 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 122 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
| 122 | "mimetype_inner": null, | 123 | "mimetype_inner": null, | ||
| 123 | "name": "Inspecciones 3er trimestre - 2021", | 124 | "name": "Inspecciones 3er trimestre - 2021", | ||
| 124 | "package_id": "0bc896bc-a3c0-4c5d-b44b-8031b343f854", | 125 | "package_id": "0bc896bc-a3c0-4c5d-b44b-8031b343f854", | ||
| 125 | "position": 1, | 126 | "position": 1, | ||
| 126 | "publisher": "Lic. Diana Laura Ballesteros Valenzuela", | 127 | "publisher": "Lic. Diana Laura Ballesteros Valenzuela", | ||
| 127 | "publisher_area": "Inteligencia de Datos", | 128 | "publisher_area": "Inteligencia de Datos", | ||
| 128 | "publisher_puesto": "Director", | 129 | "publisher_puesto": "Director", | ||
| 129 | "region": "Etchojoa, Guaymas, Hermosillo, Nogales", | 130 | "region": "Etchojoa, Guaymas, Hermosillo, Nogales", | ||
| 130 | "resource_type": null, | 131 | "resource_type": null, | ||
| 131 | "responsible": "-", | 132 | "responsible": "-", | ||
| 132 | "responsible_puesto": "-", | 133 | "responsible_puesto": "-", | ||
| 133 | "size": 10214, | 134 | "size": 10214, | ||
| 134 | "start_date": "2021-07-01", | 135 | "start_date": "2021-07-01", | ||
| 135 | "state": "active", | 136 | "state": "active", | ||
| 136 | "url": | 137 | "url": | ||
| 137 | 638/download/conjunto-de-datos-visitas-inspeccion-3er-trim-2021.xlsx", | 138 | 638/download/conjunto-de-datos-visitas-inspeccion-3er-trim-2021.xlsx", | ||
| 138 | "url_type": "upload" | 139 | "url_type": "upload" | ||
| 139 | } | 140 | } | ||
| 140 | ], | 141 | ], | ||
| 141 | "state": "active", | 142 | "state": "active", | ||
| 142 | "tags": [], | 143 | "tags": [], | ||
| 143 | "title": "Visitas de Inspeccion de la PROAES", | 144 | "title": "Visitas de Inspeccion de la PROAES", | ||
| 144 | "type": "dataset", | 145 | "type": "dataset", | ||
| 145 | "url": null, | 146 | "url": null, | ||
| 146 | "version": null | 147 | "version": null | ||
| 147 | } | 148 | } |
