Changes
On 1 نوامبر 2024، ساعت 16:59:43 (UTC),
-
Changed value of field
datastore_active
toTrue
in resource Diccionario in Encuestas a Personal
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": null, | 2 | "author": null, | ||
| 3 | "author_email": null, | 3 | "author_email": null, | ||
| 4 | "creator_user_id": "9e66d588-eb82-4a8b-a84e-3dd6d99056e5", | 4 | "creator_user_id": "9e66d588-eb82-4a8b-a84e-3dd6d99056e5", | ||
| 5 | "data_source": "base_de_datos_interna", | 5 | "data_source": "base_de_datos_interna", | ||
| 6 | "frequency": "trimestral", | 6 | "frequency": "trimestral", | ||
| 7 | "fuentes_extras": "", | 7 | "fuentes_extras": "", | ||
| 8 | "granularidad_datos": "categor\u00eda_tipo", | 8 | "granularidad_datos": "categor\u00eda_tipo", | ||
| 9 | "groups": [ | 9 | "groups": [ | ||
| 10 | { | 10 | { | ||
| 11 | "description": "", | 11 | "description": "", | ||
| 12 | "display_name": "Gobierno y Finanzas Publicas ", | 12 | "display_name": "Gobierno y Finanzas Publicas ", | ||
| 13 | "id": "f7c624a7-2c78-418c-ab8e-4ed4be8a07fb", | 13 | "id": "f7c624a7-2c78-418c-ab8e-4ed4be8a07fb", | ||
| 14 | "image_display_url": | 14 | "image_display_url": | ||
| 15 | 024-04-25-183440.628657WhatsApp-Image-2024-04-25-at-12.32.43-PM.jpeg", | 15 | 024-04-25-183440.628657WhatsApp-Image-2024-04-25-at-12.32.43-PM.jpeg", | ||
| 16 | "name": "gobierno-y-finanzas-publicas", | 16 | "name": "gobierno-y-finanzas-publicas", | ||
| 17 | "title": "Gobierno y Finanzas Publicas " | 17 | "title": "Gobierno y Finanzas Publicas " | ||
| 18 | } | 18 | } | ||
| 19 | ], | 19 | ], | ||
| 20 | "id": "e9ebd00d-6d56-4b80-b1ab-43dfa04ae522", | 20 | "id": "e9ebd00d-6d56-4b80-b1ab-43dfa04ae522", | ||
| 21 | "isopen": true, | 21 | "isopen": true, | ||
| 22 | "jurisdiccion": "estatal", | 22 | "jurisdiccion": "estatal", | ||
| 23 | "license_id": "other-at", | 23 | "license_id": "other-at", | ||
| 24 | "license_title": "Otra (Atribuci\u00f3n)", | 24 | "license_title": "Otra (Atribuci\u00f3n)", | ||
| 25 | "maintainer": null, | 25 | "maintainer": null, | ||
| 26 | "maintainer_email": null, | 26 | "maintainer_email": null, | ||
| 27 | "metadata_created": "2024-01-23T19:23:11.363394", | 27 | "metadata_created": "2024-01-23T19:23:11.363394", | ||
| n | 28 | "metadata_modified": "2024-11-01T16:59:41.701243", | n | 28 | "metadata_modified": "2024-11-01T16:59:43.393364", |
| 29 | "name": "Encuestas a Personal", | 29 | "name": "Encuestas a Personal", | ||
| 30 | "notes": "Encuestas hechas al Personal de diferentes dependencias.", | 30 | "notes": "Encuestas hechas al Personal de diferentes dependencias.", | ||
| 31 | "num_resources": 5, | 31 | "num_resources": 5, | ||
| 32 | "num_tags": 0, | 32 | "num_tags": 0, | ||
| 33 | "numero_variables": "21", | 33 | "numero_variables": "21", | ||
| 34 | "organization": { | 34 | "organization": { | ||
| 35 | "approval_status": "approved", | 35 | "approval_status": "approved", | ||
| 36 | "created": "2024-01-11T18:29:47.785018", | 36 | "created": "2024-01-11T18:29:47.785018", | ||
| 37 | "description": "Nuestro objetivo es promover la participaci\u00f3n | 37 | "description": "Nuestro objetivo es promover la participaci\u00f3n | ||
| 38 | ciudadana en el control, vigilancia y evaluaci\u00f3n de obras, apoyos | 38 | ciudadana en el control, vigilancia y evaluaci\u00f3n de obras, apoyos | ||
| 39 | o servicios que presta el Gobierno, a trav\u00e9s de distintos | 39 | o servicios que presta el Gobierno, a trav\u00e9s de distintos | ||
| 40 | programas que comprende la participaci\u00f3n desde infantes hasta | 40 | programas que comprende la participaci\u00f3n desde infantes hasta | ||
| 41 | adultos mayores, que asumen su corresponsabilidad vigilando y | 41 | adultos mayores, que asumen su corresponsabilidad vigilando y | ||
| 42 | evaluando las acciones de Gobierno.", | 42 | evaluando las acciones de Gobierno.", | ||
| 43 | "id": "cb069534-88ab-42fb-9ac2-00f3440e104f", | 43 | "id": "cb069534-88ab-42fb-9ac2-00f3440e104f", | ||
| 44 | "image_url": "2024-01-11-182947.775941Contraloria.svg", | 44 | "image_url": "2024-01-11-182947.775941Contraloria.svg", | ||
| 45 | "is_organization": true, | 45 | "is_organization": true, | ||
| 46 | "name": "contraloria", | 46 | "name": "contraloria", | ||
| 47 | "state": "active", | 47 | "state": "active", | ||
| 48 | "title": "Secretar\u00eda de la Contralor\u00eda General", | 48 | "title": "Secretar\u00eda de la Contralor\u00eda General", | ||
| 49 | "type": "organization" | 49 | "type": "organization" | ||
| 50 | }, | 50 | }, | ||
| 51 | "owner_org": "cb069534-88ab-42fb-9ac2-00f3440e104f", | 51 | "owner_org": "cb069534-88ab-42fb-9ac2-00f3440e104f", | ||
| 52 | "private": false, | 52 | "private": false, | ||
| 53 | "relationships_as_object": [], | 53 | "relationships_as_object": [], | ||
| 54 | "relationships_as_subject": [], | 54 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 55 | "resources": [ | 55 | "resources": [ | ||
| 56 | { | 56 | { | ||
| 57 | "cache_last_updated": null, | 57 | "cache_last_updated": null, | ||
| 58 | "cache_url": null, | 58 | "cache_url": null, | ||
| 59 | "created": "2024-01-23T19:23:11.416327", | 59 | "created": "2024-01-23T19:23:11.416327", | ||
| t | 60 | "datastore_active": false, | t | 60 | "datastore_active": true, |
| 61 | "description": null, | 61 | "description": null, | ||
| 62 | "end_date": "1989-06-04", | 62 | "end_date": "1989-06-04", | ||
| 63 | "format": "CSV", | 63 | "format": "CSV", | ||
| 64 | "hash": "", | 64 | "hash": "", | ||
| 65 | "id": "b2ea9d55-05ca-467b-85b3-e0ed2b5c9409", | 65 | "id": "b2ea9d55-05ca-467b-85b3-e0ed2b5c9409", | ||
| 66 | "last_modified": "2024-11-01T16:59:41.693773", | 66 | "last_modified": "2024-11-01T16:59:41.693773", | ||
| 67 | "metadata_modified": "2024-11-01T16:59:41.704298", | 67 | "metadata_modified": "2024-11-01T16:59:41.704298", | ||
| 68 | "mimetype": "text/csv", | 68 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 69 | "mimetype_inner": null, | 69 | "mimetype_inner": null, | ||
| 70 | "name": "Diccionario", | 70 | "name": "Diccionario", | ||
| 71 | "package_id": "e9ebd00d-6d56-4b80-b1ab-43dfa04ae522", | 71 | "package_id": "e9ebd00d-6d56-4b80-b1ab-43dfa04ae522", | ||
| 72 | "position": 0, | 72 | "position": 0, | ||
| 73 | "region": "-", | 73 | "region": "-", | ||
| 74 | "resource_type": null, | 74 | "resource_type": null, | ||
| 75 | "responsible": "-", | 75 | "responsible": "-", | ||
| 76 | "responsible_puesto": "-", | 76 | "responsible_puesto": "-", | ||
| 77 | "size": 1851, | 77 | "size": 1851, | ||
| 78 | "start_date": "1989-06-04", | 78 | "start_date": "1989-06-04", | ||
| 79 | "state": "active", | 79 | "state": "active", | ||
| 80 | "url": | 80 | "url": | ||
| 81 | 467b-85b3-e0ed2b5c9409/download/diccionario-encuestas-a-personal.csv", | 81 | 467b-85b3-e0ed2b5c9409/download/diccionario-encuestas-a-personal.csv", | ||
| 82 | "url_type": "upload" | 82 | "url_type": "upload" | ||
| 83 | }, | 83 | }, | ||
| 84 | { | 84 | { | ||
| 85 | "cache_last_updated": null, | 85 | "cache_last_updated": null, | ||
| 86 | "cache_url": null, | 86 | "cache_url": null, | ||
| 87 | "created": "2024-01-23T19:25:24.906309", | 87 | "created": "2024-01-23T19:25:24.906309", | ||
| 88 | "datastore_active": false, | 88 | "datastore_active": false, | ||
| 89 | "description": null, | 89 | "description": null, | ||
| 90 | "email_publisher": "diana.ballesteros@sonora.gob.mx", | 90 | "email_publisher": "diana.ballesteros@sonora.gob.mx", | ||
| 91 | "end_date": "2022-09-28", | 91 | "end_date": "2022-09-28", | ||
| 92 | "format": "XLSX", | 92 | "format": "XLSX", | ||
| 93 | "hash": "", | 93 | "hash": "", | ||
| 94 | "id": "14354ddb-c143-4897-b9e7-a120f864c973", | 94 | "id": "14354ddb-c143-4897-b9e7-a120f864c973", | ||
| 95 | "last_modified": "2024-01-23T19:25:24.891293", | 95 | "last_modified": "2024-01-23T19:25:24.891293", | ||
| 96 | "metadata_modified": "2024-01-23T19:26:43.230076", | 96 | "metadata_modified": "2024-01-23T19:26:43.230076", | ||
| 97 | "mimetype": | 97 | "mimetype": | ||
| 98 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 98 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
| 99 | "mimetype_inner": null, | 99 | "mimetype_inner": null, | ||
| 100 | "name": "Encuesta - Registro Civil", | 100 | "name": "Encuesta - Registro Civil", | ||
| 101 | "package_id": "e9ebd00d-6d56-4b80-b1ab-43dfa04ae522", | 101 | "package_id": "e9ebd00d-6d56-4b80-b1ab-43dfa04ae522", | ||
| 102 | "position": 1, | 102 | "position": 1, | ||
| 103 | "publisher": "Lic. Diana Laura Ballesteros Valenzuela", | 103 | "publisher": "Lic. Diana Laura Ballesteros Valenzuela", | ||
| 104 | "publisher_area": "Inteligencia de Datos", | 104 | "publisher_area": "Inteligencia de Datos", | ||
| 105 | "publisher_puesto": "Director", | 105 | "publisher_puesto": "Director", | ||
| 106 | "region": "Sonora", | 106 | "region": "Sonora", | ||
| 107 | "resource_type": null, | 107 | "resource_type": null, | ||
| 108 | "responsible": "-", | 108 | "responsible": "-", | ||
| 109 | "responsible_puesto": "-", | 109 | "responsible_puesto": "-", | ||
| 110 | "size": 14368, | 110 | "size": 14368, | ||
| 111 | "start_date": "2022-09-28", | 111 | "start_date": "2022-09-28", | ||
| 112 | "state": "active", | 112 | "state": "active", | ||
| 113 | "url": | 113 | "url": | ||
| 114 | resource/14354ddb-c143-4897-b9e7-a120f864c973/download/personal.xlsx", | 114 | resource/14354ddb-c143-4897-b9e7-a120f864c973/download/personal.xlsx", | ||
| 115 | "url_type": "upload" | 115 | "url_type": "upload" | ||
| 116 | }, | 116 | }, | ||
| 117 | { | 117 | { | ||
| 118 | "cache_last_updated": null, | 118 | "cache_last_updated": null, | ||
| 119 | "cache_url": null, | 119 | "cache_url": null, | ||
| 120 | "created": "2024-01-23T19:26:43.235436", | 120 | "created": "2024-01-23T19:26:43.235436", | ||
| 121 | "datastore_active": false, | 121 | "datastore_active": false, | ||
| 122 | "description": null, | 122 | "description": null, | ||
| 123 | "email_publisher": "diana.ballesteros@sonora.gob.mx", | 123 | "email_publisher": "diana.ballesteros@sonora.gob.mx", | ||
| 124 | "end_date": "2022-09-28", | 124 | "end_date": "2022-09-28", | ||
| 125 | "format": "XLSX", | 125 | "format": "XLSX", | ||
| 126 | "hash": "", | 126 | "hash": "", | ||
| 127 | "id": "bb89a51b-ffea-4441-b210-2500a379a536", | 127 | "id": "bb89a51b-ffea-4441-b210-2500a379a536", | ||
| 128 | "last_modified": "2024-01-23T19:26:43.218159", | 128 | "last_modified": "2024-01-23T19:26:43.218159", | ||
| 129 | "metadata_modified": "2024-01-23T19:27:37.446773", | 129 | "metadata_modified": "2024-01-23T19:27:37.446773", | ||
| 130 | "mimetype": | 130 | "mimetype": | ||
| 131 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 131 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
| 132 | "mimetype_inner": null, | 132 | "mimetype_inner": null, | ||
| 133 | "name": "Encuesta - Junta Local", | 133 | "name": "Encuesta - Junta Local", | ||
| 134 | "package_id": "e9ebd00d-6d56-4b80-b1ab-43dfa04ae522", | 134 | "package_id": "e9ebd00d-6d56-4b80-b1ab-43dfa04ae522", | ||
| 135 | "position": 2, | 135 | "position": 2, | ||
| 136 | "publisher": "Lic. Diana Laura Ballesteros Valenzuela", | 136 | "publisher": "Lic. Diana Laura Ballesteros Valenzuela", | ||
| 137 | "publisher_area": "Inteligencia de Datos", | 137 | "publisher_area": "Inteligencia de Datos", | ||
| 138 | "publisher_puesto": "Director", | 138 | "publisher_puesto": "Director", | ||
| 139 | "region": "Sonora", | 139 | "region": "Sonora", | ||
| 140 | "resource_type": null, | 140 | "resource_type": null, | ||
| 141 | "responsible": "-", | 141 | "responsible": "-", | ||
| 142 | "responsible_puesto": "-", | 142 | "responsible_puesto": "-", | ||
| 143 | "size": 14461, | 143 | "size": 14461, | ||
| 144 | "start_date": "2022-09-28", | 144 | "start_date": "2022-09-28", | ||
| 145 | "state": "active", | 145 | "state": "active", | ||
| 146 | "url": | 146 | "url": | ||
| 147 | resource/bb89a51b-ffea-4441-b210-2500a379a536/download/personal.xlsx", | 147 | resource/bb89a51b-ffea-4441-b210-2500a379a536/download/personal.xlsx", | ||
| 148 | "url_type": "upload" | 148 | "url_type": "upload" | ||
| 149 | }, | 149 | }, | ||
| 150 | { | 150 | { | ||
| 151 | "cache_last_updated": null, | 151 | "cache_last_updated": null, | ||
| 152 | "cache_url": null, | 152 | "cache_url": null, | ||
| 153 | "created": "2024-01-23T19:27:37.451261", | 153 | "created": "2024-01-23T19:27:37.451261", | ||
| 154 | "datastore_active": false, | 154 | "datastore_active": false, | ||
| 155 | "description": null, | 155 | "description": null, | ||
| 156 | "email_publisher": "diana.ballesteros@sonora.gob.mx", | 156 | "email_publisher": "diana.ballesteros@sonora.gob.mx", | ||
| 157 | "end_date": "2022-09-28", | 157 | "end_date": "2022-09-28", | ||
| 158 | "format": "XLSX", | 158 | "format": "XLSX", | ||
| 159 | "hash": "", | 159 | "hash": "", | ||
| 160 | "id": "408666f2-369e-4001-b730-6718f9c93892", | 160 | "id": "408666f2-369e-4001-b730-6718f9c93892", | ||
| 161 | "last_modified": "2024-01-23T19:27:37.433983", | 161 | "last_modified": "2024-01-23T19:27:37.433983", | ||
| 162 | "metadata_modified": "2024-01-23T19:28:30.977752", | 162 | "metadata_modified": "2024-01-23T19:28:30.977752", | ||
| 163 | "mimetype": | 163 | "mimetype": | ||
| 164 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 164 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
| 165 | "mimetype_inner": null, | 165 | "mimetype_inner": null, | ||
| 166 | "name": "Encuesta - Agencia Fiscal CUM", | 166 | "name": "Encuesta - Agencia Fiscal CUM", | ||
| 167 | "package_id": "e9ebd00d-6d56-4b80-b1ab-43dfa04ae522", | 167 | "package_id": "e9ebd00d-6d56-4b80-b1ab-43dfa04ae522", | ||
| 168 | "position": 3, | 168 | "position": 3, | ||
| 169 | "publisher": "Lic. Diana Laura Ballesteros Valenzuela", | 169 | "publisher": "Lic. Diana Laura Ballesteros Valenzuela", | ||
| 170 | "publisher_area": "Inteligencia de Datos", | 170 | "publisher_area": "Inteligencia de Datos", | ||
| 171 | "publisher_puesto": "Director", | 171 | "publisher_puesto": "Director", | ||
| 172 | "region": "Sonora", | 172 | "region": "Sonora", | ||
| 173 | "resource_type": null, | 173 | "resource_type": null, | ||
| 174 | "responsible": "-", | 174 | "responsible": "-", | ||
| 175 | "responsible_puesto": "-", | 175 | "responsible_puesto": "-", | ||
| 176 | "size": 12343, | 176 | "size": 12343, | ||
| 177 | "start_date": "2022-09-28", | 177 | "start_date": "2022-09-28", | ||
| 178 | "state": "active", | 178 | "state": "active", | ||
| 179 | "url": | 179 | "url": | ||
| 180 | resource/408666f2-369e-4001-b730-6718f9c93892/download/personal.xlsx", | 180 | resource/408666f2-369e-4001-b730-6718f9c93892/download/personal.xlsx", | ||
| 181 | "url_type": "upload" | 181 | "url_type": "upload" | ||
| 182 | }, | 182 | }, | ||
| 183 | { | 183 | { | ||
| 184 | "cache_last_updated": null, | 184 | "cache_last_updated": null, | ||
| 185 | "cache_url": null, | 185 | "cache_url": null, | ||
| 186 | "created": "2024-01-23T19:28:30.982866", | 186 | "created": "2024-01-23T19:28:30.982866", | ||
| 187 | "datastore_active": false, | 187 | "datastore_active": false, | ||
| 188 | "description": null, | 188 | "description": null, | ||
| 189 | "email_publisher": "diana.ballesteros@sonora.gob.mx", | 189 | "email_publisher": "diana.ballesteros@sonora.gob.mx", | ||
| 190 | "end_date": "2022-09-28", | 190 | "end_date": "2022-09-28", | ||
| 191 | "format": "XLSX", | 191 | "format": "XLSX", | ||
| 192 | "hash": "", | 192 | "hash": "", | ||
| 193 | "id": "8ddff336-0e9f-43f4-8eec-864d06dd0de9", | 193 | "id": "8ddff336-0e9f-43f4-8eec-864d06dd0de9", | ||
| 194 | "last_modified": "2024-01-23T19:28:30.962866", | 194 | "last_modified": "2024-01-23T19:28:30.962866", | ||
| 195 | "metadata_modified": "2024-01-23T19:28:31.151701", | 195 | "metadata_modified": "2024-01-23T19:28:31.151701", | ||
| 196 | "mimetype": | 196 | "mimetype": | ||
| 197 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 197 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
| 198 | "mimetype_inner": null, | 198 | "mimetype_inner": null, | ||
| 199 | "name": "Encuesta - Agencia Fiscal Centro de Gobierno", | 199 | "name": "Encuesta - Agencia Fiscal Centro de Gobierno", | ||
| 200 | "package_id": "e9ebd00d-6d56-4b80-b1ab-43dfa04ae522", | 200 | "package_id": "e9ebd00d-6d56-4b80-b1ab-43dfa04ae522", | ||
| 201 | "position": 4, | 201 | "position": 4, | ||
| 202 | "publisher": "Lic. Diana Laura Ballesteros Valenzuela", | 202 | "publisher": "Lic. Diana Laura Ballesteros Valenzuela", | ||
| 203 | "publisher_area": "Inteligencia de Datos", | 203 | "publisher_area": "Inteligencia de Datos", | ||
| 204 | "publisher_puesto": "Director", | 204 | "publisher_puesto": "Director", | ||
| 205 | "region": "Sonora", | 205 | "region": "Sonora", | ||
| 206 | "resource_type": null, | 206 | "resource_type": null, | ||
| 207 | "responsible": "-", | 207 | "responsible": "-", | ||
| 208 | "responsible_puesto": "-", | 208 | "responsible_puesto": "-", | ||
| 209 | "size": 13986, | 209 | "size": 13986, | ||
| 210 | "start_date": "2022-09-28", | 210 | "start_date": "2022-09-28", | ||
| 211 | "state": "active", | 211 | "state": "active", | ||
| 212 | "url": | 212 | "url": | ||
| 213 | resource/8ddff336-0e9f-43f4-8eec-864d06dd0de9/download/personal.xlsx", | 213 | resource/8ddff336-0e9f-43f4-8eec-864d06dd0de9/download/personal.xlsx", | ||
| 214 | "url_type": "upload" | 214 | "url_type": "upload" | ||
| 215 | } | 215 | } | ||
| 216 | ], | 216 | ], | ||
| 217 | "state": "active", | 217 | "state": "active", | ||
| 218 | "tags": [], | 218 | "tags": [], | ||
| 219 | "title": "Encuestas a Personal", | 219 | "title": "Encuestas a Personal", | ||
| 220 | "type": "dataset", | 220 | "type": "dataset", | ||
| 221 | "url": null, | 221 | "url": null, | ||
| 222 | "version": null | 222 | "version": null | ||
| 223 | } | 223 | } |
