Zmeny
On 31. októbra 2024, 21:02:18 UTC,
-
Changed value of field
datastore_active
toTrue
in resource Diccionario in Apoyos Social Otorgados a Población Vulnerable en fechas Especiales
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": null, | 2 | "author": null, | ||
| 3 | "author_email": null, | 3 | "author_email": null, | ||
| 4 | "creator_user_id": "9e66d588-eb82-4a8b-a84e-3dd6d99056e5", | 4 | "creator_user_id": "9e66d588-eb82-4a8b-a84e-3dd6d99056e5", | ||
| 5 | "data_source": "base_de_datos_interna", | 5 | "data_source": "base_de_datos_interna", | ||
| 6 | "frequency": "trimestral", | 6 | "frequency": "trimestral", | ||
| 7 | "fuentes_extras": "", | 7 | "fuentes_extras": "", | ||
| 8 | "granularidad_datos": "anual", | 8 | "granularidad_datos": "anual", | ||
| 9 | "groups": [ | 9 | "groups": [ | ||
| 10 | { | 10 | { | ||
| 11 | "description": "", | 11 | "description": "", | ||
| 12 | "display_name": "Gobierno y Finanzas Publicas ", | 12 | "display_name": "Gobierno y Finanzas Publicas ", | ||
| 13 | "id": "f7c624a7-2c78-418c-ab8e-4ed4be8a07fb", | 13 | "id": "f7c624a7-2c78-418c-ab8e-4ed4be8a07fb", | ||
| 14 | "image_display_url": | 14 | "image_display_url": | ||
| 15 | 024-04-25-183440.628657WhatsApp-Image-2024-04-25-at-12.32.43-PM.jpeg", | 15 | 024-04-25-183440.628657WhatsApp-Image-2024-04-25-at-12.32.43-PM.jpeg", | ||
| 16 | "name": "gobierno-y-finanzas-publicas", | 16 | "name": "gobierno-y-finanzas-publicas", | ||
| 17 | "title": "Gobierno y Finanzas Publicas " | 17 | "title": "Gobierno y Finanzas Publicas " | ||
| 18 | } | 18 | } | ||
| 19 | ], | 19 | ], | ||
| 20 | "id": "fbdbbd9a-46d7-4dd3-a1f6-cf632e5b3b04", | 20 | "id": "fbdbbd9a-46d7-4dd3-a1f6-cf632e5b3b04", | ||
| 21 | "isopen": false, | 21 | "isopen": false, | ||
| 22 | "jurisdiccion": "municipal", | 22 | "jurisdiccion": "municipal", | ||
| 23 | "license_id": "other-nc", | 23 | "license_id": "other-nc", | ||
| 24 | "license_title": "Otra (No comercial)", | 24 | "license_title": "Otra (No comercial)", | ||
| 25 | "maintainer": null, | 25 | "maintainer": null, | ||
| 26 | "maintainer_email": null, | 26 | "maintainer_email": null, | ||
| 27 | "metadata_created": "2023-12-16T01:27:51.552925", | 27 | "metadata_created": "2023-12-16T01:27:51.552925", | ||
| n | 28 | "metadata_modified": "2024-10-31T21:02:14.177924", | n | 28 | "metadata_modified": "2024-10-31T21:02:18.821783", |
| 29 | "name": "Apoyos Social Otorgados a Poblaci\u00f3n Vulnerable en | 29 | "name": "Apoyos Social Otorgados a Poblaci\u00f3n Vulnerable en | ||
| 30 | fechas Especiales", | 30 | fechas Especiales", | ||
| 31 | "notes": "Apoyo social en fechas especiales.", | 31 | "notes": "Apoyo social en fechas especiales.", | ||
| 32 | "num_resources": 2, | 32 | "num_resources": 2, | ||
| 33 | "num_tags": 0, | 33 | "num_tags": 0, | ||
| 34 | "numero_variables": "6", | 34 | "numero_variables": "6", | ||
| 35 | "organization": { | 35 | "organization": { | ||
| 36 | "approval_status": "approved", | 36 | "approval_status": "approved", | ||
| 37 | "created": "2023-10-05T02:33:06.555940", | 37 | "created": "2023-10-05T02:33:06.555940", | ||
| 38 | "description": "El Sistema para el Desarrollo Integral de la | 38 | "description": "El Sistema para el Desarrollo Integral de la | ||
| 39 | Familia en el Estado de Sonora (DIF Sonora) es una entidad | 39 | Familia en el Estado de Sonora (DIF Sonora) es una entidad | ||
| 40 | gubernamental encargada de coordinar, impulsar y evaluar programas, | 40 | gubernamental encargada de coordinar, impulsar y evaluar programas, | ||
| 41 | pol\u00edticas y acciones a favor de la protecci\u00f3n y el bienestar | 41 | pol\u00edticas y acciones a favor de la protecci\u00f3n y el bienestar | ||
| 42 | de la familia sonorense. Su principal objetivo es promover la | 42 | de la familia sonorense. Su principal objetivo es promover la | ||
| 43 | integraci\u00f3n y el desarrollo de las familias en Sonora, atendiendo | 43 | integraci\u00f3n y el desarrollo de las familias en Sonora, atendiendo | ||
| 44 | de manera especial a aquellos en situaci\u00f3n de vulnerabilidad.", | 44 | de manera especial a aquellos en situaci\u00f3n de vulnerabilidad.", | ||
| 45 | "id": "d38fbc77-9963-41a9-bf6f-16284c005f11", | 45 | "id": "d38fbc77-9963-41a9-bf6f-16284c005f11", | ||
| 46 | "image_url": "2023-10-05-061348.502867DIF.svg", | 46 | "image_url": "2023-10-05-061348.502867DIF.svg", | ||
| 47 | "is_organization": true, | 47 | "is_organization": true, | ||
| 48 | "name": "dif", | 48 | "name": "dif", | ||
| 49 | "state": "active", | 49 | "state": "active", | ||
| 50 | "title": "Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el | 50 | "title": "Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el | ||
| 51 | Estado de Sonora", | 51 | Estado de Sonora", | ||
| 52 | "type": "organization" | 52 | "type": "organization" | ||
| 53 | }, | 53 | }, | ||
| 54 | "owner_org": "d38fbc77-9963-41a9-bf6f-16284c005f11", | 54 | "owner_org": "d38fbc77-9963-41a9-bf6f-16284c005f11", | ||
| 55 | "private": false, | 55 | "private": false, | ||
| 56 | "relationships_as_object": [], | 56 | "relationships_as_object": [], | ||
| 57 | "relationships_as_subject": [], | 57 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 58 | "resources": [ | 58 | "resources": [ | ||
| 59 | { | 59 | { | ||
| 60 | "cache_last_updated": null, | 60 | "cache_last_updated": null, | ||
| 61 | "cache_url": null, | 61 | "cache_url": null, | ||
| 62 | "created": "2023-12-16T01:27:51.596758", | 62 | "created": "2023-12-16T01:27:51.596758", | ||
| t | 63 | "datastore_active": false, | t | 63 | "datastore_active": true, |
| 64 | "description": null, | 64 | "description": null, | ||
| 65 | "end_date": "1989-06-04", | 65 | "end_date": "1989-06-04", | ||
| 66 | "format": "CSV", | 66 | "format": "CSV", | ||
| 67 | "hash": "", | 67 | "hash": "", | ||
| 68 | "id": "d26d1900-6ff7-4a40-8968-f8984fc85e75", | 68 | "id": "d26d1900-6ff7-4a40-8968-f8984fc85e75", | ||
| 69 | "last_modified": "2024-10-31T21:02:14.172657", | 69 | "last_modified": "2024-10-31T21:02:14.172657", | ||
| 70 | "metadata_modified": "2024-10-31T21:02:14.180894", | 70 | "metadata_modified": "2024-10-31T21:02:14.180894", | ||
| 71 | "mimetype": "text/csv", | 71 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 72 | "mimetype_inner": null, | 72 | "mimetype_inner": null, | ||
| 73 | "name": "Diccionario", | 73 | "name": "Diccionario", | ||
| 74 | "package_id": "fbdbbd9a-46d7-4dd3-a1f6-cf632e5b3b04", | 74 | "package_id": "fbdbbd9a-46d7-4dd3-a1f6-cf632e5b3b04", | ||
| 75 | "position": 0, | 75 | "position": 0, | ||
| 76 | "region": "-", | 76 | "region": "-", | ||
| 77 | "resource_type": null, | 77 | "resource_type": null, | ||
| 78 | "responsible": "-", | 78 | "responsible": "-", | ||
| 79 | "responsible_puesto": "-", | 79 | "responsible_puesto": "-", | ||
| 80 | "size": 674, | 80 | "size": 674, | ||
| 81 | "start_date": "1989-06-04", | 81 | "start_date": "1989-06-04", | ||
| 82 | "state": "active", | 82 | "state": "active", | ||
| 83 | "url": | 83 | "url": | ||
| 84 | yos-social-otorgados-a-poblacion-vulnerable-en-fechas-especiales.csv", | 84 | yos-social-otorgados-a-poblacion-vulnerable-en-fechas-especiales.csv", | ||
| 85 | "url_type": "upload" | 85 | "url_type": "upload" | ||
| 86 | }, | 86 | }, | ||
| 87 | { | 87 | { | ||
| 88 | "cache_last_updated": null, | 88 | "cache_last_updated": null, | ||
| 89 | "cache_url": null, | 89 | "cache_url": null, | ||
| 90 | "created": "2023-12-16T01:29:42.425708", | 90 | "created": "2023-12-16T01:29:42.425708", | ||
| 91 | "datastore_active": false, | 91 | "datastore_active": false, | ||
| 92 | "description": null, | 92 | "description": null, | ||
| 93 | "email_publisher": "diana.ballesteros@sonora.gob.mx", | 93 | "email_publisher": "diana.ballesteros@sonora.gob.mx", | ||
| 94 | "end_date": "2022-12-31", | 94 | "end_date": "2022-12-31", | ||
| 95 | "format": "XLSX", | 95 | "format": "XLSX", | ||
| 96 | "hash": "", | 96 | "hash": "", | ||
| 97 | "id": "48b75770-14aa-4199-a6fb-e531f06b3103", | 97 | "id": "48b75770-14aa-4199-a6fb-e531f06b3103", | ||
| 98 | "last_modified": "2023-12-16T01:29:42.411899", | 98 | "last_modified": "2023-12-16T01:29:42.411899", | ||
| 99 | "metadata_modified": "2023-12-16T01:29:42.986681", | 99 | "metadata_modified": "2023-12-16T01:29:42.986681", | ||
| 100 | "mimetype": | 100 | "mimetype": | ||
| 101 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 101 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
| 102 | "mimetype_inner": null, | 102 | "mimetype_inner": null, | ||
| 103 | "name": "Apoyos otorgados 2022", | 103 | "name": "Apoyos otorgados 2022", | ||
| 104 | "package_id": "fbdbbd9a-46d7-4dd3-a1f6-cf632e5b3b04", | 104 | "package_id": "fbdbbd9a-46d7-4dd3-a1f6-cf632e5b3b04", | ||
| 105 | "position": 1, | 105 | "position": 1, | ||
| 106 | "publisher": "Lic. Diana Laura Ballesteros Valenzuela", | 106 | "publisher": "Lic. Diana Laura Ballesteros Valenzuela", | ||
| 107 | "publisher_area": "Inteligencia de Datos", | 107 | "publisher_area": "Inteligencia de Datos", | ||
| 108 | "publisher_puesto": "Director", | 108 | "publisher_puesto": "Director", | ||
| 109 | "region": "Aconchi, Agua Prieta, \u00c1lamos, Altar, Arivechi, | 109 | "region": "Aconchi, Agua Prieta, \u00c1lamos, Altar, Arivechi, | ||
| 110 | Arizpe, \u00c1til, Bacad\u00e9huachi, Bacanora, Bacerac, Bacoachi, | 110 | Arizpe, \u00c1til, Bacad\u00e9huachi, Bacanora, Bacerac, Bacoachi, | ||
| 111 | B\u00e1cum, Ban\u00e1michi, Bavi\u00e1cora, Bavispe, Benito | 111 | B\u00e1cum, Ban\u00e1michi, Bavi\u00e1cora, Bavispe, Benito | ||
| 112 | Ju\u00e1rez, Benjam\u00edn Hill, Caborca, Cajeme, Cananea, Carb\u00f3, | 112 | Ju\u00e1rez, Benjam\u00edn Hill, Caborca, Cajeme, Cananea, Carb\u00f3, | ||
| 113 | Cucurpe, Cumpas, Divisaderos, Empalme, Etchojoa, Fronteras, General | 113 | Cucurpe, Cumpas, Divisaderos, Empalme, Etchojoa, Fronteras, General | ||
| 114 | Plutarco El\u00edas Calles, Granados, Guaymas, Hermosillo, Huachinera, | 114 | Plutarco El\u00edas Calles, Granados, Guaymas, Hermosillo, Huachinera, | ||
| 115 | Hu\u00e1sabas, Huatabampo, Hu\u00e9pac, \u00cdmuris, La Colorada, | 115 | Hu\u00e1sabas, Huatabampo, Hu\u00e9pac, \u00cdmuris, La Colorada, | ||
| 116 | Magdalena, Mazat\u00e1n, Moctezuma, Naco, N\u00e1cori Chico, Nacozari | 116 | Magdalena, Mazat\u00e1n, Moctezuma, Naco, N\u00e1cori Chico, Nacozari | ||
| 117 | De Garc\u00eda, Navojoa, Nogales, \u00d3navas, Opodepe, Oquitoa, | 117 | De Garc\u00eda, Navojoa, Nogales, \u00d3navas, Opodepe, Oquitoa, | ||
| 118 | Pitiquito, Puerto Pe\u00f1asco, Quiriego, Ray\u00f3n, Rosario, | 118 | Pitiquito, Puerto Pe\u00f1asco, Quiriego, Ray\u00f3n, Rosario, | ||
| 119 | Sahuaripa, San Felipe De Jes\u00fas, San Javier, San Ignacio R\u00edo | 119 | Sahuaripa, San Felipe De Jes\u00fas, San Javier, San Ignacio R\u00edo | ||
| 120 | Muerto, San Luis R\u00edo Colorado, San Miguel De Horcasitas, San | 120 | Muerto, San Luis R\u00edo Colorado, San Miguel De Horcasitas, San | ||
| 121 | Pedro De La Cueva, Santa Ana, Santa Cruz, S\u00e1ric, Soyopa, Suaqui | 121 | Pedro De La Cueva, Santa Ana, Santa Cruz, S\u00e1ric, Soyopa, Suaqui | ||
| 122 | Grande, Tepache, Trincheras, Tubutama, Ures, Villa Hidalgo, Villa | 122 | Grande, Tepache, Trincheras, Tubutama, Ures, Villa Hidalgo, Villa | ||
| 123 | Pesqueira, Y\u00e9cora", | 123 | Pesqueira, Y\u00e9cora", | ||
| 124 | "resource_type": null, | 124 | "resource_type": null, | ||
| 125 | "responsible": "-", | 125 | "responsible": "-", | ||
| 126 | "responsible_puesto": "-", | 126 | "responsible_puesto": "-", | ||
| 127 | "size": 13583, | 127 | "size": 13583, | ||
| 128 | "start_date": "2022-01-01", | 128 | "start_date": "2022-01-01", | ||
| 129 | "state": "active", | 129 | "state": "active", | ||
| 130 | "url": | 130 | "url": | ||
| 131 | 770-14aa-4199-a6fb-e531f06b3103/download/202209271902140-file-1.xlsx", | 131 | 770-14aa-4199-a6fb-e531f06b3103/download/202209271902140-file-1.xlsx", | ||
| 132 | "url_type": "upload" | 132 | "url_type": "upload" | ||
| 133 | } | 133 | } | ||
| 134 | ], | 134 | ], | ||
| 135 | "state": "active", | 135 | "state": "active", | ||
| 136 | "tags": [], | 136 | "tags": [], | ||
| 137 | "title": "Apoyos Social Otorgados a Poblaci\u00f3n Vulnerable en | 137 | "title": "Apoyos Social Otorgados a Poblaci\u00f3n Vulnerable en | ||
| 138 | fechas Especiales", | 138 | fechas Especiales", | ||
| 139 | "type": "dataset", | 139 | "type": "dataset", | ||
| 140 | "url": null, | 140 | "url": null, | ||
| 141 | "version": null | 141 | "version": null | ||
| 142 | } | 142 | } |
