ความเปลี่ยนแปลง
On 3 พฤษภาคม ค.ศ. 2024 21 นาฬิกา 08 นาที 10 วินาที UTC,
-
Changed value of field
frequency
totrimestral
in Capacitación a Docentes de Educación Básica
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": null, | 2 | "author": null, | ||
| 3 | "author_email": null, | 3 | "author_email": null, | ||
| 4 | "creator_user_id": "9e66d588-eb82-4a8b-a84e-3dd6d99056e5", | 4 | "creator_user_id": "9e66d588-eb82-4a8b-a84e-3dd6d99056e5", | ||
| 5 | "data_source": "base_de_datos_interna", | 5 | "data_source": "base_de_datos_interna", | ||
| n | 6 | "frequency": "sin_programacion", | n | 6 | "frequency": "trimestral", |
| 7 | "fuentes_extras": "", | 7 | "fuentes_extras": "", | ||
| 8 | "granularidad_datos": "evento_transacci\u00f3n", | 8 | "granularidad_datos": "evento_transacci\u00f3n", | ||
| 9 | "groups": [ | 9 | "groups": [ | ||
| 10 | { | 10 | { | ||
| 11 | "description": "Esta secci\u00f3n est\u00e1 dise\u00f1ada para | 11 | "description": "Esta secci\u00f3n est\u00e1 dise\u00f1ada para | ||
| 12 | que los organismos gubernamentales compartan datos que reflejen la | 12 | que los organismos gubernamentales compartan datos que reflejen la | ||
| 13 | situaci\u00f3n educativa en Sonora; ofreciendo una visi\u00f3n de los | 13 | situaci\u00f3n educativa en Sonora; ofreciendo una visi\u00f3n de los | ||
| 14 | esfuerzos, avances y desaf\u00edos en la formaci\u00f3n de los | 14 | esfuerzos, avances y desaf\u00edos en la formaci\u00f3n de los | ||
| 15 | sonorenses, siendo un punto de referencia para entender y valorar la | 15 | sonorenses, siendo un punto de referencia para entender y valorar la | ||
| 16 | calidad educativa en nuestro territorio.", | 16 | calidad educativa en nuestro territorio.", | ||
| 17 | "display_name": "Educaci\u00f3n ", | 17 | "display_name": "Educaci\u00f3n ", | ||
| 18 | "id": "b7cfa661-69e2-4741-a955-c1a447665f6b", | 18 | "id": "b7cfa661-69e2-4741-a955-c1a447665f6b", | ||
| 19 | "image_display_url": | 19 | "image_display_url": | ||
| 20 | ora.gob.mx/uploads/group/2023-09-29-211756.137250Grupo-Educacion.jpg", | 20 | ora.gob.mx/uploads/group/2023-09-29-211756.137250Grupo-Educacion.jpg", | ||
| 21 | "name": "educacion", | 21 | "name": "educacion", | ||
| 22 | "title": "Educaci\u00f3n " | 22 | "title": "Educaci\u00f3n " | ||
| 23 | } | 23 | } | ||
| 24 | ], | 24 | ], | ||
| 25 | "id": "6cce2696-2194-408c-baae-ce9020a008d0", | 25 | "id": "6cce2696-2194-408c-baae-ce9020a008d0", | ||
| 26 | "isopen": false, | 26 | "isopen": false, | ||
| 27 | "jurisdiccion": "estatal", | 27 | "jurisdiccion": "estatal", | ||
| 28 | "license_id": "other-nc", | 28 | "license_id": "other-nc", | ||
| 29 | "license_title": "Otra (No comercial)", | 29 | "license_title": "Otra (No comercial)", | ||
| 30 | "maintainer": null, | 30 | "maintainer": null, | ||
| 31 | "maintainer_email": null, | 31 | "maintainer_email": null, | ||
| 32 | "metadata_created": "2024-01-11T18:57:19.020015", | 32 | "metadata_created": "2024-01-11T18:57:19.020015", | ||
| t | 33 | "metadata_modified": "2024-03-06T17:07:36.186878", | t | 33 | "metadata_modified": "2024-05-03T21:08:10.660224", |
| 34 | "name": "Capacitaci\u00f3n a Docentes de Educaci\u00f3n | 34 | "name": "Capacitaci\u00f3n a Docentes de Educaci\u00f3n | ||
| 35 | B\u00e1sica", | 35 | B\u00e1sica", | ||
| 36 | "notes": "Contiene informaci\u00f3n sobre los cursos a los que | 36 | "notes": "Contiene informaci\u00f3n sobre los cursos a los que | ||
| 37 | acceden los docentes de educaci\u00f3n b\u00e1sica.", | 37 | acceden los docentes de educaci\u00f3n b\u00e1sica.", | ||
| 38 | "num_resources": 2, | 38 | "num_resources": 2, | ||
| 39 | "num_tags": 0, | 39 | "num_tags": 0, | ||
| 40 | "numero_variables": "11", | 40 | "numero_variables": "11", | ||
| 41 | "organization": { | 41 | "organization": { | ||
| 42 | "approval_status": "approved", | 42 | "approval_status": "approved", | ||
| 43 | "created": "2023-10-03T01:56:26.079444", | 43 | "created": "2023-10-03T01:56:26.079444", | ||
| 44 | "description": "La Secretar\u00eda de Educaci\u00f3n y Cultura | 44 | "description": "La Secretar\u00eda de Educaci\u00f3n y Cultura | ||
| 45 | tiene como misi\u00f3n pensar, sentir y vivir la escuela como | 45 | tiene como misi\u00f3n pensar, sentir y vivir la escuela como | ||
| 46 | territorio com\u00fan de cooperaci\u00f3n e integraci\u00f3n regional | 46 | territorio com\u00fan de cooperaci\u00f3n e integraci\u00f3n regional | ||
| 47 | para la formaci\u00f3n integral, humana y colectiva, que oriente la | 47 | para la formaci\u00f3n integral, humana y colectiva, que oriente la | ||
| 48 | emancipaci\u00f3n y el bienestar de las comunidades, la regi\u00f3n, | 48 | emancipaci\u00f3n y el bienestar de las comunidades, la regi\u00f3n, | ||
| 49 | la naci\u00f3n y del entorno planetario.", | 49 | la naci\u00f3n y del entorno planetario.", | ||
| 50 | "id": "fea88f25-5ede-43d0-8a8d-49a1b8f8285e", | 50 | "id": "fea88f25-5ede-43d0-8a8d-49a1b8f8285e", | ||
| 51 | "image_url": "2023-10-03-015626.070707SEC.svg", | 51 | "image_url": "2023-10-03-015626.070707SEC.svg", | ||
| 52 | "is_organization": true, | 52 | "is_organization": true, | ||
| 53 | "name": "sec", | 53 | "name": "sec", | ||
| 54 | "state": "active", | 54 | "state": "active", | ||
| 55 | "title": "Secretar\u00eda de Educaci\u00f3n y Cultura", | 55 | "title": "Secretar\u00eda de Educaci\u00f3n y Cultura", | ||
| 56 | "type": "organization" | 56 | "type": "organization" | ||
| 57 | }, | 57 | }, | ||
| 58 | "owner_org": "fea88f25-5ede-43d0-8a8d-49a1b8f8285e", | 58 | "owner_org": "fea88f25-5ede-43d0-8a8d-49a1b8f8285e", | ||
| 59 | "private": false, | 59 | "private": false, | ||
| 60 | "relationships_as_object": [], | 60 | "relationships_as_object": [], | ||
| 61 | "relationships_as_subject": [], | 61 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 62 | "resources": [ | 62 | "resources": [ | ||
| 63 | { | 63 | { | ||
| 64 | "cache_last_updated": null, | 64 | "cache_last_updated": null, | ||
| 65 | "cache_url": null, | 65 | "cache_url": null, | ||
| 66 | "created": "2024-01-11T18:57:19.110063", | 66 | "created": "2024-01-11T18:57:19.110063", | ||
| 67 | "datastore_active": false, | 67 | "datastore_active": false, | ||
| 68 | "description": null, | 68 | "description": null, | ||
| 69 | "end_date": "1989-06-04", | 69 | "end_date": "1989-06-04", | ||
| 70 | "format": "CSV", | 70 | "format": "CSV", | ||
| 71 | "hash": "", | 71 | "hash": "", | ||
| 72 | "id": "087efeed-26c4-4ec4-8128-49f257d518d2", | 72 | "id": "087efeed-26c4-4ec4-8128-49f257d518d2", | ||
| 73 | "last_modified": "2024-01-11T18:57:19.098772", | 73 | "last_modified": "2024-01-11T18:57:19.098772", | ||
| 74 | "metadata_modified": "2024-01-25T21:26:23.272741", | 74 | "metadata_modified": "2024-01-25T21:26:23.272741", | ||
| 75 | "mimetype": "text/csv", | 75 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 76 | "mimetype_inner": null, | 76 | "mimetype_inner": null, | ||
| 77 | "name": "Diccionario", | 77 | "name": "Diccionario", | ||
| 78 | "package_id": "6cce2696-2194-408c-baae-ce9020a008d0", | 78 | "package_id": "6cce2696-2194-408c-baae-ce9020a008d0", | ||
| 79 | "position": 0, | 79 | "position": 0, | ||
| 80 | "region": "-", | 80 | "region": "-", | ||
| 81 | "resource_type": null, | 81 | "resource_type": null, | ||
| 82 | "responsible": "-", | 82 | "responsible": "-", | ||
| 83 | "responsible_puesto": "-", | 83 | "responsible_puesto": "-", | ||
| 84 | "size": 166, | 84 | "size": 166, | ||
| 85 | "start_date": "1989-06-04", | 85 | "start_date": "1989-06-04", | ||
| 86 | "state": "active", | 86 | "state": "active", | ||
| 87 | "url": | 87 | "url": | ||
| 88 | source/087efeed-26c4-4ec4-8128-49f257d518d2/download/diccionario.csv", | 88 | source/087efeed-26c4-4ec4-8128-49f257d518d2/download/diccionario.csv", | ||
| 89 | "url_type": "upload" | 89 | "url_type": "upload" | ||
| 90 | }, | 90 | }, | ||
| 91 | { | 91 | { | ||
| 92 | "cache_last_updated": null, | 92 | "cache_last_updated": null, | ||
| 93 | "cache_url": null, | 93 | "cache_url": null, | ||
| 94 | "created": "2024-01-11T18:59:37.667316", | 94 | "created": "2024-01-11T18:59:37.667316", | ||
| 95 | "datastore_active": false, | 95 | "datastore_active": false, | ||
| 96 | "description": null, | 96 | "description": null, | ||
| 97 | "email_publisher": "diana.ballesteros@sonora.gob.mx", | 97 | "email_publisher": "diana.ballesteros@sonora.gob.mx", | ||
| 98 | "end_date": "2022-06-30", | 98 | "end_date": "2022-06-30", | ||
| 99 | "format": "XLSX", | 99 | "format": "XLSX", | ||
| 100 | "hash": "", | 100 | "hash": "", | ||
| 101 | "id": "d5b0ae09-b0bd-4352-b931-69a9c00001ef", | 101 | "id": "d5b0ae09-b0bd-4352-b931-69a9c00001ef", | ||
| 102 | "last_modified": "2024-01-11T18:59:37.653033", | 102 | "last_modified": "2024-01-11T18:59:37.653033", | ||
| 103 | "metadata_modified": "2024-01-11T18:59:37.918414", | 103 | "metadata_modified": "2024-01-11T18:59:37.918414", | ||
| 104 | "mimetype": | 104 | "mimetype": | ||
| 105 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 105 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
| 106 | "mimetype_inner": null, | 106 | "mimetype_inner": null, | ||
| 107 | "name": "Capacitaciones 2do trimestre 2022", | 107 | "name": "Capacitaciones 2do trimestre 2022", | ||
| 108 | "package_id": "6cce2696-2194-408c-baae-ce9020a008d0", | 108 | "package_id": "6cce2696-2194-408c-baae-ce9020a008d0", | ||
| 109 | "position": 1, | 109 | "position": 1, | ||
| 110 | "publisher": "Lic. Diana Laura Ballesteros Valenzuela", | 110 | "publisher": "Lic. Diana Laura Ballesteros Valenzuela", | ||
| 111 | "publisher_area": "Inteligencia de Datos", | 111 | "publisher_area": "Inteligencia de Datos", | ||
| 112 | "publisher_puesto": "Director", | 112 | "publisher_puesto": "Director", | ||
| 113 | "region": "Sonora", | 113 | "region": "Sonora", | ||
| 114 | "resource_type": null, | 114 | "resource_type": null, | ||
| 115 | "responsible": "-", | 115 | "responsible": "-", | ||
| 116 | "responsible_puesto": "-", | 116 | "responsible_puesto": "-", | ||
| 117 | "size": 12807, | 117 | "size": 12807, | ||
| 118 | "start_date": "2022-04-01", | 118 | "start_date": "2022-04-01", | ||
| 119 | "state": "active", | 119 | "state": "active", | ||
| 120 | "url": | 120 | "url": | ||
| 121 | 931-69a9c00001ef/download/segundo-trimestre-2022-vii.17-icd-sec.xlsx", | 121 | 931-69a9c00001ef/download/segundo-trimestre-2022-vii.17-icd-sec.xlsx", | ||
| 122 | "url_type": "upload" | 122 | "url_type": "upload" | ||
| 123 | } | 123 | } | ||
| 124 | ], | 124 | ], | ||
| 125 | "state": "active", | 125 | "state": "active", | ||
| 126 | "tags": [], | 126 | "tags": [], | ||
| 127 | "title": "Capacitaci\u00f3n a Docentes de Educaci\u00f3n | 127 | "title": "Capacitaci\u00f3n a Docentes de Educaci\u00f3n | ||
| 128 | B\u00e1sica", | 128 | B\u00e1sica", | ||
| 129 | "type": "dataset", | 129 | "type": "dataset", | ||
| 130 | "url": null, | 130 | "url": null, | ||
| 131 | "version": null | 131 | "version": null | ||
| 132 | } | 132 | } |
