ความเปลี่ยนแปลง
On 16 ธันวาคม ค.ศ. 2023 2 นาฬิกา 07 นาที 38 วินาที UTC,
-
Added resource Denuncias 1er Trimestre 2022 to Conjunto de datos denuncias
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": null, | 2 | "author": null, | ||
| 3 | "author_email": null, | 3 | "author_email": null, | ||
| 4 | "creator_user_id": "9e66d588-eb82-4a8b-a84e-3dd6d99056e5", | 4 | "creator_user_id": "9e66d588-eb82-4a8b-a84e-3dd6d99056e5", | ||
| 5 | "data_source": "base_de_datos_interna", | 5 | "data_source": "base_de_datos_interna", | ||
| 6 | "frequency": "sin_programacion", | 6 | "frequency": "sin_programacion", | ||
| 7 | "fuentes_extras": "", | 7 | "fuentes_extras": "", | ||
| 8 | "granularidad_datos": "diaria", | 8 | "granularidad_datos": "diaria", | ||
| 9 | "groups": [], | 9 | "groups": [], | ||
| 10 | "id": "c589afac-79f1-4aac-9ade-e949301bcca3", | 10 | "id": "c589afac-79f1-4aac-9ade-e949301bcca3", | ||
| 11 | "isopen": false, | 11 | "isopen": false, | ||
| 12 | "jurisdiccion": "municipal", | 12 | "jurisdiccion": "municipal", | ||
| 13 | "license_id": "other-nc", | 13 | "license_id": "other-nc", | ||
| 14 | "license_title": "Otra (No comercial)", | 14 | "license_title": "Otra (No comercial)", | ||
| 15 | "maintainer": null, | 15 | "maintainer": null, | ||
| 16 | "maintainer_email": null, | 16 | "maintainer_email": null, | ||
| 17 | "metadata_created": "2023-12-16T02:05:14.148001", | 17 | "metadata_created": "2023-12-16T02:05:14.148001", | ||
| n | 18 | "metadata_modified": "2023-12-16T02:05:14.213967", | n | 18 | "metadata_modified": "2023-12-16T02:07:38.232600", |
| 19 | "name": "Conjunto de datos denuncias", | 19 | "name": "Conjunto de datos denuncias", | ||
| 20 | "notes": "Denuncias ambientales.", | 20 | "notes": "Denuncias ambientales.", | ||
| n | 21 | "num_resources": 1, | n | 21 | "num_resources": 2, |
| 22 | "num_tags": 0, | 22 | "num_tags": 0, | ||
| 23 | "numero_variables": "9", | 23 | "numero_variables": "9", | ||
| 24 | "organization": { | 24 | "organization": { | ||
| 25 | "approval_status": "approved", | 25 | "approval_status": "approved", | ||
| 26 | "created": "2023-10-03T02:35:07.523420", | 26 | "created": "2023-10-03T02:35:07.523420", | ||
| 27 | "description": "La Procuradur\u00eda Ambiental del Estado de | 27 | "description": "La Procuradur\u00eda Ambiental del Estado de | ||
| 28 | Sonora, PROAES, nace con el objeto fundamental de contar con mayores | 28 | Sonora, PROAES, nace con el objeto fundamental de contar con mayores | ||
| 29 | herramientas jur\u00eddicas e institucionales que permitan | 29 | herramientas jur\u00eddicas e institucionales que permitan | ||
| 30 | salvaguardar el derecho de las personas a contar con un entorno | 30 | salvaguardar el derecho de las personas a contar con un entorno | ||
| 31 | adecuado y de mejorar la calidad de vida en todos los | 31 | adecuado y de mejorar la calidad de vida en todos los | ||
| 32 | \u00e1mbitos.\r\n\r\nEs un Organismo P\u00fablico Descentralizado del | 32 | \u00e1mbitos.\r\n\r\nEs un Organismo P\u00fablico Descentralizado del | ||
| 33 | Poder Ejecutivo Estatal, con personalidad jur\u00eddica y patrimonio | 33 | Poder Ejecutivo Estatal, con personalidad jur\u00eddica y patrimonio | ||
| 34 | propio, sectorizado a la Secretar\u00eda de Infraestructura y | 34 | propio, sectorizado a la Secretar\u00eda de Infraestructura y | ||
| 35 | Desarrollo Urbano del Estado (SIDUR).\r\n\r\nFue creada a trav\u00e9s | 35 | Desarrollo Urbano del Estado (SIDUR).\r\n\r\nFue creada a trav\u00e9s | ||
| 36 | del Decreto No. 165 publicado en el Bolet\u00edn Oficial del Gobierno | 36 | del Decreto No. 165 publicado en el Bolet\u00edn Oficial del Gobierno | ||
| 37 | del Estado del 07 de Noviembre de 2011, el cual entr\u00f3 en vigor 90 | 37 | del Estado del 07 de Noviembre de 2011, el cual entr\u00f3 en vigor 90 | ||
| 38 | d\u00edas despu\u00e9s de su publicaci\u00f3n, siendo esta el 05 de | 38 | d\u00edas despu\u00e9s de su publicaci\u00f3n, siendo esta el 05 de | ||
| 39 | Febrero de 2012.", | 39 | Febrero de 2012.", | ||
| 40 | "id": "0a3d7f1e-e101-46bf-bdc9-b4f2a9490e2d", | 40 | "id": "0a3d7f1e-e101-46bf-bdc9-b4f2a9490e2d", | ||
| 41 | "image_url": "2023-10-03-023507.515653PROAES.svg", | 41 | "image_url": "2023-10-03-023507.515653PROAES.svg", | ||
| 42 | "is_organization": true, | 42 | "is_organization": true, | ||
| 43 | "name": "proaes", | 43 | "name": "proaes", | ||
| 44 | "state": "active", | 44 | "state": "active", | ||
| 45 | "title": "Procuradur\u00eda Ambiental del Estado de Sonora", | 45 | "title": "Procuradur\u00eda Ambiental del Estado de Sonora", | ||
| 46 | "type": "organization" | 46 | "type": "organization" | ||
| 47 | }, | 47 | }, | ||
| 48 | "owner_org": "0a3d7f1e-e101-46bf-bdc9-b4f2a9490e2d", | 48 | "owner_org": "0a3d7f1e-e101-46bf-bdc9-b4f2a9490e2d", | ||
| 49 | "private": false, | 49 | "private": false, | ||
| 50 | "relationships_as_object": [], | 50 | "relationships_as_object": [], | ||
| 51 | "relationships_as_subject": [], | 51 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 52 | "resources": [ | 52 | "resources": [ | ||
| 53 | { | 53 | { | ||
| 54 | "cache_last_updated": null, | 54 | "cache_last_updated": null, | ||
| 55 | "cache_url": null, | 55 | "cache_url": null, | ||
| 56 | "created": "2023-12-16T02:05:14.219958", | 56 | "created": "2023-12-16T02:05:14.219958", | ||
| 57 | "datastore_active": false, | 57 | "datastore_active": false, | ||
| 58 | "description": null, | 58 | "description": null, | ||
| 59 | "email_publisher": "-", | 59 | "email_publisher": "-", | ||
| 60 | "end_date": "1989-06-04", | 60 | "end_date": "1989-06-04", | ||
| 61 | "format": "CSV", | 61 | "format": "CSV", | ||
| 62 | "hash": "", | 62 | "hash": "", | ||
| 63 | "id": "3f6942e3-a9c5-42c0-a38b-2c7aad2a6c99", | 63 | "id": "3f6942e3-a9c5-42c0-a38b-2c7aad2a6c99", | ||
| 64 | "last_modified": "2023-12-16T02:05:14.209671", | 64 | "last_modified": "2023-12-16T02:05:14.209671", | ||
| n | 65 | "metadata_modified": "2023-12-16T02:05:14.217089", | n | 65 | "metadata_modified": "2023-12-16T02:07:38.235747", |
| 66 | "mimetype": "text/csv", | 66 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 67 | "mimetype_inner": null, | 67 | "mimetype_inner": null, | ||
| 68 | "name": "Diccionario", | 68 | "name": "Diccionario", | ||
| 69 | "package_id": "c589afac-79f1-4aac-9ade-e949301bcca3", | 69 | "package_id": "c589afac-79f1-4aac-9ade-e949301bcca3", | ||
| 70 | "position": 0, | 70 | "position": 0, | ||
| 71 | "publisher": "-", | 71 | "publisher": "-", | ||
| 72 | "publisher_area": "-", | 72 | "publisher_area": "-", | ||
| 73 | "publisher_puesto": "-", | 73 | "publisher_puesto": "-", | ||
| 74 | "publisher_telefono": "-", | 74 | "publisher_telefono": "-", | ||
| 75 | "region": "-", | 75 | "region": "-", | ||
| 76 | "resource_type": null, | 76 | "resource_type": null, | ||
| 77 | "responsible": "-", | 77 | "responsible": "-", | ||
| 78 | "responsible_puesto": "-", | 78 | "responsible_puesto": "-", | ||
| 79 | "size": 166, | 79 | "size": 166, | ||
| 80 | "start_date": "1989-06-04", | 80 | "start_date": "1989-06-04", | ||
| 81 | "state": "active", | 81 | "state": "active", | ||
| 82 | "url": | 82 | "url": | ||
| 83 | source/3f6942e3-a9c5-42c0-a38b-2c7aad2a6c99/download/diccionario.csv", | 83 | source/3f6942e3-a9c5-42c0-a38b-2c7aad2a6c99/download/diccionario.csv", | ||
| 84 | "url_type": "upload" | 84 | "url_type": "upload" | ||
| t | t | 85 | }, | ||
| 86 | { | ||||
| 87 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 88 | "cache_url": null, | ||||
| 89 | "created": "2023-12-16T02:07:38.239787", | ||||
| 90 | "datastore_active": false, | ||||
| 91 | "description": null, | ||||
| 92 | "email_publisher": "diana.ballesteros@sonora.gob.mx", | ||||
| 93 | "end_date": "2022-03-31", | ||||
| 94 | "format": "XLSX", | ||||
| 95 | "hash": "", | ||||
| 96 | "id": "5772b8ec-e272-4265-a757-f7ddd179fe04", | ||||
| 97 | "last_modified": "2023-12-16T02:07:38.225596", | ||||
| 98 | "metadata_modified": "2023-12-16T02:07:38.235989", | ||||
| 99 | "mimetype": | ||||
| 100 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||||
| 101 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 102 | "name": "Denuncias 1er Trimestre 2022", | ||||
| 103 | "package_id": "c589afac-79f1-4aac-9ade-e949301bcca3", | ||||
| 104 | "position": 1, | ||||
| 105 | "publisher": "Lic. Diana Laura Ballesteros Valenzuela", | ||||
| 106 | "publisher_area": "Inteligencia de Datos", | ||||
| 107 | "publisher_puesto": "Director", | ||||
| 108 | "region": "Hermosillo, Guaymas, Empalme, \u00cdmuris, Navojoa, | ||||
| 109 | Nogales, Nacozari De Garc\u00eda", | ||||
| 110 | "resource_type": null, | ||||
| 111 | "responsible": "-", | ||||
| 112 | "responsible_puesto": "-", | ||||
| 113 | "size": 13634, | ||||
| 114 | "start_date": "2022-01-01", | ||||
| 115 | "state": "active", | ||||
| 116 | "url": | ||||
| 117 | f7ddd179fe04/download/conjunto-de-datos-denuncias-1er-trim-2022.xlsx", | ||||
| 118 | "url_type": "upload" | ||||
| 85 | } | 119 | } | ||
| 86 | ], | 120 | ], | ||
| 87 | "state": "draft", | 121 | "state": "draft", | ||
| 88 | "tags": [], | 122 | "tags": [], | ||
| 89 | "title": "Conjunto de datos denuncias", | 123 | "title": "Conjunto de datos denuncias", | ||
| 90 | "type": "dataset", | 124 | "type": "dataset", | ||
| 91 | "url": null, | 125 | "url": null, | ||
| 92 | "version": null | 126 | "version": null | ||
| 93 | } | 127 | } |
